Wardha, Maharashtra · Samudrapur
Samudrapur circle rate 2025-26
₹13,51,500 per sq m · highest published rate · range ₹280 – ₹13,51,500 18% below the Wardha average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Shops | Office | Residential |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1-महामार्गासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹2,000 | — | — | — |
| 1.1.1अ-महामार्गासन्मुख रहीवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्राबाहेरील) | ₹1,790 | — | — | — |
| 1.1.1ब-महामार्गासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (वाढीव परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹1,870 | — | — | — |
| 1.1.2-महामार्गासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹890 | — | — | — |
| 1.1.2ब-महामार्गासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी (वाढीव परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹870 | — | — | — |
| 1.2.1-इतर महत्वाच्या रस्त्यासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹1,770 | — | — | — |
| 1.2.1ब-इतर महत्वाच्या रस्त्यासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (वाढीव परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹1,690 | — | — | — |
| 1.2.2-इतर महत्वाच्या रस्त्यासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹770 | — | — | — |
| 1.2.2ब-इतर महत्वाच्या रस्त्यासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी (वाढीव परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹300 | — | — | — |
| 1.3.1 अ-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्राबाहेरील) | ₹1,670 | — | — | — |
| 1.3.1-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹1,810 | — | — | — |
| 1.3.1ब-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (वाढीव परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹1,710 | — | — | — |
| 1.3.2-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹870 | — | — | — |
| 1.3.2ब-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी (वाढीव परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹280 | — | — | — |
| 1.3.3-उर्वरित ठिकाणच्या शेती वापराखालील जमिनी़ | ₹13,51,500 | — | — | — |
| 1.3.6-गायरान/चौ.मी. | ₹360 | — | — | — |
| 1.3.6अ-गायरान/हेक्टर | ₹9,18,000 | — | — | — |
| 1.4.1-गावठाणातील 6 मी. किंवा त्यापेक्षा रुंदीच्या रस्त्यासन्मुख असणा-या मिळकती | ₹1,670 | — | — | — |
| 1.6.1-दुकाने/ व्यावसायिक (तळमजला) | — | ₹21,430 | — | — |
| 1.6.2-दुकाने/ व्यावसायिक (वरचा मजला) | — | — | ₹19,710 | — |
| 1.7.1-निवासी इमारत/सदनिका | — | — | — | ₹17,140 |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Samudrapur has a minimum registrable value of about ₹15,94,020. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Wardha
- Renkapur₹5,88,200 / sq m
- Belgaon₹13,78,650 / sq m
- Rajurwadi₹6,16,220 / sq m
- Selu₹22,20,150 / sq m
- Italapur₹5,30,710 / sq m
- Borgaon Meghe₹40,700 / sq m
- Shekapur₹4,40,170 / sq m
- Chinchala₹17,95,000 / sq m
- Karanja₹12,24,000 / sq m
- Nalwadi₹39,600 / sq m
- Hinganghat₹11,22,000 / sq m
- Palakwadi₹68,820 / sq m
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.