Wardha, Maharashtra · Karanja
Karanja circle rate 2025-26
₹12,24,000 per sq m · highest published rate · range ₹260 – ₹12,24,000
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land |
|---|---|
| 1.1.1-महामार्गासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹1,880 |
| 1.1.1अ-महामार्गासन्मुख रहीवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्राबाहेरील) | ₹1,730 |
| 1.1.1ब-महामार्गासन्मुख रहीवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (वाढीव परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹1,760 |
| 1.1.2-महामार्गासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹870 |
| 1.1.2ब-इतर महत्वाच्या रस्त्यासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसक्षम जमिनी (वाढीव परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹840 |
| 1.1.3-महामार्गासन्मुख उर्वरित जमिनी | ₹12,24,000 |
| 1.1.3अ-महामार्गासन्मुख उर्वरित जमिनी (प्र.चौ.मी.) | ₹800 |
| 1.2.1-इतर महत्वाच्या रस्त्यासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹1,670 |
| 1.3.1 अ-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्राबाहेरील) | ₹1,510 |
| 1.3.1-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹1,790 |
| 1.3.1ब-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसित जमिनी (वाढीव परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹1,640 |
| 1.3.2-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹830 |
| 1.3.2ब-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी (वाढीव परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹260 |
| 1.3.3-उर्वरित ठिकाणच्या शेती वापराखालील जमिनी़ | ₹11,71,550 |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Karanja has a minimum registrable value of about ₹11,38,32,000. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Wardha
- Hinganghat₹11,22,000 / sq m
- Shekapur₹4,40,170 / sq m
- Gujankheda Pulgaon₹15,22,030 / sq m
- Italapur₹5,30,710 / sq m
- Vishwanagar₹7,70,700 / sq m
- Rajurwadi₹6,16,220 / sq m
- Sindivihiri₹7,70,980 / sq m
- Renkapur₹5,88,200 / sq m
- Sabapur₹7,99,700 / sq m
- Samudrapur₹13,51,500 / sq m
- Ramgaon₹7,70,700 / sq m
- Belgaon₹13,78,650 / sq m
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.