Wardha, Maharashtra · Selu
Belgaon circle rate 2025-26
₹13,78,650 per sq m · highest published rate · range ₹280 – ₹13,78,650 18% below the Wardha average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Shops | Office | Residential |
|---|---|---|---|---|
| 2.1.1-महामार्गासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹1,790 | — | — | — |
| 2.1.2 अ-महामार्गासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी (परिघस्त क्षेत्राबाहेरील) | ₹830 | — | — | — |
| 2.1.2-महामार्गासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹890 | — | — | — |
| 2.2.1-इतर महत्वाच्या रस्त्यासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹1,720 | — | — | — |
| 2.2.2 अ-इतर महत्वाच्या रस्त्यासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी (परिघस्त क्षेत्राबाहेरील) | ₹700 | — | — | — |
| 2.2.2-इतर महत्वाच्या रस्त्यासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹740 | — | — | — |
| 2.3.1-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹1,390 | — | — | — |
| 2.3.2-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹630 | — | — | — |
| 2.3.3-उर्वरित ठिकाणच्या शेती वापराखालील जमिनी | ₹13,78,650 | — | — | — |
| 2.3.3.1-उर्वरित ठिकाणच्या शेती वापराखालील जमिनी | ₹13,65,000 | — | — | — |
| 2.3.6-गायरान/चौ.मी. | ₹280 | — | — | — |
| 2.3.6अ-गायरान/हेक्टर | ₹7,50,750 | — | — | — |
| 2.4.1-गावठाणातील 6 मी. किंवा त्यापेक्षा रुंदीच्या रस्त्यासन्मुख असणा-या मिळकती | ₹1,580 | — | — | — |
| 2.4.2-गावठाणातील उर्वरित मिळकती | ₹1,500 | — | — | — |
| 2.6.1-दुकाने/ व्यावसायिक (तळमजला) | — | ₹21,430 | — | — |
| 2.6.2-दुकाने/ व्यावसायिक (वरचा मजला) | — | — | ₹19,710 | — |
| 2.7.1-निवासी इमारत/सदनिका | — | — | — | ₹17,140 |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Belgaon has a minimum registrable value of about ₹15,94,020. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Wardha
- Samudrapur₹13,51,500 / sq m
- Selu₹22,20,150 / sq m
- Renkapur₹5,88,200 / sq m
- Borgaon Meghe₹40,700 / sq m
- Rajurwadi₹6,16,220 / sq m
- Chinchala₹17,95,000 / sq m
- Italapur₹5,30,710 / sq m
- Nalwadi₹39,600 / sq m
- Shekapur₹4,40,170 / sq m
- Palakwadi₹68,820 / sq m
- Karanja₹12,24,000 / sq m
- Pimpri Meghe₹37,210 / sq m
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.