Chandrapur, Maharashtra · Warora
Warora circle rate 2025-26
₹23,26,210 per sq m · highest published rate · range ₹760 – ₹23,26,210 17% above the Chandrapur average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Residential | Office | Shops |
|---|---|---|---|---|
| 1.102/56-अंतर्गत भूखंड | ₹2,550 | ₹18,440 | ₹21,210 | ₹23,050 |
| 1.103/57-मुख्य रस्त्यावरील भूखंड | ₹4,340 | ₹24,200 | ₹27,830 | ₹33,000 |
| 2.100/54-अंतर्गत भूखंड | ₹2,550 | ₹18,440 | ₹21,210 | ₹23,050 |
| 2.101/55-मुख्य रस्त्यावरील भूखंड | ₹3,880 | ₹24,200 | ₹27,830 | ₹33,000 |
| 2.106/60-आठवडी बाजार रस्त्यावरील भुखंड | ₹4,200 | ₹24,200 | ₹27,830 | ₹33,000 |
| 2.116-नागपूर रस्त्यावरील जमीन | ₹2,190 | ₹18,230 | ₹20,960 | ₹22,790 |
| 2.117-वणी रस्त्यावरील जमीन | ₹2,160 | ₹18,690 | ₹21,490 | ₹23,360 |
| 2.118-मुख्य / आठवडी बाजार रस्त्यावरील जमिनी | ₹2,300 | ₹18,230 | ₹20,960 | ₹22,790 |
| 2.119-बायपास रस्त्यावरील जमिनी | ₹2,160 | ₹18,230 | ₹20,960 | ₹22,790 |
| 2.120.-अंतर्गत जमिनी | ₹1,440 | ₹17,800 | ₹20,470 | ₹22,250 |
| 2.121-अंतर्गत जमिनी | ₹1,130 | ₹17,710 | ₹20,370 | ₹22,140 |
| 2.122-नागपूर रस्त्यावरील ना विकास क्षेञातील जमिनी | ₹1,090 | ₹17,730 | ₹20,390 | ₹22,160 |
| 2.123-वणी रस्त्यावरील ना विकास क्षेञातील जमिनी | ₹820 | ₹17,620 | ₹20,260 | ₹22,030 |
| 2.124-मुख्य / बायपास रस्तावरील ना विकास क्षेत्रातील जमिनी | ₹820 | ₹17,620 | ₹20,260 | ₹22,030 |
| 2.125-ना.विकास क्षेत्रातील इतर जमिनी प्र.हे. | ₹23,26,210 | — | — | — |
| 2.125अ-ना.विकास क्षेत्रातील मुख्य रस्त्यावरील जमीन प्र.चौ.मी. | ₹1,040 | — | — | — |
| 2.125ब - ना विकास क्षेत्रातील जमिनी मधील भुखंड प्रति. चौमी | ₹790 | — | — | — |
| 2.126-नगर पालिका हद्दीबाहेरील तथापि मौजा वरोरा मध्ये अंतर्गत जमिनी ( टिप : स.नं.चा काही भाग न.प.हद्दीच्या आत व काही भाग न.प.हद्दीच्या बाहेर येत असल्याच त्या स.नं.करिता न.प.हद्दीच्या आतील दर आकारावे) प्र.हे. | ₹17,97,180 | — | — | — |
| 2.126अ - मौजा वरोरा मधील भुखंड प्रति चौमी | ₹760 | — | — | — |
| 2.65/36-आठवडी बाजार / मुख्य /बायपास रस्त्यावरील भुखंड | ₹3,820 | ₹19,190 | ₹22,070 | ₹23,990 |
| 2.66/37-आठवडी बाजार रस्त्यावरील भुखंड | ₹3,820 | ₹19,190 | ₹22,070 | ₹23,990 |
| 2.67/37-अंतर्गत भूखंड | ₹2,260 | ₹18,230 | ₹20,960 | ₹22,790 |
| 2.68/38-आठवडी बाजार रस्त्यावरील भुखंड | ₹3,820 | ₹19,190 | ₹22,070 | ₹23,990 |
| 2.69/38-अंतर्गत भूखंड | ₹2,260 | ₹18,230 | ₹20,960 | ₹22,790 |
| 2.70/39-अंतर्गत भूखंड | ₹1,880 | ₹18,010 | ₹20,710 | ₹22,510 |
| 2.71/40-वणी रस्त्यावरील भुखंड | ₹4,540 | ₹24,200 | ₹27,830 | ₹33,000 |
| 2.72/40-अंतर्गत भूखंड | ₹1,880 | ₹18,010 | ₹20,710 | ₹22,510 |
| 2.73/41-वणी रस्त्यावरील भुखंड | ₹4,540 | ₹24,200 | ₹27,830 | ₹33,000 |
| 2.74/41-राममंदिर वार्डातील मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹4,370 | ₹24,200 | ₹27,830 | ₹33,000 |
| 2.75/41-अंतर्गत भूखंड | ₹2,710 | ₹18,440 | ₹21,210 | ₹23,050 |
| 2.76/42-राममंदिर वार्डातील मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹4,030 | ₹24,200 | ₹27,830 | ₹33,000 |
| 2.77/42-अंतर्गत भूखंड | ₹2,710 | ₹18,440 | ₹21,210 | ₹23,050 |
| 2.78/43-मुख्य रस्त्यावरील भूखंड | ₹3,870 | ₹24,200 | ₹27,830 | ₹33,000 |
| 2.79/43-अंतर्गत भूखंड | ₹2,260 | ₹18,230 | ₹20,960 | ₹22,790 |
| 2.80/44-मुख्य रस्त्यावरील भूखंड | ₹4,570 | ₹24,200 | ₹27,830 | ₹33,000 |
| 2.81/44-अंतर्गत भूखंड | ₹2,660 | ₹18,440 | ₹21,210 | ₹23,050 |
| 2.82/45-वणी रस्त्यावरील भुखंड | ₹4,540 | ₹24,200 | ₹27,830 | ₹33,000 |
| 2.83/45-मुख्य रस्त्यावरील भूखंड | ₹4,280 | ₹24,200 | ₹27,830 | ₹33,000 |
| 2.84/45-अंतर्गत भूखंड | ₹2,770 | ₹18,440 | ₹21,210 | ₹23,050 |
| 2.85/46-वणी रस्त्यावरील भुखंड | ₹4,540 | ₹24,200 | ₹27,830 | ₹33,000 |
| 2.86/46-आठवडी बाजार / मुख्य / अेकार्जुना रस्त्यावरील भुखंड | ₹4,200 | ₹24,200 | ₹27,830 | ₹33,000 |
| 2.87/46-अंतर्गत भूखंड | ₹2,710 | ₹18,440 | ₹21,210 | ₹23,050 |
| 2.88/47-आठवडी बाजार / मुख्य रस्त्यावरील भूखंड | ₹4,510 | ₹24,200 | ₹27,830 | ₹33,000 |
| 2.89/47-अंतर्गत भूखंड | ₹2,500 | ₹17,890 | ₹20,570 | ₹22,360 |
| 2.90/48-आठवडी बाजार रस्त्यावरील भुखंड | ₹4,480 | ₹24,200 | ₹27,830 | ₹33,000 |
| 2.91/49-आठवडी बाजार रस्त्यावरील भुखंड | ₹4,480 | ₹24,200 | ₹27,830 | ₹33,000 |
| 2.92/50-मुख्य रस्त्यावरील भूखंड | ₹2,710 | ₹17,990 | ₹20,690 | ₹22,490 |
| 2.93/51-अेकार्जुना रस्त्यावरील भूखंड | ₹4,480 | ₹24,200 | ₹27,830 | ₹33,000 |
| 2.94/51-मुख्य रस्त्यावरील भूखंड | ₹2,710 | ₹18,440 | ₹21,210 | ₹23,050 |
| 2.95/51-अंतर्गत भूखंड | ₹2,550 | ₹18,600 | ₹21,390 | ₹23,250 |
| 2.96/52-अेकार्जुना रस्त्यावरील भूखंड | ₹4,540 | ₹24,200 | ₹27,830 | ₹33,000 |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Warora has a minimum registrable value of about ₹22,50,600. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Chandrapur
- Khanji₹23,14,480 / sq m
- Warora Colliery₹17,67,150 / sq m
- Borda₹19,07,400 / sq m
- Sindewahi Lonwahi₹12,50,000 / sq m
- Lonwahi₹11,84,700 / sq m
- Jatlapur Tukum₹9,87,000 / sq m
- Indira Nagar₹3,42,600 / sq m
- Amboli₹10,73,600 / sq m
- Sawali₹10,20,000 / sq m
- Rajura₹15,14,700 / sq m
- Pomburna₹8,23,340 / sq m
- Tiwarla Tukum₹4,50,000 / sq m
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.