Chandrapur, Maharashtra · Sindewahi
Jatlapur Tukum circle rate 2025-26
₹9,87,000 per sq m · highest published rate · range ₹150 – ₹9,87,000 9% above the Chandrapur average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Shops | Office | Residential |
|---|---|---|---|---|
| 3.2.1-इतर महत्वाच्या रस्त्यासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹810 | — | — | — |
| 3.2.2-इतर महत्वाच्या रस्त्यासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्राबाहेरील) | ₹790 | — | — | — |
| 3.2.3-इतर महत्वाच्या रस्त्यासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹220 | — | — | — |
| 3.2.4-इतर महत्वाच्या रस्त्यासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी (परिघस्त क्षेत्राबाहेरील) | ₹9,87,000 | — | — | — |
| 3.3.1-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹790 | — | — | — |
| 3.3.2-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्राबाहेरील) | ₹750 | — | — | — |
| 3.3.3-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹210 | — | — | — |
| 3.3.4-उर्वरित ठिकाणच्या शेती वापराखालील जमिनी(परिघस्त क्षेत्राबाहेरील) | ₹9,40,600 | — | — | — |
| 3.3.6-गायरान/चौ.मी. | ₹150 | — | — | — |
| 3.3.6अ-गायरान/हेक्टर | ₹4,00,000 | — | — | — |
| 6.1-दुकाने/ व्यावसायिक (तळमजला) | — | ₹22,550 | — | — |
| 6.2-दुकाने/ व्यावसायिक (वरचा मजला) | — | — | ₹22,550 | — |
| 7.1-निवासी इमारत/सदनिका | — | — | — | ₹22,550 |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Jatlapur Tukum has a minimum registrable value of about ₹20,97,150. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Chandrapur
- Indira Nagar₹3,42,600 / sq m
- Lonwahi₹11,84,700 / sq m
- Amboli₹10,73,600 / sq m
- Sindewahi Lonwahi₹12,50,000 / sq m
- Sawali₹10,20,000 / sq m
- Borda₹19,07,400 / sq m
- Rajura₹15,14,700 / sq m
- Khanji₹23,14,480 / sq m
- Pomburna₹8,23,340 / sq m
- Warora₹23,26,210 / sq m
- Tiwarla Tukum₹4,50,000 / sq m
- Warora Colliery₹17,67,150 / sq m
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.