Chandrapur, Maharashtra · Sawali
Sawali circle rate 2025-26
₹10,20,000 per sq m · highest published rate · range ₹260 – ₹10,20,000 13% below the Chandrapur average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Shops | Office | Residential |
|---|---|---|---|---|
| 1.1-महामार्गासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹1,520 | — | — | — |
| 1.2-महामार्गासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹700 | — | — | — |
| 1.3-महामार्गासन्मुख रहीवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्राबाहेरील) | ₹1,470 | — | — | — |
| 1.4-महामार्गासन्मुख उर्वरित जमिनी | ₹10,20,000 | — | — | — |
| 1.4अ-महामार्गासन्मुख उर्वरित जमिनी (प्र.चौ.मी.) | ₹650 | — | — | — |
| 3.1-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹1,350 | — | — | — |
| 3.2-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹660 | — | — | — |
| 3.3-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्राबाहेरील) | ₹1,330 | — | — | — |
| 3.4-उर्वरित ठिकाणच्या शेती वापराखालील जमिनी़ | ₹9,18,000 | — | — | — |
| 3.5 अ-गायरान/हेक्टर | ₹4,28,400 | — | — | — |
| 3.5-गायरान/चौ.मी. | ₹260 | — | — | — |
| 4.1-गावठाणातील 6 मी. किंवा त्यापेक्षा रुंदीच्या रस्त्यासन्मुख असणा-या मिळकती | ₹1,460 | — | — | — |
| 4.2-गावठाणातील उर्वरित मिळकती | ₹1,490 | — | — | — |
| 6.1-दुकाने/ व्यावसायिक (तळमजला) | — | ₹22,660 | — | — |
| 6.2-दुकाने/ व्यावसायिक (वरचा मजला) | — | — | ₹20,850 | — |
| 7.1-निवासी इमारत/सदनिका | — | — | — | ₹18,130 |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Sawali has a minimum registrable value of about ₹16,86,090. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Chandrapur
- Rajura₹15,14,700 / sq m
- Amboli₹10,73,600 / sq m
- Pomburna₹8,23,340 / sq m
- Indira Nagar₹3,42,600 / sq m
- Tiwarla Tukum₹4,50,000 / sq m
- Jatlapur Tukum₹9,87,000 / sq m
- Tiwarla Gavganna₹3,70,000 / sq m
- Lonwahi₹11,84,700 / sq m
- Sulezhari₹8,28,800 / sq m
- Sindewahi Lonwahi₹12,50,000 / sq m
- Navkhala₹6,41,300 / sq m
- Borda₹19,07,400 / sq m
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.