Chandrapur, Maharashtra · Pomburna
Pomburna circle rate 2025-26
₹8,23,340 per sq m · highest published rate · range ₹250 – ₹8,23,340 15% below the Chandrapur average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Shops | Office | Residential |
|---|---|---|---|---|
| 1.1-महामार्गासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹1,080 | — | — | — |
| 1.2-महामार्गासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹600 | — | — | — |
| 1.3-महामार्गासन्मुख उर्वरित जमिनी | ₹8,23,340 | — | — | — |
| 1.3अ-महामार्गासन्मुख उर्वरित जमिनी (प्र.चौ.मी.) | ₹520 | — | — | — |
| 1.4-महामार्गासन्मुख रहीवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्राबाहेरील) | ₹1,020 | — | — | — |
| 1.5-महामार्गासंमुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी (परिघस्त क्षेत्राबाहेरील) | ₹500 | — | — | — |
| 2.1-इतर महत्वाच्या रस्त्यासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹1,000 | — | — | — |
| 2.2-इतर महत्वाच्या रस्त्यासंमुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹480 | — | — | — |
| 2.3-इतर महत्त्वाच्या रस्त्यासंमुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसित जमिनी (परिघस्त क्षेत्राबाहेरील) | ₹860 | — | — | — |
| 2.4-इतर महत्वाच्या रस्त्यासंमुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी (परिघस्त क्षेत्राबाहेरील) | ₹300 | — | — | — |
| 3.1-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹980 | — | — | — |
| 3.2-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹460 | — | — | — |
| 3.3-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसित जमिनी (परिघस्त क्षेत्राबाहेरील) | ₹830 | — | — | — |
| 3.4-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी (परिघस्त क्षेत्राबाहेरील) | ₹250 | — | — | — |
| 3.5-उर्वरित ठिकाणच्या शेती वापराखालील जमिनी़ | ₹7,75,710 | — | — | — |
| 3.6 अ-डोंगरपड जमिनी / हेक्टर | ₹3,06,000 | — | — | — |
| 3.8 अ-गायरान/हेक्टर | ₹4,59,000 | — | — | — |
| 3.8-गायरान/चौ.मी. | ₹260 | — | — | — |
| 4.1-गावठाणातील 6 मी. किंवा त्यापेक्षा रुंदीच्या रस्त्यासन्मुख असणा-या मिळकती | ₹1,030 | — | — | — |
| 4.2-गावठाणातील उर्वरित मिळकती | ₹1,000 | — | — | — |
| 6.1-दुकाने/ व्यावसायिक (तळमजला) | — | ₹22,090 | — | — |
| 6.2-दुकाने/ व्यावसायिक (वरचा मजला) | — | — | ₹20,320 | — |
| 7.1-निवासी इमारत/सदनिका | — | — | — | ₹17,670 |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Pomburna has a minimum registrable value of about ₹16,43,310. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Chandrapur
- Tiwarla Tukum₹4,50,000 / sq m
- Rajura₹15,14,700 / sq m
- Tiwarla Gavganna₹3,70,000 / sq m
- Sawali₹10,20,000 / sq m
- Sulezhari₹8,28,800 / sq m
- Amboli₹10,73,600 / sq m
- Navkhala₹6,41,300 / sq m
- Indira Nagar₹3,42,600 / sq m
- Nagbhid₹10,65,900 / sq m
- Jatlapur Tukum₹9,87,000 / sq m
- Khairi Chak Parkhi₹3,54,280 / sq m
- Lonwahi₹11,84,700 / sq m
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.