Chandrapur, Maharashtra · Sindewahi
Sindewahi Lonwahi circle rate 2025-26
₹12,50,000 per sq m · highest published rate · range ₹300 – ₹12,50,000 10% below the Chandrapur average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Shops | Office | Residential |
|---|---|---|---|---|
| 1.1.1-महामार्गासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹1,750 | — | — | — |
| 1.1.2-महामार्गासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹980 | — | — | — |
| 1.1.3-महामार्गासन्मुख रहीवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्राबाहेरील) | ₹1,510 | — | — | — |
| 1.1.4-महामार्गासन्मुख उर्वरित जमिनी प्र. चौ.मी. | ₹530 | — | — | — |
| 1.1.5-महामार्गासन्मुख उर्वरित जमिनी प्र. हेक्टर | ₹12,50,000 | — | — | — |
| 1.3.1-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹1,560 | — | — | — |
| 1.3.2-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹810 | — | — | — |
| 1.3.3-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्राबाहेरील) | ₹1,500 | — | — | — |
| 1.3.5-उर्वरित ठिकाणच्या शेती वापराखालील जमिनी़ | ₹11,81,250 | — | — | — |
| 1.3.7-गायरान/चौ.मी. | ₹300 | — | — | — |
| 1.3.7अ-गायरान/हेक्टर | ₹7,00,000 | — | — | — |
| 1.4.1-गावठाणातील 6 मी. किंवा त्यापेक्षा रुंदीच्या रस्त्यासन्मुख असणा-या मिळकती | ₹1,900 | — | — | — |
| 1.4.2-गावठाणातील उर्वरित मिळकती | ₹1,790 | — | — | — |
| 1.6.1-दुकाने/ व्यावसायिक (तळमजला) | — | ₹23,300 | — | — |
| 1.6.2-दुकाने/ व्यावसायिक (वरचा मजला) | — | — | ₹21,440 | — |
| 1.7.1-निवासी इमारत/सदनिका | — | — | — | ₹18,640 |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Sindewahi Lonwahi has a minimum registrable value of about ₹17,33,520. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Chandrapur
- Lonwahi₹11,84,700 / sq m
- Borda₹19,07,400 / sq m
- Jatlapur Tukum₹9,87,000 / sq m
- Khanji₹23,14,480 / sq m
- Indira Nagar₹3,42,600 / sq m
- Warora₹23,26,210 / sq m
- Amboli₹10,73,600 / sq m
- Warora Colliery₹17,67,150 / sq m
- Sawali₹10,20,000 / sq m
- Rajura₹15,14,700 / sq m
- Pomburna₹8,23,340 / sq m
- Tiwarla Tukum₹4,50,000 / sq m
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.