Chandrapur, Maharashtra · Warora

Khanji circle rate 2025-26

₹23,14,480 per sq m · highest published rate · range ₹740 – ₹23,14,480 17% above the Chandrapur average

All published rates

All rates in ₹ per sq m.

Sub-zone Open land Residential Office Shops
1.1/1-अंतर्गत भूखंड ₹2,100 ₹24,200 ₹27,830 ₹33,000
1.10/6-अंतर्गत भूखंड ₹2,040 ₹18,130 ₹20,850 ₹22,660
1.108-नागपूर रस्त्यावरील जमिनी ₹2,180 ₹18,130 ₹20,850 ₹22,660
1.109-वणी रस्त्यावरील जमिनी ₹1,420 ₹17,910 ₹20,600 ₹22,390
1.11/7-वणी रस्त्यावरील भुखंड ₹4,420 ₹24,200 ₹27,830 ₹33,000
1.110.-चिमूर रस्त्यावरील जमिनी ₹1,460 ₹17,910 ₹20,600 ₹22,390
1.111-अंतर्गत जमिनी ₹1,460 ₹17,910 ₹20,600 ₹22,390
1.112-अंतर्गत जमिनी ₹1,110 ₹17,700 ₹20,360 ₹22,130
1.113-नागपूर रस्त्यावरील ना विकास क्षेञातील जमिनी ₹1,070 ₹18,170 ₹20,900 ₹22,710
1.114-चिमूर रस्त्यावरील ना विकास क्षेत्रातील जमीन ₹930 ₹17,660 ₹20,310 ₹22,080
1.115-मौजा खांजी मधील ना विकास क्षेत्रातील उर्वरित जमीन प्र.हे. ₹23,14,480 — — —
1.115अ-ना विकास क्षेत्रातील मुख्य रस्त्यावरील जमिनी प्र.चौ.मी. ₹1,230 — — —
1.115ब - मौजा खांजी मधील ना विकास क्षेत्रातील जमिनी मधील भुखंड प्र. चौ.मी ₹740 — — —
1.12/7-अंतर्गत भूखंड ₹2,150 ₹18,230 ₹20,960 ₹22,790
1.13/7-अंतर्गत भूखंड ₹1,950 ₹18,130 ₹20,850 ₹22,660
1.14/8-मुख्य रस्त्यावरील भूखंड ₹2,850 ₹18,550 ₹21,330 ₹23,190
1.15/8-अंतर्गत भूखंड ₹1,350 ₹17,800 ₹20,470 ₹22,250
1.16/9-अंतर्गत भूखंड ₹1,350 ₹17,800 ₹20,470 ₹22,250
1.17/10-मुख्य रस्त्यावरील भूखंड ₹3,120 ₹24,200 ₹27,830 ₹33,000
1.18/11-वणी रस्त्यावरील भुखंड ₹3,830 ₹19,290 ₹22,180 ₹24,110
1.19/11-अंतर्गत भूखंड ₹2,150 ₹18,230 ₹20,960 ₹22,790
1.2/2-अंतर्गत भूखंड ₹2,100 ₹24,200 ₹27,830 ₹33,000
1.20/11-अंतर्गत भूखंड ₹1,790 ₹18,010 ₹20,710 ₹22,510
1.21/12-वणी रस्त्यावरील भुखंड ₹4,420 ₹24,200 ₹27,830 ₹33,000
1.22/12-अंतर्गत भूखंड ₹2,150 ₹18,230 ₹20,960 ₹22,790
1.23/12-अंतर्गत भूखंड ₹1,790 ₹18,010 ₹20,710 ₹22,510
1.24/13-अंतर्गत भूखंड ₹1,790 ₹18,010 ₹20,710 ₹22,510
1.25/14-अंतर्गत भूखंड ₹1,350 ₹17,800 ₹20,470 ₹22,250
1.26/15-अंतर्गत भूखंड ₹1,350 ₹17,800 ₹20,470 ₹22,250
1.27/16-अंतर्गत भूखंड ₹2,100 ₹18,130 ₹20,850 ₹22,660
1.28/16-अंतर्गत भूखंड ₹1,350 ₹17,800 ₹20,470 ₹22,250
1.29/17-अंतर्गत भूखंड ₹2,430 ₹18,340 ₹21,090 ₹22,930
1.3/3-अंतर्गत भूखंड ₹2,100 ₹24,200 ₹27,830 ₹33,000
1.30/18-वणी रस्त्यावरील भुखंड ₹4,540 ₹24,200 ₹27,830 ₹33,000
1.31/18-अंतर्गत भूखंड ₹2,430 ₹18,340 ₹21,090 ₹22,930
1.32/18-अंतर्गत भूखंड ₹1,800 ₹18,010 ₹20,710 ₹22,510
1.33/19-वणी रस्त्यावरील भुखंड ₹4,540 ₹24,200 ₹27,830 ₹33,000
1.34/19-अंतर्गत भूखंड ₹1,950 ₹18,230 ₹20,960 ₹22,790
1.35/20-अंतर्गत भूखंड ₹2,150 ₹18,230 ₹20,960 ₹22,790
1.36/20-अंतर्गत भूखंड ₹1,800 ₹18,010 ₹20,710 ₹22,510
1.37/21-मुख्य रस्त्यावरील भूखंड ₹3,120 ₹24,200 ₹27,830 ₹33,000
1.38/22-अंतर्गत भूखंड ₹1,800 ₹18,010 ₹20,710 ₹22,510
1.39/23-अंतर्गत भूखंड ₹2,150 ₹18,010 ₹20,710 ₹22,510
1.4/4-चिमूर रस्त्यावरील भुखंड ₹3,660 ₹24,200 ₹27,830 ₹33,000
1.40/23-अंतर्गत भूखंड ₹1,800 ₹18,010 ₹20,710 ₹22,510
1.41/24-अंतर्गत भूखंड ₹2,150 ₹18,010 ₹20,710 ₹22,510
1.42/25-वणी / मुख्य रस्त्यावरील भुखंड ₹4,540 ₹24,200 ₹27,830 ₹33,000
1.43/25-अंतर्गत भूखंड ₹2,590 ₹18,440 ₹21,210 ₹23,050
1.44/26-वणी / मुख्य रस्त्यावरील भुखंड ₹4,540 ₹24,200 ₹27,830 ₹33,000
1.45/26-अंतर्गत भूखंड ₹2,430 ₹18,340 ₹21,090 ₹22,930
1.46/27-अंतर्गत भूखंड ₹2,430 ₹18,340 ₹21,090 ₹22,930
1.47/27-अंतर्गत भूखंड ₹1,800 ₹18,010 ₹20,710 ₹22,510
1.5/4-अंतर्गत भूखंड ₹2,100 ₹24,200 ₹27,830 ₹33,000
1.53/29-वणी रस्त्यालगतचे भुखंड ₹4,540 ₹24,200 ₹27,830 ₹33,000
1.54/30-मुख्य रस्त्यावरील भूखंड ₹4,020 ₹24,200 ₹27,830 ₹33,000

Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.

What this rate means for a buyer

At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Khanji has a minimum registrable value of about ₹22,50,600. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.

More localities in Chandrapur

All Chandrapur localities →

Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.