South Tripura, Tripura · Sabroom
Paschim Jalefa circle rate
₹5,16,894 per Kani · highest published rate
All published rates
| Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹51,051 | Kani |
| Open Land | ₹57,433 | Kani |
| Open Land | ₹63,814 | Kani |
| Open Land | ₹70,195 | Kani |
| Open Land | ₹76,578 | Kani |
| Open Land | ₹82,958 | Kani |
| Open Land | ₹89,340 | Kani |
| Open Land | ₹95,721 | Kani |
| Open Land | ₹1,02,103 | Kani |
| Open Land | ₹1,08,484 | Kani |
| Open Land | ₹1,14,865 | Kani |
| Open Land | ₹1,21,247 | Kani |
| Open Land | ₹1,27,629 | Kani |
| Open Land | ₹1,34,010 | Kani |
| Open Land | ₹1,40,391 | Kani |
| Open Land | ₹1,46,772 | Kani |
| Open Land | ₹1,53,154 | Kani |
| Open Land | ₹1,59,535 | Kani |
| Open Land | ₹1,65,917 | Kani |
| Open Land | ₹1,72,298 | Kani |
| Open Land | ₹1,78,680 | Kani |
| Open Land | ₹1,85,061 | Kani |
| Open Land | ₹1,91,442 | Kani |
| Open Land | ₹1,97,824 | Kani |
| Open Land | ₹2,04,205 | Kani |
| Open Land | ₹2,10,586 | Kani |
| Open Land | ₹2,16,968 | Kani |
| Open Land | ₹2,23,349 | Kani |
| Open Land | ₹2,29,732 | Kani |
| Open Land | ₹2,36,112 | Kani |
| Open Land | ₹2,42,493 | Kani |
| Open Land | ₹2,55,256 | Kani |
| Open Land | ₹2,61,638 | Kani |
| Open Land | ₹2,68,019 | Kani |
| Open Land | ₹2,74,400 | Kani |
| Open Land | ₹2,80,783 | Kani |
| Open Land | ₹2,87,163 | Kani |
| Open Land | ₹2,93,545 | Kani |
| Open Land | ₹2,99,926 | Kani |
| Open Land | ₹3,12,689 | Kani |
| Open Land | ₹3,19,070 | Kani |
| Open Land | ₹3,25,452 | Kani |
| Open Land | ₹3,31,834 | Kani |
| Open Land | ₹3,44,596 | Kani |
| Open Land | ₹4,08,410 | Kani |
| Open Land | ₹4,14,791 | Kani |
| Open Land | ₹4,21,173 | Kani |
| Open Land | ₹4,33,937 | Kani |
| Open Land | ₹4,46,698 | Kani |
| Open Land | ₹4,84,988 | Kani |
| Open Land | ₹4,97,750 | Kani |
| Open Land | ₹5,16,894 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | sq ft |
| Structured Property | ₹684 | sq ft |
| Structured Property | ₹756 | sq ft |
Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Paschim Jalefa has a minimum registrable value of about ₹7,56,789. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in South Tripura
- Kanthalchhari₹89,340 / Kani
- Paschim Ludhua₹98,274 / Kani
- Harina₹5,16,894 / Kani
- Paschim Sabrum₹14,29,435 / Kani
- Harbatali₹91,254 / Kani
- Purba Jalefa₹10,21,025 / Kani
- Guachand₹2,29,732 / Kani
- Purba Ludhua₹63,814 / Kani
- Gaurifa₹89,340 / Kani
- Rupaichhari₹3,44,596 / Kani
- Dolbari₹17,86,794 / Kani
- Sabroom₹1,91,44,224 / Kani
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.