South Tripura, Tripura · Sabroom
Purba Jalefa circle rate
₹10,21,025 per Kani · highest published rate
All published rates
| Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹51,051 | Kani |
| Open Land | ₹82,958 | Kani |
| Open Land | ₹89,340 | Kani |
| Open Land | ₹95,721 | Kani |
| Open Land | ₹1,02,103 | Kani |
| Open Land | ₹1,08,484 | Kani |
| Open Land | ₹1,14,865 | Kani |
| Open Land | ₹1,21,247 | Kani |
| Open Land | ₹1,27,629 | Kani |
| Open Land | ₹1,53,154 | Kani |
| Open Land | ₹1,53,248 | Kani |
| Open Land | ₹1,53,300 | Kani |
| Open Land | ₹1,59,535 | Kani |
| Open Land | ₹1,65,917 | Kani |
| Open Land | ₹1,78,680 | Kani |
| Open Land | ₹1,79,000 | Kani |
| Open Land | ₹1,91,442 | Kani |
| Open Land | ₹2,04,205 | Kani |
| Open Land | ₹2,29,732 | Kani |
| Open Land | ₹2,55,256 | Kani |
| Open Land | ₹2,56,200 | Kani |
| Open Land | ₹3,06,308 | Kani |
| Open Land | ₹3,19,070 | Kani |
| Open Land | ₹3,57,359 | Kani |
| Open Land | ₹3,82,885 | Kani |
| Open Land | ₹4,33,937 | Kani |
| Open Land | ₹4,46,250 | Kani |
| Open Land | ₹4,46,698 | Kani |
| Open Land | ₹4,59,461 | Kani |
| Open Land | ₹4,72,224 | Kani |
| Open Land | ₹4,84,988 | Kani |
| Open Land | ₹4,85,100 | Kani |
| Open Land | ₹5,10,513 | Kani |
| Open Land | ₹5,36,039 | Kani |
| Open Land | ₹5,48,801 | Kani |
| Open Land | ₹5,61,564 | Kani |
| Open Land | ₹5,74,327 | Kani |
| Open Land | ₹6,12,615 | Kani |
| Open Land | ₹6,38,142 | Kani |
| Open Land | ₹6,63,666 | Kani |
| Open Land | ₹7,01,955 | Kani |
| Open Land | ₹7,02,293 | Kani |
| Open Land | ₹7,14,718 | Kani |
| Open Land | ₹7,65,769 | Kani |
| Open Land | ₹8,29,583 | Kani |
| Open Land | ₹9,69,974 | Kani |
| Open Land | ₹10,21,025 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | sq ft |
| Structured Property | ₹684 | sq ft |
| Structured Property | ₹756 | sq ft |
Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Purba Jalefa has a minimum registrable value of about ₹7,56,789. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in South Tripura
- Paschim Sabrum₹14,29,435 / Kani
- Purba Ludhua₹63,814 / Kani
- Paschim Ludhua₹98,274 / Kani
- Rupaichhari₹3,44,596 / Kani
- Paschim Jalefa₹5,16,894 / Kani
- Sabroom₹1,91,44,224 / Kani
- Kanthalchhari₹89,340 / Kani
- Sonaichhari₹5,10,513 / Kani
- Harina₹5,16,894 / Kani
- Uttar Bijoypur₹3,86,400 / Kani
- Harbatali₹91,254 / Kani
- Uttar Manubangkul₹89,340 / Kani
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.