South Tripura, Tripura · Sabroom
Paschim Ludhua circle rate
₹98,274 per Kani · highest published rate
All published rates
| Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹38,288 | Kani |
| Open Land | ₹41,479 | Kani |
| Open Land | ₹44,670 | Kani |
| Open Land | ₹47,861 | Kani |
| Open Land | ₹48,500 | Kani |
| Open Land | ₹62,538 | Kani |
| Open Land | ₹63,175 | Kani |
| Open Land | ₹63,814 | Kani |
| Open Land | ₹66,367 | Kani |
| Open Land | ₹67,643 | Kani |
| Open Land | ₹68,920 | Kani |
| Open Land | ₹72,748 | Kani |
| Open Land | ₹74,662 | Kani |
| Open Land | ₹75,301 | Kani |
| Open Land | ₹76,578 | Kani |
| Open Land | ₹80,406 | Kani |
| Open Land | ₹81,682 | Kani |
| Open Land | ₹82,958 | Kani |
| Open Land | ₹89,340 | Kani |
| Open Land | ₹90,616 | Kani |
| Open Land | ₹91,254 | Kani |
| Open Land | ₹95,721 | Kani |
| Open Land | ₹96,998 | Kani |
| Open Land | ₹98,274 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | sq ft |
| Structured Property | ₹684 | sq ft |
| Structured Property | ₹756 | sq ft |
Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Paschim Ludhua has a minimum registrable value of about ₹7,56,789. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in South Tripura
- Paschim Jalefa₹5,16,894 / Kani
- Paschim Sabrum₹14,29,435 / Kani
- Kanthalchhari₹89,340 / Kani
- Purba Jalefa₹10,21,025 / Kani
- Harina₹5,16,894 / Kani
- Purba Ludhua₹63,814 / Kani
- Harbatali₹91,254 / Kani
- Rupaichhari₹3,44,596 / Kani
- Guachand₹2,29,732 / Kani
- Sabroom₹1,91,44,224 / Kani
- Gaurifa₹89,340 / Kani
- Sonaichhari₹5,10,513 / Kani
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.