South Tripura, Tripura · Sabroom
Sabroom circle rate
₹1,91,44,224 per Kani · highest published rate
All published rates
| Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹1,27,629 | Kani |
| Open Land | ₹1,53,154 | Kani |
| Open Land | ₹1,78,680 | Kani |
| Open Land | ₹1,91,442 | Kani |
| Open Land | ₹2,55,256 | Kani |
| Open Land | ₹2,80,783 | Kani |
| Open Land | ₹3,06,308 | Kani |
| Open Land | ₹3,19,070 | Kani |
| Open Land | ₹3,57,359 | Kani |
| Open Land | ₹3,82,885 | Kani |
| Open Land | ₹4,08,410 | Kani |
| Open Land | ₹4,46,698 | Kani |
| Open Land | ₹4,84,988 | Kani |
| Open Land | ₹5,10,513 | Kani |
| Open Land | ₹7,01,955 | Kani |
| Open Land | ₹7,40,244 | Kani |
| Open Land | ₹7,65,769 | Kani |
| Open Land | ₹8,04,057 | Kani |
| Open Land | ₹8,93,398 | Kani |
| Open Land | ₹9,57,212 | Kani |
| Open Land | ₹10,21,025 | Kani |
| Open Land | ₹10,84,839 | Kani |
| Open Land | ₹12,76,281 | Kani |
| Open Land | ₹14,03,910 | Kani |
| Open Land | ₹14,67,724 | Kani |
| Open Land | ₹15,31,538 | Kani |
| Open Land | ₹16,59,167 | Kani |
| Open Land | ₹17,86,794 | Kani |
| Open Land | ₹19,14,423 | Kani |
| Open Land | ₹20,42,051 | Kani |
| Open Land | ₹21,69,679 | Kani |
| Open Land | ₹22,33,493 | Kani |
| Open Land | ₹22,97,307 | Kani |
| Open Land | ₹23,61,120 | Kani |
| Open Land | ₹25,52,564 | Kani |
| Open Land | ₹25,52,839 | Kani |
| Open Land | ₹26,80,192 | Kani |
| Open Land | ₹28,07,820 | Kani |
| Open Land | ₹29,35,448 | Kani |
| Open Land | ₹30,63,076 | Kani |
| Open Land | ₹31,90,704 | Kani |
| Open Land | ₹33,18,332 | Kani |
| Open Land | ₹34,85,000 | — |
| Open Land | ₹35,73,589 | Kani |
| Open Land | ₹38,28,845 | Kani |
| Open Land | ₹40,84,101 | Kani |
| Open Land | ₹42,11,730 | Kani |
| Open Land | ₹43,39,357 | Kani |
| Open Land | ₹44,66,986 | Kani |
| Open Land | ₹45,94,614 | Kani |
| Open Land | ₹46,90,335 | Kani |
| Open Land | ₹48,49,870 | Kani |
| Open Land | ₹51,05,126 | Kani |
| Open Land | ₹57,43,268 | Kani |
| Open Land | ₹61,26,152 | Kani |
| Open Land | ₹63,81,408 | Kani |
| Open Land | ₹68,91,921 | Kani |
| Open Land | ₹70,19,549 | Kani |
| Open Land | ₹76,57,690 | Kani |
| Open Land | ₹82,95,831 | Kani |
| Open Land | ₹1,53,15,379 | Kani |
| Open Land | ₹1,91,44,224 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | sq ft |
| Structured Property | ₹684 | sq ft |
| Structured Property | ₹756 | sq ft |
Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Sabroom has a minimum registrable value of about ₹7,56,789. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in South Tripura
- Rupaichhari₹3,44,596 / Kani
- Sonaichhari₹5,10,513 / Kani
- Purba Ludhua₹63,814 / Kani
- Uttar Bijoypur₹3,86,400 / Kani
- Purba Jalefa₹10,21,025 / Kani
- Uttar Manubangkul₹89,340 / Kani
- Paschim Sabrum₹14,29,435 / Kani
- Uttar Taichhama₹25,527 / Kani
- Paschim Ludhua₹98,274 / Kani
- Bagafa₹5,10,513 / Kani
- Paschim Jalefa₹5,16,894 / Kani
- Baikora₹22,97,307 / Kani
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.