South Tripura, Tripura · Sabroom
Dolbari circle rate
₹17,86,794 per Kani · highest published rate
All published rates
| Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹1,08,484 | Kani |
| Open Land | ₹1,27,629 | Kani |
| Open Land | ₹1,53,154 | Kani |
| Open Land | ₹1,59,535 | Kani |
| Open Land | ₹1,60,900 | Kani |
| Open Land | ₹1,78,680 | Kani |
| Open Land | ₹1,91,442 | Kani |
| Open Land | ₹2,55,000 | Kani |
| Open Land | ₹2,55,256 | Kani |
| Open Land | ₹2,80,783 | Kani |
| Open Land | ₹2,87,163 | Kani |
| Open Land | ₹3,06,308 | Kani |
| Open Land | ₹3,19,070 | Kani |
| Open Land | ₹3,31,834 | Kani |
| Open Land | ₹3,57,359 | Kani |
| Open Land | ₹3,70,122 | Kani |
| Open Land | ₹3,82,885 | Kani |
| Open Land | ₹4,08,410 | Kani |
| Open Land | ₹4,46,698 | Kani |
| Open Land | ₹4,72,224 | Kani |
| Open Land | ₹4,84,988 | Kani |
| Open Land | ₹5,10,513 | Kani |
| Open Land | ₹5,35,815 | Kani |
| Open Land | ₹5,36,039 | Kani |
| Open Land | ₹5,61,564 | Kani |
| Open Land | ₹5,74,327 | Kani |
| Open Land | ₹6,38,142 | Kani |
| Open Land | ₹6,63,666 | Kani |
| Open Land | ₹7,01,955 | Kani |
| Open Land | ₹7,65,769 | Kani |
| Open Land | ₹7,97,677 | Kani |
| Open Land | ₹8,93,398 | Kani |
| Open Land | ₹10,21,025 | Kani |
| Open Land | ₹10,84,839 | Kani |
| Open Land | ₹12,76,281 | Kani |
| Open Land | ₹14,03,910 | Kani |
| Open Land | ₹14,54,962 | Kani |
| Open Land | ₹14,67,724 | Kani |
| Open Land | ₹14,80,486 | Kani |
| Open Land | ₹15,06,013 | Kani |
| Open Land | ₹15,31,538 | Kani |
| Open Land | ₹16,59,167 | Kani |
| Open Land | ₹17,22,981 | Kani |
| Open Land | ₹17,86,794 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | sq ft |
| Structured Property | ₹684 | sq ft |
| Structured Property | ₹756 | sq ft |
Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Dolbari has a minimum registrable value of about ₹7,56,789. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in South Tripura
- Dakshin Sabrum₹82,958 / Kani
- Gaurifa₹89,340 / Kani
- Dakshin Manubangkul₹2,80,783 / Kani
- Guachand₹2,29,732 / Kani
- Chhatakchhari₹76,578 / Kani
- Harbatali₹91,254 / Kani
- Chalitachhara₹1,27,629 / Kani
- Harina₹5,16,894 / Kani
- Chalita Bangkul₹63,814 / Kani
- Kanthalchhari₹89,340 / Kani
- Brajendranagar₹2,08,950 / Kani
- Paschim Jalefa₹5,16,894 / Kani
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.