Gomati, Tripura · Udaipur
Udaipur circle rate
₹2,64,19,029 per Kani · highest published rate
All published rates
| Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹51,05,126 | Kani |
| Open Land | ₹53,60,382 | Kani |
| Open Land | ₹54,88,011 | Kani |
| Open Land | ₹56,15,639 | Kani |
| Open Land | ₹57,43,268 | Kani |
| Open Land | ₹58,70,895 | Kani |
| Open Land | ₹59,98,524 | Kani |
| Open Land | ₹61,26,152 | Kani |
| Open Land | ₹66,36,665 | Kani |
| Open Land | ₹67,00,478 | Kani |
| Open Land | ₹67,64,293 | Kani |
| Open Land | ₹70,19,549 | Kani |
| Open Land | ₹71,47,177 | Kani |
| Open Land | ₹72,74,805 | Kani |
| Open Land | ₹74,02,433 | Kani |
| Open Land | ₹76,57,690 | Kani |
| Open Land | ₹78,49,132 | Kani |
| Open Land | ₹79,12,946 | Kani |
| Open Land | ₹79,76,760 | Kani |
| Open Land | ₹80,40,575 | Kani |
| Open Land | ₹82,95,831 | Kani |
| Open Land | ₹84,23,458 | Kani |
| Open Land | ₹85,51,087 | Kani |
| Open Land | ₹89,33,971 | Kani |
| Open Land | ₹90,61,600 | Kani |
| Open Land | ₹91,89,227 | Kani |
| Open Land | ₹92,53,041 | Kani |
| Open Land | ₹94,44,483 | Kani |
| Open Land | ₹95,72,112 | Kani |
| Open Land | ₹96,99,740 | Kani |
| Open Land | ₹97,63,554 | Kani |
| Open Land | ₹98,27,369 | Kani |
| Open Land | ₹99,54,996 | Kani |
| Open Land | ₹1,02,10,253 | Kani |
| Open Land | ₹1,04,65,509 | Kani |
| Open Land | ₹1,05,29,322 | Kani |
| Open Land | ₹1,05,93,137 | Kani |
| Open Land | ₹1,07,20,766 | Kani |
| Open Land | ₹1,08,48,394 | Kani |
| Open Land | ₹1,09,76,022 | Kani |
| Open Land | ₹1,12,31,278 | Kani |
| Open Land | ₹1,14,86,534 | Kani |
| Open Land | ₹1,17,41,791 | Kani |
| Open Land | ₹1,19,97,047 | Kani |
| Open Land | ₹1,21,24,676 | Kani |
| Open Land | ₹1,23,79,932 | Kani |
| Open Land | ₹1,25,07,559 | Kani |
| Open Land | ₹1,27,62,816 | Kani |
| Open Land | ₹1,30,18,072 | Kani |
| Open Land | ₹1,31,45,701 | Kani |
| Open Land | ₹1,34,00,957 | Kani |
| Open Land | ₹1,35,28,584 | Kani |
| Open Land | ₹1,36,56,213 | Kani |
| Open Land | ₹1,41,66,726 | Kani |
| Open Land | ₹1,42,30,540 | Kani |
| Open Land | ₹1,42,94,354 | Kani |
| Open Land | ₹1,43,58,167 | Kani |
| Open Land | ₹1,44,21,982 | Kani |
| Open Land | ₹1,45,49,610 | Kani |
| Open Land | ₹1,46,77,238 | Kani |
| Open Land | ₹1,49,32,495 | Kani |
| Open Land | ₹1,50,60,123 | Kani |
| Open Land | ₹1,56,98,263 | Kani |
| Open Land | ₹1,59,53,520 | Kani |
| Open Land | ₹1,65,91,660 | Kani |
| Open Land | ₹1,78,67,942 | Kani |
| Open Land | ₹1,97,82,364 | Kani |
| Open Land | ₹2,04,20,505 | Kani |
| Open Land | ₹2,22,07,299 | Kani |
| Open Land | ₹2,36,11,209 | Kani |
| Open Land | ₹2,62,91,400 | Kani |
| Open Land | ₹2,64,19,029 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | sq ft |
| Structured Property | ₹684 | sq ft |
| Structured Property | ₹756 | sq ft |
Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Udaipur has a minimum registrable value of about ₹7,56,789. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Gomati
- Taiharchum₹89,340 / Kani
- Uttar Chandrapur₹57,43,268 / Kani
- Rajarbag₹1,42,94,354 / Kani
- Radhakishorepur Reserve Forest₹48,49,870 / Kani
- Purba Magpushkarini₹89,340 / Kani
- Paschim Magpushkarini₹7,65,769 / Kani
- Matarbari₹1,14,99,297 / Kani
- Khilpara₹1,05,93,137 / Kani
- Garjichhara₹15,31,538 / Kani
- Garji Reserve Forest₹12,76,281 / Kani
- Gakulpur₹48,49,870 / Kani
- Fulkumari₹1,46,77,238 / Kani
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.