Gomati, Tripura · Udaipur
Khilpara circle rate
₹1,05,93,137 per Kani · highest published rate
All published rates
| Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹1,14,865 | Kani |
| Open Land | ₹1,21,247 | Kani |
| Open Land | ₹1,46,772 | Kani |
| Open Land | ₹2,04,205 | Kani |
| Open Land | ₹2,10,586 | Kani |
| Open Land | ₹2,16,968 | Kani |
| Open Land | ₹2,36,112 | Kani |
| Open Land | ₹2,42,493 | Kani |
| Open Land | ₹2,48,875 | Kani |
| Open Land | ₹2,49,165 | Kani |
| Open Land | ₹2,65,466 | Kani |
| Open Land | ₹2,68,019 | Kani |
| Open Land | ₹3,44,596 | Kani |
| Open Land | ₹3,82,885 | Kani |
| Open Land | ₹4,46,698 | Kani |
| Open Land | ₹5,74,327 | Kani |
| Open Land | ₹6,38,142 | Kani |
| Open Land | ₹8,29,583 | Kani |
| Open Land | ₹10,21,025 | Kani |
| Open Land | ₹10,84,839 | Kani |
| Open Land | ₹12,76,281 | Kani |
| Open Land | ₹14,03,910 | Kani |
| Open Land | ₹15,31,538 | Kani |
| Open Land | ₹17,86,794 | Kani |
| Open Land | ₹18,23,260 | Kani |
| Open Land | ₹19,14,423 | Kani |
| Open Land | ₹20,42,051 | Kani |
| Open Land | ₹22,97,307 | Kani |
| Open Land | ₹25,46,775 | Kani |
| Open Land | ₹25,52,564 | Kani |
| Open Land | ₹25,53,390 | Kani |
| Open Land | ₹31,90,704 | Kani |
| Open Land | ₹38,28,845 | Kani |
| Open Land | ₹44,66,986 | Kani |
| Open Land | ₹66,36,665 | Kani |
| Open Land | ₹70,19,549 | Kani |
| Open Land | ₹1,05,93,137 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | sq ft |
| Structured Property | ₹684 | sq ft |
| Structured Property | ₹756 | sq ft |
Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Khilpara has a minimum registrable value of about ₹7,56,789. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Gomati
- Garjichhara₹15,31,538 / Kani
- Matarbari₹1,14,99,297 / Kani
- Garji Reserve Forest₹12,76,281 / Kani
- Paschim Magpushkarini₹7,65,769 / Kani
- Gakulpur₹48,49,870 / Kani
- Purba Magpushkarini₹89,340 / Kani
- Fulkumari₹1,46,77,238 / Kani
- Radhakishorepur Reserve Forest₹48,49,870 / Kani
- Dhwajanagar₹1,40,39,097 / Kani
- Rajarbag₹1,42,94,354 / Kani
- Dakshin Chandrapur₹3,19,07,039 / Kani
- Taiharchum₹89,340 / Kani
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.