Gomati, Tripura · Udaipur
Rajarbag circle rate
₹1,42,94,354 per Kani · highest published rate
All published rates
| Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹2,61,638 | Kani |
| Open Land | ₹5,10,513 | Kani |
| Open Land | ₹5,74,327 | Kani |
| Open Land | ₹6,38,142 | Kani |
| Open Land | ₹7,65,769 | Kani |
| Open Land | ₹8,67,871 | Kani |
| Open Land | ₹8,93,398 | Kani |
| Open Land | ₹10,21,025 | Kani |
| Open Land | ₹10,97,603 | Kani |
| Open Land | ₹13,78,384 | Kani |
| Open Land | ₹14,03,910 | Kani |
| Open Land | ₹15,31,538 | Kani |
| Open Land | ₹20,42,051 | Kani |
| Open Land | ₹21,05,864 | Kani |
| Open Land | ₹22,97,307 | Kani |
| Open Land | ₹23,61,120 | Kani |
| Open Land | ₹24,24,935 | Kani |
| Open Land | ₹26,80,192 | Kani |
| Open Land | ₹27,44,006 | Kani |
| Open Land | ₹28,07,820 | Kani |
| Open Land | ₹30,63,076 | Kani |
| Open Land | ₹31,25,588 | Kani |
| Open Land | ₹33,82,146 | Kani |
| Open Land | ₹34,45,960 | Kani |
| Open Land | ₹35,73,589 | Kani |
| Open Land | ₹40,84,101 | Kani |
| Open Land | ₹41,47,915 | Kani |
| Open Land | ₹42,11,730 | Kani |
| Open Land | ₹43,39,357 | Kani |
| Open Land | ₹45,94,614 | Kani |
| Open Land | ₹47,22,243 | Kani |
| Open Land | ₹51,05,126 | Kani |
| Open Land | ₹52,32,755 | Kani |
| Open Land | ₹58,70,895 | Kani |
| Open Land | ₹61,26,152 | Kani |
| Open Land | ₹63,81,408 | Kani |
| Open Land | ₹65,09,036 | Kani |
| Open Land | ₹66,36,665 | Kani |
| Open Land | ₹67,00,478 | Kani |
| Open Land | ₹67,64,293 | Kani |
| Open Land | ₹76,57,690 | Kani |
| Open Land | ₹77,85,318 | Kani |
| Open Land | ₹78,49,132 | Kani |
| Open Land | ₹96,99,740 | Kani |
| Open Land | ₹1,14,86,534 | Kani |
| Open Land | ₹1,40,39,097 | Kani |
| Open Land | ₹1,42,94,354 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | sq ft |
| Structured Property | ₹684 | sq ft |
| Structured Property | ₹756 | sq ft |
Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Rajarbag has a minimum registrable value of about ₹7,56,789. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Gomati
- Radhakishorepur Reserve Forest₹48,49,870 / Kani
- Taiharchum₹89,340 / Kani
- Purba Magpushkarini₹89,340 / Kani
- Udaipur₹2,64,19,029 / Kani
- Paschim Magpushkarini₹7,65,769 / Kani
- Uttar Chandrapur₹57,43,268 / Kani
- Matarbari₹1,14,99,297 / Kani
- Khilpara₹1,05,93,137 / Kani
- Garjichhara₹15,31,538 / Kani
- Garji Reserve Forest₹12,76,281 / Kani
- Gakulpur₹48,49,870 / Kani
- Fulkumari₹1,46,77,238 / Kani
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.