Gomati, Tripura · Udaipur
Fulkumari circle rate
₹1,46,77,238 per Kani · highest published rate
All published rates
| Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹82,958 | Kani |
| Open Land | ₹86,788 | Kani |
| Open Land | ₹89,340 | Kani |
| Open Land | ₹90,616 | Kani |
| Open Land | ₹95,721 | Kani |
| Open Land | ₹96,998 | Kani |
| Open Land | ₹99,551 | Kani |
| Open Land | ₹1,02,103 | Kani |
| Open Land | ₹1,07,208 | Kani |
| Open Land | ₹1,08,484 | Kani |
| Open Land | ₹1,11,036 | Kani |
| Open Land | ₹1,12,313 | Kani |
| Open Land | ₹1,14,865 | Kani |
| Open Land | ₹1,21,247 | Kani |
| Open Land | ₹1,34,010 | Kani |
| Open Land | ₹1,40,391 | Kani |
| Open Land | ₹1,49,325 | Kani |
| Open Land | ₹1,56,982 | Kani |
| Open Land | ₹1,59,535 | Kani |
| Open Land | ₹1,78,680 | Kani |
| Open Land | ₹2,04,205 | Kani |
| Open Land | ₹2,29,732 | Kani |
| Open Land | ₹2,68,019 | Kani |
| Open Land | ₹3,31,834 | Kani |
| Open Land | ₹3,82,885 | Kani |
| Open Land | ₹4,46,698 | Kani |
| Open Land | ₹5,74,327 | Kani |
| Open Land | ₹6,38,142 | Kani |
| Open Land | ₹7,01,955 | Kani |
| Open Land | ₹7,27,480 | Kani |
| Open Land | ₹8,29,583 | Kani |
| Open Land | ₹8,93,398 | Kani |
| Open Land | ₹11,48,654 | Kani |
| Open Land | ₹12,76,281 | Kani |
| Open Land | ₹14,67,724 | Kani |
| Open Land | ₹17,86,794 | Kani |
| Open Land | ₹20,42,125 | Kani |
| Open Land | ₹21,05,864 | Kani |
| Open Land | ₹28,07,820 | Kani |
| Open Land | ₹31,90,704 | Kani |
| Open Land | ₹42,11,730 | Kani |
| Open Land | ₹46,58,428 | Kani |
| Open Land | ₹51,05,126 | Kani |
| Open Land | ₹54,88,011 | Kani |
| Open Land | ₹57,43,268 | Kani |
| Open Land | ₹59,98,524 | Kani |
| Open Land | ₹66,36,665 | Kani |
| Open Land | ₹68,91,921 | Kani |
| Open Land | ₹70,19,549 | Kani |
| Open Land | ₹74,02,433 | Kani |
| Open Land | ₹76,57,690 | Kani |
| Open Land | ₹80,40,575 | Kani |
| Open Land | ₹95,72,112 | Kani |
| Open Land | ₹1,02,10,253 | Kani |
| Open Land | ₹1,46,77,238 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | sq ft |
| Structured Property | ₹684 | sq ft |
| Structured Property | ₹756 | sq ft |
Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Fulkumari has a minimum registrable value of about ₹7,56,789. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Gomati
- Dhwajanagar₹1,40,39,097 / Kani
- Gakulpur₹48,49,870 / Kani
- Dakshin Chandrapur₹3,19,07,039 / Kani
- Garji Reserve Forest₹12,76,281 / Kani
- Chhataria₹12,76,281 / Kani
- Garjichhara₹15,31,538 / Kani
- Chapia Para₹82,958 / Kani
- Khilpara₹1,05,93,137 / Kani
- Chandrapur Reserve Forest₹15,31,538 / Kani
- Matarbari₹1,14,99,297 / Kani
- Baisabari₹12,76,281 / Kani
- Paschim Magpushkarini₹7,65,769 / Kani
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.