Gomati, Tripura · Udaipur
Matarbari circle rate
₹1,14,99,297 per Kani · highest published rate
All published rates
| Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹76,578 | Kani |
| Open Land | ₹1,27,629 | Kani |
| Open Land | ₹1,91,442 | Kani |
| Open Land | ₹2,55,256 | Kani |
| Open Land | ₹3,82,885 | Kani |
| Open Land | ₹5,10,513 | Kani |
| Open Land | ₹7,65,769 | Kani |
| Open Land | ₹8,93,398 | Kani |
| Open Land | ₹10,21,025 | Kani |
| Open Land | ₹11,48,654 | Kani |
| Open Land | ₹12,76,281 | Kani |
| Open Land | ₹14,03,910 | Kani |
| Open Land | ₹15,31,538 | Kani |
| Open Land | ₹16,59,167 | Kani |
| Open Land | ₹17,86,794 | Kani |
| Open Land | ₹18,63,372 | Kani |
| Open Land | ₹19,14,423 | Kani |
| Open Land | ₹20,42,051 | Kani |
| Open Land | ₹21,05,864 | Kani |
| Open Land | ₹22,12,222 | Kani |
| Open Land | ₹22,97,307 | Kani |
| Open Land | ₹23,22,833 | Kani |
| Open Land | ₹23,61,120 | Kani |
| Open Land | ₹25,52,564 | Kani |
| Open Land | ₹26,80,192 | Kani |
| Open Land | ₹28,84,397 | Kani |
| Open Land | ₹32,16,230 | Kani |
| Open Land | ₹32,54,518 | Kani |
| Open Land | ₹33,18,332 | Kani |
| Open Land | ₹39,56,474 | Kani |
| Open Land | ₹41,22,389 | Kani |
| Open Land | ₹45,18,038 | Kani |
| Open Land | ₹45,30,799 | Kani |
| Open Land | ₹65,09,036 | Kani |
| Open Land | ₹82,95,831 | Kani |
| Open Land | ₹1,14,99,297 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | sq ft |
| Structured Property | ₹684 | sq ft |
| Structured Property | ₹756 | sq ft |
Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Matarbari has a minimum registrable value of about ₹7,56,789. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Gomati
- Khilpara₹1,05,93,137 / Kani
- Paschim Magpushkarini₹7,65,769 / Kani
- Garjichhara₹15,31,538 / Kani
- Purba Magpushkarini₹89,340 / Kani
- Garji Reserve Forest₹12,76,281 / Kani
- Radhakishorepur Reserve Forest₹48,49,870 / Kani
- Gakulpur₹48,49,870 / Kani
- Rajarbag₹1,42,94,354 / Kani
- Fulkumari₹1,46,77,238 / Kani
- Taiharchum₹89,340 / Kani
- Dhwajanagar₹1,40,39,097 / Kani
- Udaipur₹2,64,19,029 / Kani
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.