Nanded, Maharashtra · Biloli
Kundalwadi circle rate 2025-26
₹20,04,200 per sq m · highest published rate · range ₹420 – ₹20,04,200 30% below the Nanded average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Residential | Office | Shops |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 - बॅकेकडे जाणारादोन्ही बाजुचे मिळकत गावठाण | ₹3,180 | ₹18,480 | ₹19,320 | ₹23,100 |
| 1.10.-तळे ते पोस्ट ऑफीस मार्गे ते पालिसस्टेश्न ते विभागाचे दक्षिण हददीपर्यत जाणारा रस्त वरील दोन्ही बाजुचे मिळकत गावठाण | ₹1,540 | ₹18,940 | ₹19,800 | ₹22,000 |
| 1.11 - विश्रामगृहाकडे जाणारा रस्ता ते प्राथमिक आरोग्य केंद्राकडे जाणा-या रस्त्यावरील दोन्ही बाजुचे मिळकत गावठाण | ₹1,510 | ₹18,480 | ₹19,320 | ₹22,000 |
| 1.12-उपरोक्त रस्त्यावरील मिळकत उर्वरीत मिळकत गावठाण | ₹1,410 | ₹18,610 | ₹19,460 | ₹22,000 |
| 1.13 - हनुमान मंदीर ते प्राथमिक आरोग्य केंद्राकडे जाणा-या रस्ता वरील दोन्ही बाजुची मिळक | ₹2,080 | ₹18,480 | ₹19,320 | ₹22,000 |
| 1.14-उपरोक्त रस्त्यावरील मिळकत वगळता उर्वरीत सर्व रहिवासी मिळकती प्र. चौ.मी. | ₹1,140 | ₹18,480 | ₹19,320 | ₹22,000 |
| 1.15-उपरोक्त रस्त्यावरील मिळकत वगळता उर्वरीत मिळकती प्र. चौ.मी. | ₹450 | — | — | — |
| 1.16-शेंलगांव व कारला रस्त्यावरील दोन्ही बाजुची मिळकत रहिवासी प्र. चौ.मी. | ₹990 | ₹18,540 | ₹19,380 | ₹22,000 |
| 1.17-उपरोक्त रस्त्यावरील मिळकत वगळता उर्वरीत रहिवास प्रति. चौ.मी. | ₹880 | ₹18,670 | ₹19,520 | ₹22,000 |
| 1.18-बिलोली शेंलगांव रस्त्यावरील दोन्ही बाजुची मिळकत रहिवासी प्र. चौ.मी. | ₹880 | ₹18,650 | ₹19,490 | ₹22,000 |
| 1.19-विभागाचे पश्चिम हद्द जाणारा रस्ता दोन्ही तळयाला जोडणारा वरील दोन्ही बाजुची मिळकत प्र. चौ.मी. | ₹1,350 | ₹19,180 | ₹20,060 | ₹22,000 |
| 1.2-श्रीराम आईल कडे जाणारा वरील दोन्ही बाजुचे मिळकतगावठाण | ₹2,920 | ₹18,480 | ₹19,320 | ₹22,000 |
| 1.20. - बिलोली रस्त्यापासुन दौलतापुर जाणारा रस्त्यावरील दोन्ही बाजुचे मिळकत रहिवास प्रति चौ.मी. | ₹450 | — | — | — |
| 1.21-उपरोक्त मिळकत वगळता उर्वरीत सव मिळकत रहिवासी प्रति. चौ.मी. | ₹860 | ₹18,480 | ₹19,320 | ₹22,000 |
| 1.22-उपरोक्त मिळकत वगळता उर्वरीत सव मिळकत रहिवास प्रति. चौ.मी. | ₹750 | — | — | — |
| 1.23 -दौलतपुर रस्त्यावरील दोन्ही बाजुची मिळकत रहिवासी | ₹1,090 | ₹18,480 | ₹19,320 | ₹22,000 |
| 1.24-उपरोक्त रस्त्यावरील मिळकत वगळता उर्वरीत सर्व मिळकत रहिवास प्र.चौ.मी. | ₹420 | — | — | — |
| 1.25-रहिवास वापरातील मिळकती प्र.चौ.मी | ₹1,430 | ₹18,480 | ₹19,320 | ₹22,000 |
| 1.26 अ-नाविकास विभागातील मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹1,300 | — | — | — |
| 1.26 ब-वाढीव हद्दीतील राज्य रस्त्यावरील रहिवास मिळकती | ₹1,440 | ₹18,480 | ₹19,320 | ₹22,000 |
| 1.26-राज्य रस्त्यावरील नाविकास विभागातील मिळकती- प्र.चौ.मी | ₹1,240 | — | — | — |
| 1.26-राज्य रस्त्यावरील नाविकास विभागातील मिळकती- प्र.हे. | ₹20,04,200 | — | — | — |
| 1.27 अ-अर्जापूर राज्यरस्त्यावरील नाविकास मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹750 | — | — | — |
| 1.27 अ-अर्जापूर राज्यरस्त्यावरील नाविकास मिळकती प्र.हेक्टर | ₹18,32,430 | — | — | — |
| 1.27 ब-प्रमुख राज्यरस्त्यावरील नाविकास विभागातील मिळकती (कर्ल्याकडे जाणारा) प्र.चौ.मी. | ₹750 | — | — | — |
| 1.27 ब-प्रमुख राज्यरस्त्यावरील नाविकास विभागातील मिळकती (कर्ल्याकडे जाणारा) प्र.हेक्टर | ₹18,50,000 | — | — | — |
| 1.27-उर्वरीत सर्व मिळकती प्र.चौ.मी | ₹640 | — | — | — |
| 1.27-उर्वरीत सर्व मिळकती प्र.हे. | ₹16,14,260 | — | — | — |
| 1.3-उपरोक्त रस्त्यावरील मिळकत वगळता उर्वरीत सर्व मिळकत गावठाण | ₹2,610 | ₹19,800 | ₹20,700 | ₹22,500 |
| 1.4-बॅक ते सेलगांव रस्त्यावरील दोन्ही बाजचे मिळकत गावठाण | ₹2,920 | ₹18,850 | ₹19,710 | ₹22,000 |
| 1.5-नगर परिषद मार्ग विण्रकर कॉलीनी जाणारा रस्ता दोन्ही बाजुचे मिळकतगावठाण | ₹2,540 | ₹18,480 | ₹19,320 | ₹22,000 |
| 1.6-जि.प. हास्कुल ते मार्केटयार्ड कडे जाणारा रस्ता वरील दोन्ही बाजुचे मिळकत गावठाण | ₹2,400 | ₹18,480 | ₹19,320 | ₹22,000 |
| 1.7-कारलाकडै जाणारा रस्ता वरील दोन्ही बाजुचे मिळकतगावठाण | ₹2,400 | ₹18,480 | ₹19,320 | ₹22,000 |
| 1.8-हनुमान मंदीर ते पोहा मिल पर्यंत रस्ता वरील दोन्ही बाजुचे मिळकत | ₹2,420 | ₹18,670 | ₹19,520 | ₹22,000 |
| 1.9-विभागाच्या क्र.5 व्या पश्चिम हद्दी पासुन पोलीस स्टेशन मार्गे नांदेड रस्त्या वरील दोन्ही बाजुचे मिळकत गावठान | ₹1,680 | ₹19,280 | ₹20,160 | ₹22,000 |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Kundalwadi has a minimum registrable value of about ₹18,41,400. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Nanded
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.