Nanded, Maharashtra · Ardhapur
Ardhapur circle rate 2025-26
₹20,84,500 per sq m · highest published rate · range ₹600 – ₹20,84,500 31% below the Nanded average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Residential | Office | Shops |
|---|---|---|---|---|
| 1.1-अहिल्याबाई होळकर चौक ते हिंगोली रस्त्यावरील रहिवास मिळकती | ₹1,500 | ₹19,500 | ₹22,400 | ₹24,400 |
| 1.1/1-अहिल्याबाई होळकर चौक ते हिंगोली रस्त्यावरील (ना-विकास) मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹600 | — | — | — |
| 1.1/1-अहिल्याबाई होळकर चौक ते हिंगोली रस्त्यावरील (ना-विकास) मिळकती प्र.हे | ₹19,91,000 | — | — | — |
| 1.10-हिंगोली राष्ट्रीय महामार्ग व हसनापुर रस्ता वरील ना-विकास मिळकती वगळता उर्वरीत ना-विकास मिळकती प्र.चौ.मी | ₹600 | — | — | — |
| 1.10-हिंगोली राष्ट्रीय महामार्ग व हसनापुर रस्ता वरील ना-विकास मिळकती वगळता उर्वरीत ना-विकास मिळकती प्र.हे. | ₹19,91,000 | — | — | — |
| 1.11-अहिल्याबाई होळकर चौक ते नांदेड राष्ट्रीय महामार्गवरील रहीवास मिळकती | ₹1,500 | ₹19,400 | ₹22,300 | ₹24,300 |
| 1.12-नांदेड राष्ट्रीय महामार्ग रस्त्यावरील व हसनापुर गाव रस्त्यावरील रहिवास मिळकती वगळता उर्वरीत रहीवास मिळकती | ₹1,200 | ₹19,500 | ₹22,400 | ₹24,400 |
| 1.12/1-नांदेड राष्ट्रीय महामार्ग रस्त्यावरील व हसनापुर गाव रस्त्यावरील रहिवास मिळकती वगळता उर्वरीत (ना-विकास) मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹600 | — | — | — |
| 1.12/1-नांदेड राष्ट्रीय महामार्ग रस्त्यावरील व हसनापुर गाव रस्त्यावरील रहिवास मिळकती वगळता उर्वरीत (ना-विकास) मिळकती प्र.हे. | ₹19,91,000 | — | — | — |
| 1.13- वरील रस्ता वगळता उर्वरीत ना-विकास प्र.हे | ₹19,91,000 | — | — | — |
| 1.13-वरील रस्ता वगळता उर्वरीत ना-विकास प्र.चौ.मी | ₹600 | — | — | — |
| 1.14-तामसा राष्ट्रीय महामार्ग व नांदेड राष्ट्रीय महामार्ग रस्त्यावरील रहीवास मिळकती वगळता उर्वरीत रहीवास मिळकती | ₹1,200 | ₹18,100 | ₹20,800 | ₹22,600 |
| 1.14/1-तामसा राष्ट्रीय महामार्ग व नांदेड राष्ट्रीय महामार्ग रस्त्यावरील (ना-विकास) मिळकती वगळता उर्वरीत रहीवास मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹600 | — | — | — |
| 1.14/1-तामसा राष्ट्रीय महामार्ग व नांदेड राष्ट्रीय महामार्ग रस्त्यावरील (ना-विकास) मिळकती वगळता उर्वरीत रहीवास मिळकती प्र.हे. | ₹19,91,000 | — | — | — |
| 1.15 अ-बाहयवळण रस्त्यावरील ना-विकास विभाग प्र.हे | ₹20,84,500 | — | — | — |
| 1.15 अ-बाहयवळण रस्त्यावरील ना-विकास विभाग. प्र.चौ.मी | ₹1,080 | — | — | — |
| 1.15-वरील रस्ता वगळता ना-विकास प्र.चौ.मी | ₹600 | — | — | — |
| 1.15-वरील रस्ता वगळता ना-विकास प्र.हे | ₹19,91,100 | — | — | — |
| 1.16-तामसा राष्ट्रीय महामार्ग व लोणी रस्ता वरील रहीवास मिळकती वगळता उर्वरीत रहीवास मिळकती | ₹1,100 | ₹18,100 | ₹20,800 | ₹22,600 |
| 1.17-गावठाण मुख्य रस्ता 6 मीटर व 9 मीटर रुंद त्यावरील मिळकती | ₹2,960 | ₹19,400 | ₹22,300 | ₹24,300 |
| 1.18-गावठाण अंतर्गंत रस्ता 6 मीटर रुंद रस्त्याखालील रुंदीच्या रस्त्यावरील मिळकती | ₹2,740 | ₹19,300 | ₹22,200 | ₹24,100 |
| 1.2-अहिल्याबाई होळकर चौक ते हिंगोली रस्त्यावरील नाविकास मिळकती प्र.चौ.मी | ₹1,080 | — | — | — |
| 1.2-अहिल्याबाई होळकर चौक ते हिंगोली रस्त्यावरील नाविकास मिळकती प्र.हे | ₹20,84,500 | — | — | — |
| 1.3 अ/1-बायपास रस्त्यावरील (ना-विकास) मिळकती प्र.हे. | ₹19,91,000 | — | — | — |
| 1.3 अ/1-बायपास रस्त्यावरील (ना-विकास) मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹600 | — | — | — |
| 1.3-अहिल्याबाई होळकर चौक ते लोणी रस्त्यावरील रहीवास मिळकती | ₹1,200 | ₹19,300 | ₹22,200 | ₹24,100 |
| 1.3अ-बायपास रस्त्यावरील रहीवास मिळकती | ₹1,200 | ₹19,300 | ₹22,200 | ₹24,100 |
| 1.4-अहिल्याबाई होळकर चौक ते लोणी रस्त्यावरील नाविकास मिळकती प्र.हे | ₹19,91,000 | — | — | — |
| 1.4-अहिल्याबाई होळकर चौक ते लोणी रस्त्यावरील नाविकास मिळकती प्र.चौ.मी | ₹600 | — | — | — |
| 1.5 अ-Future Urbanization Zone | ₹720 | — | — | — |
| 1.5-हिंगोली राष्ट्रीय महामार्ग व लोणी रस्त्यावरील मिळकती वगळता उर्वरीत मिळकती रहिवास | ₹1,050 | ₹18,100 | ₹20,800 | ₹22,600 |
| 1.5/1-हिंगोली राष्ट्रीय महामार्ग व लोणी रस्त्यावरील मिळकती वगळता (ना-विकास) मिळकती प्र.हे. | ₹19,91,000 | — | — | — |
| 1.5/1-हिंगोली राष्ट्रीय महामार्ग व लोणी रस्त्यावरील मिळकती वगळता (ना-विकास) मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹600 | — | — | — |
| 1.6-हिंगोली राष्ट्रीय महामार्ग व लोणी रस्त्यावरील मिळकती वगळता उर्वरीत नाविकास विभागातील मिळकती प्र.चौ.मी | ₹600 | — | — | — |
| 1.6-हिंगोली राष्ट्रीय महामार्ग व लोणी रस्त्यावरील मिळकती वगळता उर्वरीत नाविकास विभागातील मिळकती प्र.हे | ₹19,91,000 | — | — | — |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Ardhapur has a minimum registrable value of about ₹18,13,500. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Nanded
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.