Nanded, Maharashtra · Kandhar
Kandhar circle rate 2025-26
₹24,10,000 per sq m · highest published rate · range ₹330 – ₹24,10,000 19% below the Nanded average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Residential | Office | Shops |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 - छत्रपती शिवाजी रस्ता ( महाराणा प्रताप चौक ते शिवाजी चौक ) वरील दोन्ही बाजुचे मिळकती .गा | ₹7,530 | ₹20,280 | ₹21,210 | ₹40,600 |
| 1.10.-लोकमान्य टिळक मार्ग - या रस्त्यावरील सर्व मिळकती - गावठाण | ₹3,860 | ₹21,250 | ₹22,220 | ₹24,150 |
| 1.11-पोलीस स्टेशन पुर्व हद्दी वरील जाणारा (छोटी दर्गा पर्यंतचा रस्ता सर्व मिळकती | ₹3,360 | ₹18,480 | ₹19,320 | ₹22,000 |
| 1.12-छोटी रस्ता ते कोटबाजार कडे जाणारा रस्ता सर्व मिळकती | ₹5,110 | ₹23,100 | ₹24,150 | ₹26,250 |
| 1.13-टिळक रस्ता ते जुनी नगरपालिका पर्यंतचा रस्ता | ₹4,630 | ₹19,420 | ₹20,300 | ₹24,270 |
| 1.14-बडी दर्गा ते बहादुरपुराकडे जाणारा रस्ता वरील मिळकती | ₹3,560 | ₹19,180 | ₹20,060 | ₹22,000 |
| 1.15-जुनी नगरपालिका ते किल्ल्याकडे जाणारा रस्ता | ₹3,520 | ₹18,480 | ₹19,320 | ₹22,000 |
| 1.16-दिवानी न्यायालय व तहसील कार्यालय समोरून जाणारा रस्ता | ₹5,670 | ₹18,480 | ₹19,320 | ₹22,000 |
| 1.17-( वकील कॉलीनी ) | ₹2,680 | ₹18,480 | ₹19,320 | ₹22,000 |
| 1.18- शिवाजी हायस्कुल लगत मिळकती (मानसपुरी) येथील न.पा. मध्ये आलेल | ₹3,230 | ₹19,130 | ₹20,000 | ₹22,000 |
| 1.19-पंचायत समिती ते हुत्मात्मा स्मारक पर्यंत लोहा रस्ता भाग मानसपुरी येथील न.पा. मध्ये आलेले उत्तर बाजु | ₹4,100 | ₹19,000 | ₹19,860 | ₹22,000 |
| 1.2-लोहा रस्ता (महाराणा प्रताप चौक ते एस.टी. बसस्टॅडपर्यंत ) दोन्ही बाजुच्या मिळकती ( गावठाण ) | ₹5,830 | ₹18,480 | ₹19,320 | ₹38,300 |
| 1.20-हुतात्मा स्मारक ते न.पा.हद्य पर्यत लोहा रस्ता (कंधार स.न.21) न.पा.मध्ये आलेले (121 ते 122 मानसपुरी ) | ₹2,660 | ₹19,550 | ₹20,440 | ₹24,430 |
| 1.21-शिवाजी हायस्कुल दक्षिण हद्दी वरुन जाणा-या रस्त्यावरील दोन्ही बाजुच्या मिळकतीै स.न.119 मधील अभिन्यासातील उत्तर दक्षिण मुख्य रस्ते | ₹3,630 | ₹19,390 | ₹20,270 | ₹22,040 |
| 1.22-शिवाजी हास्कुल ते न.पा.हद्दी पर्यत ( मानसपुरी ) | ₹2,770 | ₹18,480 | ₹19,320 | ₹22,000 |
| 1.23-पंचायत समिती ते APMC.पर्यंत सर्व मिळकती | ₹3,430 | ₹18,480 | ₹19,320 | ₹22,000 |
| 1.24-कोट बाजार दक्षिणे कडील सस्त्यावरील दोन्ही बाजुच्या मिळकती कोट बाजार स.न.77.78.79.ते 82 नाविकास कोटबाजार | ₹480 | — | — | — |
| 1.25-कोट बाजार गावटाण मधील सर्व मिळकती | ₹2,290 | ₹18,480 | ₹19,320 | ₹22,000 |
| 1.26-कोट बाजार मधील नाविकास मिळकती | ₹450 | — | — | — |
| 1.26-कोट बाजार मधील नाविकास मिळकती प्र.हे | ₹19,00,000 | — | — | — |
| 1.27-नवरंग पुरा गावठाण | ₹2,080 | ₹18,480 | ₹19,320 | ₹22,000 |
| 1.28-नाविकास क्षेत्र मानसपुरी | ₹330 | — | — | — |
| 1.28-नाविकास क्षेत्र मानसपुरी प्र.हे | ₹10,00,000 | — | — | — |
| 1.29-कब्रस्थान ते बहाद्दरपुराकडे जाणारा रस्त्यावरील दोन्ही बाजच्या मिळकती बहाद्दरपुरा | ₹2,200 | ₹18,620 | ₹19,470 | ₹22,000 |
| 1.3-महाराणा प्रताप चौक ते शिवाजी हायस्कुल जाणारा रस्ता दोन्ही बाजुच्या मिळकती | ₹5,260 | ₹23,100 | ₹24,150 | ₹33,800 |
| 1.30.- रहिवास अंर्तगत मिळकत बहादरपुर | ₹2,220 | ₹18,900 | ₹19,760 | ₹22,000 |
| 1.31-नाविकास क्षेत्र सर्वे बहाद्दरपुरा | ₹580 | — | — | — |
| 1.31-नाविकास क्षेत्र सर्वे बहाद्दरपुरा प्र.हे | ₹24,10,000 | — | — | — |
| 1.32-महाराणा प्रताप चौक ते कृषी उत्पन बाजार समिती कुरला कडे जाणारा रस्ता | ₹4,200 | ₹18,550 | ₹19,390 | ₹22,000 |
| 1.33-कृषी उत्पन बाजार समिती ते करूळा कडे जाणारा रस्ता | ₹3,380 | ₹18,570 | ₹19,410 | ₹22,000 |
| 1.34-संस्कृतीक सभागृहा ते अण्णाभाउ साठे चौक कडे जाणारा रस्ता (सिध्दार्थ नगरमागे्) | ₹3,390 | ₹18,880 | ₹19,730 | ₹22,000 |
| 1.35-कृषि उत्पन बाजार समिती मधील मिळकती | ₹2,580 | — | — | — |
| 1.36-उपरोकत मिळकत वगळता सर्व मिळकती | ₹1,770 | — | — | — |
| 1.37-पंप हाऊसकडे जाणारा दक्षिण उत्तर रस्ता वरील दोन्ही बाजुच्या मिळकती | ₹2,010 | ₹18,480 | ₹19,320 | ₹22,000 |
| 1.38-शिवाजी लॉ कॉलेज ते कुरुळा जाणारा रस्त्यावरील रहिवासी मिळकती | ₹2,180 | ₹19,610 | ₹20,500 | ₹22,290 |
| 1.39-नळगे प्लॉट | ₹2,320 | ₹18,710 | ₹19,560 | ₹22,000 |
| 1.4-पंचायत समिती ते पोलीस स्टेशनच्या मागील दोन्ही बाजच्या मिळकती | ₹4,370 | ₹19,160 | ₹20,030 | ₹33,800 |
| 1.40-उर्वारित सर्व रहिवास मिळकत | ₹1,530 | ₹18,480 | ₹19,320 | ₹22,000 |
| 1.41 - कुरला रस्त्यावरील नाविकास मिळकती बाळतेवाडी प्रती चौ.मी | ₹440 | — | — | — |
| 1.41- कुरला रस्त्यावरील नाविकास मिळकती बाळतेवाडी दर प्रती हेक्ट | ₹10,10,000 | — | — | — |
| 1.42-पंप हाऊस कडे जाणारा रस्ता व उत्तर दक्षिण नदीकडे जाणारे दोन रस्तेवरील सर्व मिळकत | ₹550 | ₹20,100 | ₹21,060 | ₹22,890 |
| 1.43-बहाद्दरपुराकडे जाणारा रस्तावरील दोन्ही बाजुचे रहिवास | ₹1,440 | ₹18,990 | ₹19,850 | ₹22,000 |
| 1.44-रहिवास मिळकती | ₹1,130 | ₹18,480 | ₹19,320 | ₹22,000 |
| 1.45 - बहाद्दरपुरा रस्त्यावरील नाविकास मिळकती दर प्रती चौ.मी | ₹660 | — | — | — |
| 1.45-बहाद्दरपुरा रस्त्यावरील नाविकास मिळकती दर प्रती हेक्टर | ₹22,90,000 | — | — | — |
| 1.46 - कुरला रस्त्यावरील नाविकास मिळकती दर प्रती चौ.मी | ₹450 | — | — | — |
| 1.46- कुरला रस्त्यावरील नाविकास मिळकती दर प्रती हेक्ट | ₹11,50,000 | — | — | — |
| 1.47 - कुरल्याकडे जाणा-या रस्त्यावरील नाविकासे मिळकती दर प्रती चौ.मी | ₹450 | — | — | — |
| 1.47- कुरल्याकडे जाणा-या रस्त्यावरील नाविकासे मिळकती दर प्रती हेक्टर | ₹11,50,000 | — | — | — |
| 1.48-नाविकास मिळकती अंर्तगत | ₹330 | — | — | — |
| 1.48-नाविकास मिळकती अंर्तगत प्र.हे | ₹10,50,000 | — | — | — |
| 1.5-आंबेडकर मार्गावरील दोन्ही बाजूच्या मिळकती (गावठाण ) | ₹5,320 | ₹23,100 | ₹24,150 | ₹33,800 |
| 1.6-शिवाजी चौक ते महात्मागांधी पुतळयापर्यंत दोन्ही बाजुच्या मिळकतीै | ₹5,490 | ₹23,100 | ₹24,150 | ₹33,800 |
| 1.7-नगरेश्वर टॉकीज ते आण्णाभाउ साठे नगर वरील दोन्ही बाजुच्या मिळकती | ₹4,210 | ₹18,500 | ₹19,340 | ₹33,800 |
| 1.8-जिजामाता मार्गे ते टिळक मार्गे पुर्वे पश्चिम रस्ता | ₹3,460 | ₹18,670 | ₹19,520 | ₹22,000 |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Kandhar has a minimum registrable value of about ₹21,48,300. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Nanded
- Himayatnagar₹27,00,000 / sq m
- Kinwat₹18,15,030 / sq m
- Hadgaon₹17,10,500 / sq m
- Loha₹26,04,800 / sq m
- Dharmabad₹21,50,020 / sq m
- Mahur₹8,92,100 / sq m
- Deglur₹26,62,000 / sq m
- Mudkhed₹17,16,000 / sq m
- Kundalwadi₹20,04,200 / sq m
- Mukhed₹20,63,000 / sq m
- Biloli₹17,50,000 / sq m
- Naigaon Khairgaon₹24,91,500 / sq m
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.