Nanded, Maharashtra · Loha
Loha circle rate 2025-26
₹26,04,800 per sq m · highest published rate · range ₹390 – ₹26,04,800 21% below the Nanded average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Residential | Office | Shops |
|---|---|---|---|---|
| 1.1-नांदेड रस्त्यावरील दोनही बाजुचे मिळकत | ₹4,360 | ₹19,530 | ₹20,410 | ₹38,000 |
| 1.10.-स.नं.31मधील वसाहत | ₹1,620 | ₹18,650 | ₹19,490 | ₹22,000 |
| 1.11-उपरोक्त वगळता उर्वरीत रहिवास सर्व मिळकती | ₹1,710 | ₹20,160 | ₹21,080 | ₹25,200 |
| 1.12-रहिवास विभागातील सर्व मिळकती | ₹500 | — | — | — |
| 1.13-नांदेड रस्त्यावरील दोनही बाजुचे मिळकत रहिवाशी | ₹2,430 | ₹20,430 | ₹21,360 | ₹25,530 |
| 1.14-उपरोक्त रस्त्यावरील मिळकत वगळता उर्वरीत सर्व मिळकती. | ₹1,380 | ₹19,980 | ₹20,880 | ₹22,700 |
| 1.15 अ-उपरोक्त स्त्यावरील मिळकती वगळता उर्वरित रहिवास मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹1,280 | ₹18,480 | ₹19,320 | ₹22,000 |
| 1.15-उपरोक्त रस्त्यावरील मिळकत वगळता सर्व नाविकास मिळकती | ₹470 | — | — | — |
| 1.15-उपरोक्त रस्त्यावरील मिळकत वगळता सर्व नाविकास मिळकती प्र.हे | ₹17,82,900 | — | — | — |
| 1.16-नांदेड रस्त्यावरील दोन्ही बाजुच्या रहिवास मिळकती | ₹2,930 | ₹20,700 | ₹21,640 | ₹23,530 |
| 1.17-नांदेड लातुर रोडवरील कंधार कडे जाणा-या रस्त्यावरील दोन्ही बाजुच्या रहिवाशी | ₹1,890 | ₹19,160 | ₹20,030 | ₹22,000 |
| 1.18-पार्डी रस्त्यावरील दोन्ही बाजुच्या रहिवास मिळकती | ₹1,450 | ₹20,240 | ₹21,160 | ₹23,000 |
| 1.19-महात्मा फुले इंडस्ट्रीज सोसासटी एम.एस.इ.बी वसाहत | ₹2,680 | ₹18,480 | ₹19,320 | ₹22,000 |
| 1.2-लातुर रस्ता ते विट्ठलवाडी रस्ता पुर्व पश्चिम रोड दोन्ही बाजुचे मिळकती | ₹3,700 | ₹19,720 | ₹20,620 | ₹30,100 |
| 1.20.-गंगाखेड रस्त्यावरील दोन्ही बाजुच्या रहिवास मिळकती | ₹2,640 | ₹19,530 | ₹20,410 | ₹22,190 |
| 1.21-उपरोक्त मिळकत वगळता उर्वरीत सर्व रहिवास मिळकत | ₹1,540 | ₹20,370 | ₹21,300 | ₹23,150 |
| 1.22-विठठलवाडी गावठाणकडे जाणा-या दोन्ही बाजुच्या मिळकती | ₹2,150 | ₹22,550 | ₹24,150 | ₹26,250 |
| 1.23-स.न.300,291,289,290,288 मधील रस्त्यावरील वसाहती मिळकती | ₹1,950 | ₹18,480 | ₹19,320 | ₹22,000 |
| 1.24-विठ्ठलवाडी ते जुना लोहा मधील गावठाण सर्व मिळकती | ₹1,160 | ₹18,480 | ₹19,320 | ₹22,000 |
| 1.25-उर्वरीत रहिवास मिळकती | ₹1,140 | ₹18,480 | ₹19,320 | ₹22,000 |
| 1.26-रहिवास मिळकती | ₹450 | — | — | — |
| 1.27 - नांदेड रस्त्यावरील नाविकास मिळकती (मुख्य रस्ता | ₹1,130 | — | — | — |
| 1.27 अ-नांदेड रस्त्यावरील रहिवास मिळकती | ₹1,740 | ₹18,480 | ₹19,320 | ₹22,000 |
| 1.27-नांदेड रस्त्यावरील नाविकास मिळकती (मुख्य रस्ता )प्र.हे. | ₹26,04,800 | — | — | — |
| 1.28 - कंधार रस्त्यावरील मिळकती नाविकास सन (मुख्य रस्त्यावर | ₹540 | — | — | — |
| 1.28-कंधार रस्त्यावरील मिळकती नाविकास सन (मुख्य रस्त्यावर )प्र.हे | ₹16,39,950 | — | — | — |
| 1.29-कंधार रस्त्यावरील रहिवास मिळकती | ₹1,580 | ₹19,090 | ₹19,950 | ₹22,000 |
| 1.3-उपरोक्त दोन्ही रस्त्यावरील मिळकत वगळता सर्व मिळकत | ₹2,390 | ₹21,770 | ₹23,380 | ₹27,950 |
| 1.30. - गंगाखेड रस्त्यावरील मिळकती नाविकास (मुख्य रस्त्यावरील) | ₹690 | — | — | — |
| 1.30.- गंगाखेड रस्त्यावरील मिळकती नाविकास (मुख्य रस्त्यावरील प्र.हे | ₹23,79,300 | — | — | — |
| 1.31 - पार्डी रस्त्यावर मुख्य रस्ता नाविकास वरील मिळक | ₹580 | — | — | — |
| 1.31- पार्डी रस्त्यावर मुख्य रस्ता नाविकास वरील मिळकत | ₹14,62,990 | — | — | — |
| 1.32-पार्डी रस्त्यावरील रहिवास मिळकती | ₹1,160 | ₹18,480 | ₹19,320 | ₹22,000 |
| 1.33-नाविकास क्षेत्रातील मिळकती | ₹390 | — | — | — |
| 1.33-नाविकास क्षेत्रातील मिळकती प्र.हे | ₹15,57,710 | — | — | — |
| 1.4-पोलीस स्टेशन ते गोडाऊन नांदेड ते लातुर रोड रस्ताच्या दोन्ही बाजुच्या मिळकती | ₹3,910 | ₹19,790 | ₹20,690 | ₹22,490 |
| 1.5-जिनींग फॉक्टी मधुन जाणारा रस्त्यावरील दोन्ही बाजुच्या मिळकती व हळदव रस्त्यावरील दोन्ही बाजुच्या मिळकती | ₹2,640 | ₹22,000 | ₹24,150 | ₹26,250 |
| 1.6-जिनींग फॉक्टी कृषी उत्पन बाजार समिती गाडगे बाबा महीविदयालय जि.प.हायस्कुल मुख्य रस्त्यालगत न.प.गोडाऊन इत्यादी सर्व मिळकती | ₹1,760 | ₹18,710 | ₹19,560 | ₹22,000 |
| 1.7-उपरोक्त रस्त्यावरील मिळकती वगळता सर्व मिळकती | ₹1,750 | ₹21,190 | ₹22,780 | ₹27,240 |
| 1.8-नांदेड रस्त्यावरील दोनही बाजुचे मिळकत | ₹3,170 | ₹19,530 | ₹20,410 | ₹22,190 |
| 1.9-नांदेड रस्ता ते लगत जुना लोहा कडे जाणारा रस्त्याच्या जवळील सर्व मिळकती | ₹2,320 | ₹19,530 | ₹20,410 | ₹22,190 |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Loha has a minimum registrable value of about ₹20,97,150. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Nanded
- Kinwat₹18,15,030 / sq m
- Mahur₹8,92,100 / sq m
- Kandhar₹24,10,000 / sq m
- Mudkhed₹17,16,000 / sq m
- Himayatnagar₹27,00,000 / sq m
- Mukhed₹20,63,000 / sq m
- Hadgaon₹17,10,500 / sq m
- Naigaon Khairgaon₹24,91,500 / sq m
- Dharmabad₹21,50,020 / sq m
- Asadulabad₹84,250 / sq m
- Deglur₹26,62,000 / sq m
- Asadwan₹48,68,600 / sq m
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.