Nagpur, Maharashtra · Nagpur Rural

Indora circle rate 2025-26

₹42,820 per sq m · highest published rate · range ₹20,240 – ₹62,110 7% above the Nagpur average

All published rates

All rates in ₹ per sq m.

Sub-zone Open land Residential Office Shops
42.509/10-रिंग रोड शिट क्र.10 ₹24,680 ₹42,820 ₹50,780 ₹62,110
42.509/11-रिंग रोड शिट क्र.11 ₹24,680 ₹42,820 ₹50,780 ₹62,110
42.509/12-रिंग रोड शिट क्र.12 ₹24,680 ₹42,820 ₹50,780 ₹62,110
42.509/13-रिंग रोड शिट क्र.13 ₹24,680 ₹42,820 ₹50,780 ₹62,110
42.509/15-रिंग रोड शिट क्र.15 ₹24,680 ₹42,820 ₹50,780 ₹62,110
42.509/16-रिंग रोड शिट क्र.16 ₹24,680 ₹42,820 ₹50,780 ₹62,110
42.509/18-रिंग रोड शिट क्र.18 ₹24,680 ₹42,820 ₹50,780 ₹62,110
42.509/7-रिंग रोड शिट क्र.7 ₹24,680 ₹42,820 ₹50,780 ₹62,110
42.509/8-रिंग रोड शिट क्र.8 ₹24,680 ₹42,820 ₹50,780 ₹62,110
42.509/9-रिंग रोड शिट क्र.9 ₹24,680 ₹42,820 ₹50,780 ₹62,110
42.510/19-24 मी.रूंदीचा इंदोरा गावठाणकडे जाणारा रस्ता मैाज्याची पूर्व हद त्ेा नागसेन नगर,इंदोरा गावठाण शिट क्र.19 ₹20,240 ₹33,840 ₹38,920 ₹44,340
42.510/20-24 मी.रूंदीचा इंदोरा गावठाणकडे जाणारा रस्ता मैाज्याची पूर्व हद त्ेा नागसेन नगर,इंदोरा गावठाण शिट क्र.20 ₹20,240 ₹33,840 ₹38,920 ₹44,340
42.510/21-24 मी.रूंदीचा इंदोरा गावठाणकडे जाणारा रस्ता मैाज्याची पूर्व हद त्ेा नागसेन नगर,इंदोरा गावठाण शिट क्र.21 ₹20,240 ₹33,840 ₹38,920 ₹44,340
42.511/17-ग्रेन गोडाउन रोड शिट क्र.17 ₹20,370 ₹31,910 ₹41,550 ₹48,740
42.511/18-ग्रेन गोडाउन रोड शिट क्र.18 ₹20,370 ₹31,910 ₹41,550 ₹48,740
42.511/19-ग्रेन गोडाउन रोड शिट क्र.19 ₹20,370 ₹31,910 ₹41,550 ₹48,740
42.511/20-ग्रेन गोडाउन रोड शिट क्र.20 ₹20,370 ₹31,910 ₹41,550 ₹48,740
42.511/31-ग्रेन गोडाउन रोड शिट क्र.31 ₹20,370 ₹31,910 ₹41,550 ₹48,740
42.511/32-ग्रेन गोडाउन रोड शिट क्र.32 ₹20,370 ₹31,910 ₹41,550 ₹48,740
42.511/35-ग्रेन गोडाउन रोड शिट क्र.35 ₹20,370 ₹31,910 ₹41,550 ₹48,740
42.511/42-ग्रेन गोडाउन रोड शिट क्र.42 ₹20,370 ₹31,910 ₹41,550 ₹48,740
42.511/43-ग्रेन गोडाउन रोड शिट क्र.43 ₹20,370 ₹31,910 ₹41,550 ₹48,740
42.511/44-ग्रेन गोडाउन रोड शिट क्र.44 ₹20,370 ₹31,910 ₹41,550 ₹48,740
42.511/48-ग्रेन गोडाउन रोड शिट क्र.48 ₹20,370 ₹31,910 ₹41,550 ₹48,740
42.512/1-24 मी.रूंदीचा नारा रोड शिट क्र.1 ₹25,360 ₹40,560 ₹49,400 ₹58,860
42.512/10-24 मी.रूंदीचा नारा रोड शिट क्र.10 ₹25,360 ₹40,560 ₹49,400 ₹58,860
42.512/14-24 मी.रूंदीचा नारा रोड शिट क्र.14 ₹25,360 ₹40,560 ₹49,400 ₹58,860
42.512/2-24 मी.रूंदीचा नारा रोड शिट क्र.2 ₹25,360 ₹40,560 ₹49,400 ₹58,860
42.512/22-24 मी.रूंदीचा नारा रोड शिट क्र.22 ₹25,360 ₹40,560 ₹49,400 ₹58,860
42.512/23-24 मी.रूंदीचा नारा रोड शिट क्र.23 ₹25,360 ₹40,560 ₹49,400 ₹58,860

Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.

मौजा : इंदोरा

What this rate means for a buyer

At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Indora has a minimum registrable value of about ₹39,82,260. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.

More localities in Nagpur

All Nagpur localities →

Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.