Nagpur, Maharashtra · Nagpur Rural
Harpur circle rate 2025-26
₹60,500 per sq m · highest published rate · range ₹18,480 – ₹79,800 51% above the Nagpur average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Residential | Office | Shops |
|---|---|---|---|---|
| 50.571/10-उमरेड मार्ग शिट क्र.10 | ₹37,040 | ₹48,000 | ₹59,000 | ₹77,200 |
| 50.571/24-उमरेड मार्ग शिट क्र.24 | ₹37,040 | ₹48,000 | ₹59,000 | ₹77,200 |
| 50.571/25-उमरेड मार्ग शिट क्र.25 | ₹37,040 | ₹48,000 | ₹59,000 | ₹77,200 |
| 50.571/28-उमरेड मार्ग शिट क्र.28 | ₹37,040 | ₹48,000 | ₹59,000 | ₹77,200 |
| 50.571/29-उमरेड मार्ग शिट क्र.29 | ₹37,040 | ₹48,000 | ₹59,000 | ₹77,200 |
| 50.571/31-उमरेड मार्ग शिट क्र.31 | ₹37,040 | ₹48,000 | ₹59,000 | ₹77,200 |
| 50.571/32-उमरेड मार्ग शिट क्र.32 | ₹37,070 | ₹48,000 | ₹59,000 | ₹77,200 |
| 50.571/36-उमरेड मार्ग शिट क्र.36 | ₹37,040 | ₹48,000 | ₹59,000 | ₹77,200 |
| 50.571/9-उमरेड मार्ग शिट क्र.9 | ₹37,040 | ₹48,000 | ₹59,000 | ₹77,200 |
| 50.572/11-रिंज रोड शिट क्र.11 | ₹41,880 | ₹60,500 | ₹69,580 | ₹79,800 |
| 50.572/24-रिंज रोड शिट क्र.24 | ₹41,880 | ₹60,500 | ₹69,580 | ₹79,800 |
| 50.572/25-रिंज रोड शिट क्र.25 | ₹41,880 | ₹60,500 | ₹69,580 | ₹79,800 |
| 50.573/12-मिडल रिंग रोड शिट क्र.12 | ₹24,990 | ₹40,700 | ₹48,200 | ₹61,200 |
| 50.573/22- मिडल रिंग रोड शिट क्र.22 | ₹24,990 | ₹40,700 | ₹48,200 | ₹61,200 |
| 50.573/23-मिडल रिंग रोड शिट क्र.23 | ₹24,990 | ₹40,700 | ₹48,200 | ₹61,200 |
| 50.573/24-मिडल रिंग रोड शिट क्र.24 | ₹24,990 | ₹40,700 | ₹48,200 | ₹61,200 |
| 50.573/28-मिडल रिंग रोड शिट क्र.28 | ₹24,990 | ₹40,700 | ₹48,200 | ₹61,200 |
| 50.573/29-मिडल रिंग रोड शिट क्र.29 | ₹24,990 | ₹40,700 | ₹48,200 | ₹61,200 |
| 50.573/33-मिडल रिंग रोड शिट क्र.33 | ₹24,990 | ₹40,700 | ₹48,200 | ₹61,200 |
| 50.574/11-जुनी शुक्रवारी, उमरेड मार्गाच्या उत्तरेकडील भाग शिट क्र.11 | ₹18,710 | ₹35,090 | ₹40,350 | ₹46,200 |
| 50.574/12-जुनी शुक्रवारी, उमरेड मार्गाच्या उत्तरेकडील भाग शिट क्र.12 | ₹18,710 | ₹35,090 | ₹40,350 | ₹46,200 |
| 50.574/13-जुनी शुक्रवारी, उमरेड मार्गाच्या उत्तरेकडील भाग शिट क्र.13 | ₹18,710 | ₹35,090 | ₹40,350 | ₹46,200 |
| 50.574/22-जुनी शुक्रवारी, उमरेड मार्गाच्या उत्तरेकडील भाग शिट क्र.22 | ₹18,710 | ₹35,090 | ₹40,350 | ₹46,200 |
| 50.574/23-जुनी शुक्रवारी, उमरेड मार्गाच्या उत्तरेकडील भाग शिट क्र.23 | ₹18,710 | ₹35,090 | ₹40,350 | ₹46,200 |
| 50.574/24-जुनी शुक्रवारी, उमरेड मार्गाच्या उत्तरेकडील भाग शिट क्र.24 | ₹18,710 | ₹35,090 | ₹40,350 | ₹46,200 |
| 50.574/29-जुनी शुक्रवारी, उमरेड मार्गाच्या उत्तरेकडील भाग शिट क्र.29 | ₹18,710 | ₹35,090 | ₹40,350 | ₹46,200 |
| 50.574/30-जुनी शुक्रवारी, उमरेड मार्गाच्या उत्तरेकडील भाग शिट क्र.30 | ₹18,710 | ₹35,090 | ₹40,350 | ₹46,200 |
| 50.574/31-जुनी शुक्रवारी, उमरेड मार्गाच्या उत्तरेकडील भाग शिट क्र.31 | ₹18,710 | ₹35,090 | ₹40,350 | ₹46,200 |
| 50.574/32-जुनी शुक्रवारी, उमरेड मार्गाच्या उत्तरेकडील भाग शिट क्र.32 | ₹18,710 | ₹35,090 | ₹40,350 | ₹46,200 |
| 50.574/6-जुनी शुक्रवारी, उमरेड मार्गाच्या उत्तरेकडील भाग शिट क्र.6 | ₹18,710 | ₹35,090 | ₹40,350 | ₹46,200 |
| 50.574/7-जुनी शुक्रवारी, उमरेड मार्गाच्या उत्तरेकडील भाग शिट क्र.7 | ₹18,710 | ₹35,090 | ₹40,350 | ₹46,200 |
| 50.574/8-जुनी शुक्रवारी, उमरेड मार्गाच्या उत्तरेकडील भाग शिट क्र.8 | ₹18,710 | ₹35,090 | ₹40,350 | ₹46,200 |
| 50.575/10- ओमनगर, मिरे लेआउॅट, आयुर्वदिक कॉलेज लेआउट शिट क्र.1 | ₹22,870 | ₹39,470 | ₹45,390 | ₹52,200 |
| 50.575/11- ओमनगर, मिरे लेआउॅट, आयुर्वदिक कॉलेज लेआउट शिट क्र.1 | ₹22,870 | ₹39,470 | ₹45,390 | ₹52,200 |
| 50.575/25- ओमनगर, मिरे लेआउॅट, आयुर्वदिक कॉलेज लेआउट शिट क्र.2 | ₹22,870 | ₹39,470 | ₹45,390 | ₹52,200 |
| 50.575/26- ओमनगर, मिरे लेआउॅट, आयुर्वदिक कॉलेज लेआउट शिट क्र.2 | ₹22,870 | ₹39,470 | ₹45,390 | ₹52,200 |
| 50.575/9- ओमनगर, मिरे लेआउॅट, आयुर्वदिक कॉलेज लेआउट शिट क्र. | ₹22,870 | ₹39,470 | ₹45,390 | ₹52,200 |
| 50.576/24- प्रक ाशनगर , उमरेड मार्गाच्या दक्षिंणेकडील वसाहती, भांडे प्लॉट शिट क्र.2 | ₹18,480 | ₹31,900 | ₹36,700 | ₹44,500 |
| 50.576/25- प्रक ाशनगर , उमरेड मार्गाच्या दक्षिंणेकडील वसाहती, भांडे प्लॉट शिट क्र.2 | ₹18,480 | ₹31,900 | ₹36,700 | ₹44,500 |
| 50.576/27- प्रक ाशनगर , उमरेड मार्गाच्या दक्षिंणेकडील वसाहती, भांडे प्लॉट शिट क्र.2 | ₹18,480 | ₹31,900 | ₹36,700 | ₹44,500 |
| 50.576/28- प्रक ाशनगर , उमरेड मार्गाच्या दक्षिंणेकडील वसाहती, भांडे प्लॉट शिट क्र.2 | ₹18,480 | ₹31,900 | ₹36,700 | ₹44,500 |
| 50.576/31- प्रक ाशनगर , उमरेड मार्गाच्या दक्षिंणेकडील वसाहती, भांडे प्लॉट शिट क्र.3 | ₹18,480 | ₹31,900 | ₹36,700 | ₹44,500 |
| 50.576/32- प्रक ाशनगर , उमरेड मार्गाच्या दक्षिंणेकडील वसाहती, भाडे प्लॉट शिट क्र.3 | ₹18,480 | ₹31,900 | ₹36,700 | ₹44,500 |
| 50.576/33- प्रक ाशनगर , उमरेड मार्गाच्या दक्षिंणेकडील वसाहती, भांडे प्लॉट शिट क्र.3 | ₹18,480 | ₹31,900 | ₹36,700 | ₹44,500 |
| 50.576/34- प्रक ाशनगर , उमरेड मार्गाच्या दक्षिंणेकडील वसाहती, भांडे प्लॉट शिट क्र.3 | ₹18,480 | ₹31,900 | ₹36,700 | ₹44,500 |
| 50.576/35- प्रक ाशनगर , उमरेड मार्गाच्या दक्षिंणेकडील वसाहती, भांडे प्लॉट शिट क्र.3 | ₹18,480 | ₹31,900 | ₹36,700 | ₹44,500 |
| 50.576/36- प्रक ाशनगर , उमरेड मार्गाच्या दक्षिंणेकडील वसाहती, भांडे प्लॉट शिट क्र.3 | ₹18,480 | ₹31,900 | ₹36,700 | ₹44,500 |
| 50.577/1-उमरेड रोडच्या पुर्वेकडील व मौजा हद्यीच्या पश्चिमेकडील वसाहती शिट क्र.1 | ₹18,800 | ₹36,520 | ₹42,000 | ₹45,650 |
| 50.577/13-उमरेड रोडच्या पुर्वेकडील व मौजा हद्यीच्या पश्चिमेकडील वसाहती शिट क्र.13 | ₹18,800 | ₹36,520 | ₹42,000 | ₹45,650 |
| 50.577/14-उमरेड रोडच्या पुर्वेकडील व मौजा हद्यीच्या पश्चिमेकडील वसाहती शिट क्र.14 | ₹18,800 | ₹36,520 | ₹42,000 | ₹45,650 |
| 50.577/15-उमरेड रोडच्या पुर्वेकडील व मौजा हद्यीच्या पश्चिमेकडील वसाहती शिट क्र.15 | ₹18,800 | ₹36,520 | ₹42,000 | ₹45,650 |
| 50.577/16-उमरेड रोडच्या पुर्वेकडील व मौजा हद्यीच्या पश्चिमेकडील वसाहती शिट क्र.16 | ₹18,800 | ₹36,520 | ₹42,000 | ₹45,650 |
| 50.577/17-उमरेड रोडच्या पुर्वेकडील व मौजा हद्यीच्या पश्चिमेकडील वसाहती शिट क्र.17 | ₹18,800 | ₹36,520 | ₹42,000 | ₹45,650 |
| 50.577/18-उमरेड रोडच्या पुर्वेकडील व मौजा हद्यीच्या पश्चिमेकडील वसाहती शिट क्र.18 | ₹18,800 | ₹36,520 | ₹42,000 | ₹45,650 |
| 50.577/19-उमरेड रोडच्या पुर्वेकडील व मौजा हद्यीच्या पश्चिमेकडील वसाहती शिट क्र.19 | ₹18,800 | ₹36,520 | ₹42,000 | ₹45,650 |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
मौजा : हरपूर
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Harpur has a minimum registrable value of about ₹56,26,500. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Nagpur
- Hansapuri₹46,680 / sq m
- Hazari Pahar₹46,690 / sq m
- Gorewada₹39,630 / sq m
- Hivari₹66,180 / sq m
- Gonhi Sim Bahadura₹32,450 / sq m
- Hudkeshwar₹32,210 / sq m
- Godhni Railway₹32,090 / sq m
- Indora₹42,820 / sq m
- Ghogli - Besa-Pipla₹33,260 / sq m
- Jamtha₹38,020 / sq m
- Gavsi (Manapur)₹35,790 / sq m
- Jaripatka₹75,720 / sq m
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.