Nagpur, Maharashtra · Nagpur Rural

Jattarodi circle rate 2025-26

₹87,020 per sq m · highest published rate · range ₹13,500 – ₹1,08,780 117% above the Nagpur average

All published rates

All rates in ₹ per sq m.

Sub-zone Open land Residential Office Shops
5.125/1-ग्रेट नाग रोड शिट क्र.1 ₹44,100 ₹60,170 ₹69,200 ₹86,800
5.125/2-ग्रेट नाग रोड शिट क्र.2 ₹44,100 ₹60,170 ₹69,200 ₹86,800
5.125/3-ग्रेट नाग रोड शिट क्र.3 ₹44,100 ₹60,170 ₹66,200 ₹86,800
5.125/4-ग्रेट नाग रोड शिट क्र.4 ₹44,100 ₹60,170 ₹66,200 ₹86,800
5.125/5-ग्रेट नाग रोड शिट क्र.5 ₹44,100 ₹60,170 ₹66,200 ₹86,800
5.125/6-ग्रेट नाग रोड शिट क्र.6 ₹44,100 ₹60,170 ₹66,200 ₹86,800
5.125/7-ग्रेट नाग रोड शिट क्र.7 ₹44,100 ₹60,170 ₹66,200 ₹86,800
5.125/8-ग्रेट नाग रोड शिट क्र.8 ₹44,100 ₹60,170 ₹66,200 ₹86,800
5.126/12-तात्याजी वझलवार मार्ग - बैद्यनाथ चौक ते मेडीकल चौक शिट क्र.12 ₹40,850 ₹60,260 ₹69,300 ₹77,700
5.126/15-तात्याजी वझलवार मार्ग - बैद्यनाथ चौक ते मेडीकल चौक शिट क्र.15 ₹40,850 ₹60,260 ₹69,300 ₹77,700
5.126/6-तात्याजी वझलवार मार्ग - बैद्यनाथ चौक ते मेडीकल चौक शिट क्र.6 ₹40,850 ₹60,260 ₹69,300 ₹77,700
5.126अ/ 6-कॅपीटल हाईट्स (TRIF real estate), शीट नं. 6 ₹53,100 ₹87,020 ₹1,00,070 ₹1,08,780
5.127/15-ट्रस्ट मार्ग शिट क्र.15 ₹29,900 ₹42,990 ₹52,000 ₹64,600
5.127/16-ट्रस्ट मार्ग शिट क्र.16 ₹29,900 ₹42,990 ₹52,000 ₹64,600
5.128/23-मानेवाडा मार्ग शिट क्र.23 ₹41,600 ₹56,310 ₹64,760 ₹76,900
5.129/15-राजाबक्षा मार्ग शिट क्र.15 ₹34,100 ₹45,470 ₹58,500 ₹71,200
5.129/21-राजाबक्षा मार्ग शिट क्र.21 ₹34,100 ₹45,470 ₹58,500 ₹71,200
5.129/22-राजाबक्षा मार्ग शिट क्र.22 ₹34,100 ₹45,470 ₹58,500 ₹71,200
5.129/27-राजाबक्षा मार्ग शिट क्र.27 ₹34,100 ₹45,470 ₹58,500 ₹71,200
5.129/28-राजाबक्षा मार्ग शिट क्र.28 ₹34,100 ₹45,470 ₹58,500 ₹71,200
5.129/31-राजाबक्षा मार्ग शिट क्र.31 ₹34,100 ₹45,470 ₹58,500 ₹71,200
5.130/13-रामबाग कॉलनी, उटंखाना शिट क्र.13 ₹23,000 ₹38,450 ₹45,000 ₹54,600
5.130/14-रामबाग कॉलनी, उटंखाना शिट क्र.14 ₹23,000 ₹38,450 ₹45,000 ₹54,600
5.130/5-रामबाग कॉलनी, उटंखाना शिट क्र.5 ₹23,000 ₹38,450 ₹45,000 ₹54,600
5.130/6-रामबाग कॉलनी, उटंखाना शिट क्र.6 ₹23,000 ₹38,450 ₹45,000 ₹54,600
5.131/ 15अ-काफ़ीला बस्ती झोपडपट्टी ,शीट नं.15 ₹13,500 ₹27,620 ₹32,500 ₹39,500
5.131/10-इमामवाडा, झोपडपटटी, इंदिरानगर, शिट क्र.10 ₹15,240 ₹31,220 ₹35,900 ₹41,900
5.131/11-इमामवाडा, झोपडपटटी, इंदिरानगर, शिट क्र.11 ₹15,240 ₹31,220 ₹35,900 ₹41,900
5.131/12-इमामवाडा, झोपडपटटी, इंदिरानगर, शिट क्र.12 ₹15,240 ₹31,220 ₹35,900 ₹41,900
5.131/15-इमामवाडा, झोपडपटटी, इंदिरानगर, शिट क्र.15 ₹15,240 ₹31,220 ₹35,900 ₹41,900
5.131/7-इमामवाडा, झोपडपटटी, इंदिरानगर, शिट क्र.7 ₹15,240 ₹31,220 ₹35,900 ₹41,900
5.131/8-इमामवाडा, झोपडपटटी, इंदिरानगर, शिट क्र.8 ₹15,240 ₹31,220 ₹35,900 ₹41,900
5.131/9-इमामवाडा, झोपडपटटी, इंदिरानगर, शिट क्र.9 ₹15,240 ₹31,220 ₹35,900 ₹41,900
5.132/15-राजाबक्षा ले आउट,रेल्वे लाईनच्या दक्षिंणेकडील इमामवाडा ले आउट,वंजारी नगर, शिट क्र.15 ₹20,310 ₹35,570 ₹40,910 ₹50,400
5.132/16-राजाबक्षा ले आउट,रेल्वे लाईनच्या दक्षिंणेकडील इमामवाडा ले आउट,वंजारी नगर, शिट क्र.16 ₹20,310 ₹35,570 ₹40,910 ₹50,400
5.132/17-राजाबक्षा ले आउट,रेल्वे लाईनच्या दक्षिंणेकडील इमामवाडा ले आउट,वंजारी नगर, शिट क्र.17 ₹20,310 ₹35,570 ₹40,910 ₹50,400
5.132/18-राजाबक्षा ले आउट,रेल्वे लाईनच्या दक्षिंणेकडील इमामवाडा ले आउट,वंजारी नगर, शिट क्र.18 ₹20,310 ₹35,570 ₹40,910 ₹50,400
5.132/19-राजाबक्षा ले आउट,रेल्वे लाईनच्या दक्षिंणेकडील इमामवाडा ले आउट,वंजारी नगर, शिट क्र.19 ₹20,310 ₹35,570 ₹40,910 ₹50,400
5.132/27-राजाबक्षा ले आउट,रेल्वे लाईनच्या दक्षिंणेकडील इमामवाडा ले आउट,वंजारी नगर, शिट क्र.27 ₹20,310 ₹35,570 ₹40,910 ₹50,400
5.132/28-राजाबक्षा ले आउट,रेल्वे लाईनच्या दक्षिंणेकडील इमामवाडा ले आउट,वंजारी नगर, शिट क्र.28 ₹20,310 ₹35,570 ₹40,910 ₹50,400
5.133/16-टी.बी.वार्ड.मेडीकल कॉलेज रेल्वे कॉलनी शिट क्र.16 ₹19,990 ₹43,880 ₹50,460 ₹54,850
5.133/17-टी.बी.वार्ड.मेडीकल कॉलेज रेल्वे कॉलनी शिट क्र.17 ₹19,990 ₹43,880 ₹50,460 ₹54,850
5.133/20-टी.बी.वार्ड.मेडीकल कॉलेज रेल्वे कॉलनी शिट क्र.20 ₹19,990 ₹43,880 ₹50,460 ₹54,850
5.133/21-टी.बी.वार्ड.मेडीकल कॉलेज रेल्वे कॉलनी शिट क्र.21 ₹19,990 ₹43,880 ₹50,460 ₹54,850
5.133/22-टी.बी.वार्ड.मेडीकल कॉलेज रेल्वे कॉलनी शिट क्र.22 ₹19,990 ₹43,880 ₹50,460 ₹54,850
5.133/24-टी.बी.वार्ड.मेडीकल कॉलेज रेल्वे कॉलनी शिट क्र.24 ₹19,990 ₹43,880 ₹50,460 ₹54,850
5.133/25-टी.बी.वार्ड.मेडीकल कॉलेज रेल्वे कॉलनी शिट क्र.25 ₹19,990 ₹43,880 ₹50,460 ₹54,850
5.133/26-टी.बी.वार्ड.मेडीकल कॉलेज रेल्वे कॉलनी शिट क्र.26 ₹19,990 ₹43,880 ₹50,460 ₹54,850
5.133/29-टी.बी.वार्ड.मेडीकल कॉलेज रेल्वे कॉलनी शिट क्र.29 ₹19,990 ₹43,880 ₹50,460 ₹54,850
5.133/30-टी.बी.वार्ड.मेडीकल कॉलेज रेल्वे कॉलनी शिट क्र.30 ₹19,990 ₹43,880 ₹50,460 ₹54,850
5.133/32-टी.बी.वार्ड.मेडीकल कॉलेज रेल्वे कॉलनी शिट क्र.32 ₹19,990 ₹43,880 ₹50,460 ₹54,850
5.133/33-टी.बी.वार्ड.मेडीकल कॉलेज रेल्वे कॉलनी शिट क्र.33 ₹19,990 ₹43,880 ₹50,460 ₹54,850
5.133/34-टी.बी.वार्ड.मेडीकल कॉलेज रेल्वे कॉलनी शिट क्र.34 ₹19,990 ₹43,880 ₹50,460 ₹54,850
5.133/35-टी.बी.वार्ड.मेडीकल कॉलेज रेल्वे कॉलनी शिट क्र.35 ₹19,990 ₹43,880 ₹50,460 ₹54,850
5.133/36-टी.बी.वार्ड.मेडीकल कॉलेज रेल्वे कॉलनी शिट क्र.36 ₹19,990 ₹43,880 ₹50,460 ₹54,850

Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.

मौजा : जाटतरोडी

What this rate means for a buyer

At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Jattarodi has a minimum registrable value of about ₹80,92,860. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.

More localities in Nagpur

All Nagpur localities →

Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.