Nagpur, Maharashtra · Bhiwapur
Bhiwapur circle rate 2025-26
₹14,85,000 per sq m · highest published rate · range ₹470 – ₹14,85,000 49% below the Nagpur average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Shops | Office | Residential |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 अ-महामार्गासन्मुख रहीवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्राबाहेरील) | ₹1,590 | — | — | — |
| 1.1-महामार्गासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹1,740 | — | — | — |
| 1.2-महामार्गासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹850 | — | — | — |
| 1.3 अ-महामार्गासन्मुख उर्वरीत जमिनी (प्र. चौ.मी.) | ₹860 | — | — | — |
| 1.3-महामार्गासन्मुख उर्वरित जमिनी | ₹14,85,000 | — | — | — |
| 3.1 अ-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्राबाहेरील) | ₹1,000 | — | — | — |
| 3.1-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹1,230 | — | — | — |
| 3.2-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹760 | — | — | — |
| 3.3-उर्वरित ठिकाणच्या शेती वापराखालील जमिनी़ | ₹13,00,000 | — | — | — |
| 3.6 अ-गायरान/हेक्टर | ₹11,22,000 | — | — | — |
| 3.6-गायरान/चौ.मी. | ₹470 | — | — | — |
| 4.1-गावठाणातील 6 मी. किंवा त्यापेक्षा रुंदीच्या रस्त्यासन्मुख असणा-या मिळकती | ₹1,600 | — | — | — |
| 4.2-गावठाणातील उर्वरित मिळकती | ₹1,400 | — | — | — |
| 6.1-दुकाने/ व्यावसायिक (तळमजला) | — | ₹25,630 | — | — |
| 6.2-दुकाने/ व्यावसायिक (वरचा मजला) | — | — | ₹23,580 | — |
| 7.1-निवासी इमारत/सदनिका | — | — | — | ₹20,500 |
| 8.1-महाराष्ट्र औद्योगिक विकास (MIDC)मधील औद्योगिक भूखंड | ₹1,300 | — | — | — |
| 8.2-महाराष्ट्र औद्योगिक विकास (MIDC) मधील रहिवासी भूखंड | ₹1,700 | — | — | — |
| 8.3-महाराष्ट्र औद्योगिक विकास (MIDC) मधील वाणिज्य भूखंड | ₹2,000 | — | — | — |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Bhiwapur has a minimum registrable value of about ₹19,06,500. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Nagpur
- Digdoh₹1,21,00,000 / sq m
- Hingna₹1,60,31,340 / sq m
- Isasani₹1,38,00,000 / sq m
- Kotewada₹1,26,50,000 / sq m
- Nildoh₹1,20,69,750 / sq m
- Raipur₹1,10,00,000 / sq m
- Sangam₹93,50,000 / sq m
- Takalghaat₹1,15,50,000 / sq m
- Waddhamna₹1,21,27,500 / sq m
- Wagdara₹89,25,000 / sq m
- Wanadongri₹1,51,65,150 / sq m
- Gondkhairi₹29,00,000 / sq m
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.