Chandrapur, Maharashtra · Brahmapuri
Kurza circle rate 2025-26
₹11,95,770 per sq m · highest published rate · range ₹520 – ₹11,95,770 9% below the Chandrapur average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Residential | Office | Shops |
|---|---|---|---|---|
| 2.47/1-नांदगावाकडे जाणा-या रस्त्यावरील भूखंड | ₹1,830 | ₹18,760 | ₹21,570 | ₹23,450 |
| 2.48/1-अंतर्गत भूखंड | ₹1,250 | ₹18,320 | ₹21,070 | ₹22,900 |
| 2.49/2-अंतर्गत भूखंड | ₹1,250 | ₹18,320 | ₹21,070 | ₹22,900 |
| 2.50/3-अंतर्गत भूखंड | ₹1,750 | ₹18,760 | ₹21,570 | ₹23,450 |
| 2.51/4-नांदगावाकडे जाणा-या रस्त्यावरील भूखंड | ₹1,490 | ₹18,550 | ₹21,330 | ₹23,190 |
| 2.52/4-नांदगाव रस्त्यावरील भूखंड | ₹1,970 | ₹18,980 | ₹21,830 | ₹23,730 |
| 2.53/4-अंतर्गत भूखंड | ₹1,420 | ₹18,440 | ₹21,210 | ₹23,050 |
| 2.54/5-नांदगाव रस्त्यावरील भूखंड | ₹1,970 | ₹18,980 | ₹21,830 | ₹23,730 |
| 2.55/5-अंतर्गत भूखंड | ₹1,420 | ₹18,440 | ₹21,210 | ₹23,050 |
| 2.56/6-अंतर्गत भूखंड | ₹1,420 | ₹18,440 | ₹21,210 | ₹23,050 |
| 2.57/7-नांदगाव रस्त्यावरील भूखंड | ₹1,970 | ₹18,980 | ₹21,830 | ₹23,730 |
| 2.58/7-अंतर्गत भूखंड | ₹1,420 | ₹18,440 | ₹21,210 | ₹23,050 |
| 2.59/8-नांदगाव रस्त्यावरील भूखंड | ₹1,970 | ₹18,980 | ₹21,830 | ₹23,730 |
| 2.60/8-अंतर्गत भूखंड | ₹1,420 | ₹18,440 | ₹21,210 | ₹23,050 |
| 2.61-कुर्झा रस्त्यावरील जमिन | ₹820 | ₹17,960 | ₹20,650 | ₹22,450 |
| 2.62-नांदगाव रस्त्यावरील जमिन | ₹890 | ₹17,960 | ₹20,650 | ₹22,450 |
| 2.63-अंतर्गत भूखंड | ₹890 | ₹17,960 | ₹20,650 | ₹22,450 |
| 2.64-नांदगाव व नवरगाव रस्त्यावरील ना.वि.क्षेत्रातील जमिन | ₹650 | ₹17,820 | ₹20,490 | ₹22,280 |
| 2.65-खामतळोधी पिंपळगाव रस्त्यावरील ना.वि.क्षेत्रातील जमिन | ₹650 | ₹17,820 | ₹20,490 | ₹22,280 |
| 2.66-ना.विकास क्षेत्रातील अंतर्गत जमिन प्र.हे. | ₹11,95,770 | — | — | — |
| 2.66अ - ना विकास क्षेत्रातील अंतर्गत जमिनी मधील भुखंड प्रति चौमी | ₹520 | — | — | — |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Kurza has a minimum registrable value of about ₹17,65,140. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Chandrapur
- Delnavadi₹15,00,000 / sq m
- Bor Rith₹22,00,000 / sq m
- Brahmapuri₹17,27,880 / sq m
- Chanda₹35,00,000 / sq m
- Bondegaon₹11,98,500 / sq m
- Chanda Nazul₹87,000 / sq m
- Vijasan₹17,50,320 / sq m
- Datala₹14,35,750 / sq m
- Sumthana₹28,100 / sq m
- Datala 4₹24,75,000 / sq m
- Khapri₹22,650 / sq m
- Devai Govindpur Raiyatwari₹29,55,960 / sq m
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.