Chandrapur, Maharashtra · Chandrapur
Chanda circle rate 2025-26
₹35,00,000 per sq m · highest published rate · range ₹710 – ₹35,00,000 25% above the Chandrapur average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Residential | Office | Shops |
|---|---|---|---|---|
| 2.238-वरोरा राज्यमार्गावरील भुखंड | ₹7,250 | ₹20,720 | ₹29,380 | ₹38,420 |
| 2.239-बल्लारपूर बायपास राज्यमार्गावरील बंगाली कॅम्प चौकापासून एम.इ.एल.रेल्वे सायडींग पर्यतचे भुखंड | ₹4,540 | ₹19,480 | ₹25,500 | ₹31,800 |
| 2.240-बल्लारपूर बायपास राज्यमार्गावरील एम.इ.एल.रेल्वे सायडींग पासून न.प.हददृीपर्यन्तचे भुखंड | ₹4,260 | ₹19,380 | ₹22,290 | ₹28,330 |
| 2.241-मूल राज्यरस्त्यावरील बंगाली कॅम्प चौकापासून फॉरेस्ट रेंजर कॉलेजपर्यतचे भुखंड | ₹4,280 | ₹17,250 | ₹20,800 | ₹28,000 |
| 2.242-मूल राज्यरस्त्यावरील फॉरेस्ट रेंजर कॉलेजपासून नगर परिषद हद्दीपर्यतचे भुखंड | ₹3,210 | ₹17,250 | ₹20,800 | ₹28,000 |
| 2.243-सेंट कंवरराम चौक ते कृ.उ.बा.स.पयन्तचे भुखंड | ₹7,090 | ₹19,200 | ₹22,780 | ₹29,450 |
| 2.244-महाकाली मंदिर रस्त्यावरील (जुना बल्लारपूर रस्ता )भुखंड | ₹5,250 | ₹15,990 | ₹21,000 | ₹28,000 |
| 2.245-अंंतर्गत भुखंड | ₹9,790 | ₹26,050 | ₹29,960 | ₹35,000 |
| 2.246-रहिवास क्षेत्रातील अंतर्गत भुखंड | ₹4,250 | ₹19,110 | ₹21,980 | ₹28,600 |
| 2.246अ-रहिवास क्षेत्रातील रस्त्यावरील भूखंड | ₹4,000 | ₹18,450 | ₹20,350 | ₹26,000 |
| 2.246ब-महाकाली मंदीर रस्त्याच्या उत्तरेकडील क्षेत्र | ₹3,630 | ₹15,400 | ₹17,710 | ₹19,250 |
| 2.247-ना विकास क्षेत्रातील जमीन प्र.हे. | ₹28,00,000 | — | — | — |
| 2.247अ-ना विकास क्षेत्रातील अंतर्गत भूखंड | ₹2,620 | ₹18,980 | ₹21,830 | ₹27,950 |
| 2.248/1-ना.विकास क्षेत्रातील जमिन प्र.हे. | ₹30,00,000 | — | — | — |
| 2.248/1अ - ना.विकास क्षेत्रातील जमिन मधील भुखंड प्रति चौमी | ₹710 | — | — | — |
| 2.248/2-ना.विकास क्षेत्रातील मुख्य रस्त्यावरील जमिन प्र. हे. | ₹32,00,000 | — | — | — |
| 2.248/2अ-ना.विकास क्षेत्रातील मुख्य रस्त्यावरील जमिन मधील भुखंड प्र.चौ.मी. | ₹1,630 | — | — | — |
| 2.249/1-ना.विकास क्षेत्रातील जमिन प्र.हे. | ₹28,73,250 | — | — | — |
| 2.249/1अ- ना. विकास क्षेत्रातील जमिन मधील भुखंड प्रति चौ.मी | ₹710 | — | — | — |
| 2.249/2-ना.विकास क्षेत्रातील मुख्य रस्त्यावरील जमिन प्र. हे. | ₹32,00,000 | — | — | — |
| 2.249/2अ-ना.विकास क्षेत्रातील मुख्य रस्त्यावरील जमिन मधील भुखंड प्र.चौ.मी. | ₹1,570 | — | — | — |
| 2.250/1-ना.विकास क्षेत्रातील जमिन प्र.हे. | ₹28,00,000 | — | — | — |
| 2.250/1अ- ना. विकास क्षेत्रातील जमिनी मधील भुखंड प्र. चौमी | ₹1,790 | — | — | — |
| 2.250/2-ना.विकास क्षेत्रातील मुख्य रस्त्यावरील जमिन प्र. हे. | ₹35,00,000 | — | — | — |
| 2.250/2अ-ना.विकास क्षेत्रातील मुख्य रस्त्यावरील जमिन मधील भुखंड प्र.चौ.मी. | ₹2,240 | — | — | — |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Chanda has a minimum registrable value of about ₹24,22,650. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Chandrapur
- Bor Rith₹22,00,000 / sq m
- Chanda Nazul₹87,000 / sq m
- Kurza₹11,95,770 / sq m
- Datala₹14,35,750 / sq m
- Delnavadi₹15,00,000 / sq m
- Datala 4₹24,75,000 / sq m
- Brahmapuri₹17,27,880 / sq m
- Devai Govindpur Raiyatwari₹29,55,960 / sq m
- Bondegaon₹11,98,500 / sq m
- Devai Govindpur Tukum₹36,250 / sq m
- Vijasan₹17,50,320 / sq m
- Dharmasala Tukum₹18,00,000 / sq m
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.