Chandrapur, Maharashtra · Chandrapur
Datala 4 circle rate 2025-26
₹24,75,000 per sq m · highest published rate · range ₹220 – ₹24,75,000 2% above the Chandrapur average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Residential | Office | Shops |
|---|---|---|---|---|
| 4.1.1-महामार्गासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी | ₹2,780 | ₹21,040 | ₹24,200 | ₹27,730 |
| 4.1.1.1-महामार्गासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी | ₹1,730 | ₹19,560 | ₹22,490 | ₹24,680 |
| 4.1.2-महामार्गासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी | ₹1,140 | ₹19,560 | ₹22,490 | ₹24,680 |
| 4.1.3-महामार्गासन्मुख शेती / नाविकास विभागातील जमिनी(प्र.हेक्टर) | ₹24,75,000 | — | — | — |
| 4.1.4-महामार्गासन्मुख शेती / नाविकास विभागातील जमिनीमधील भुखंड (प्र.चौ.मी.) | ₹770 | ₹19,560 | ₹22,490 | ₹24,680 |
| 4.2.1-महत्वाच्या रस्त्यासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी | ₹1,720 | ₹19,660 | ₹22,610 | ₹24,680 |
| 4.2.1.1-महत्वाच्या रस्त्यासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी | ₹1,650 | ₹19,660 | ₹22,610 | ₹24,680 |
| 4.2.2-महत्वाच्या रस्त्यासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी | ₹990 | ₹19,660 | ₹22,610 | ₹24,680 |
| 4.2.2.1-महत्वाच्या रस्त्यासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी | ₹280 | ₹19,660 | ₹22,610 | ₹24,680 |
| 4.2.3-महत्वाच्या रस्त्यासन्मुख शेती / नाविकास विभागातील जमिनी(प्र.हेक्टर) | ₹20,39,840 | — | — | — |
| 4.2.3.1-महत्वाच्या रस्त्यासन्मुख शेती / नाविकास विभागातील जमिनी(प्र.हेक्टर) | ₹16,93,400 | — | — | — |
| 4.2.4-महत्वाच्या रस्त्यासन्मुख शेती / नाविकास विभागातील जमिनीमधील भुखंड (प्र.चौ.मी.) | ₹220 | ₹19,560 | ₹22,490 | ₹24,680 |
| 4.3.1-इतर रस्त्यासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी | ₹1,850 | ₹19,560 | ₹22,490 | ₹24,680 |
| 4.3.2-इतर रस्त्यासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी | ₹970 | ₹19,560 | ₹22,490 | ₹24,680 |
| 4.3.3-इतर रस्त्यासन्मुख शेती / नाविकास विभागातील जमिनी(प्र.हेक्टर) | ₹19,32,480 | — | — | — |
| 4.3.4-इतर रस्त्यासन्मुख शेती / नाविकास विभागातील जमिनीमधील भुखंड (प्र.चौ.मी.) | ₹220 | ₹19,560 | ₹22,490 | ₹24,680 |
| 4.4.1-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी | ₹2,290 | ₹20,690 | ₹23,790 | ₹27,170 |
| 4.4.1.1-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी | ₹1,930 | ₹21,270 | ₹24,460 | ₹26,730 |
| 4.4.2-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी | ₹960 | ₹19,150 | ₹22,020 | ₹24,300 |
| 4.4.2.1-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी | ₹300 | ₹19,330 | ₹22,230 | ₹24,300 |
| 4.4.3-उर्वरित ठिकाणच्या शेती / नाविकास विभागातील जमिनी(प्र.हेक्टर) | ₹22,71,610 | — | — | — |
| 4.4.3.2-उर्वरित ठिकाणच्या शेती / नाविकास विभागातील जमिनी(प्र.हेक्टर) | ₹21,37,850 | — | — | — |
| 4.4.4-उर्वरित ठिकाणच्या शेती / नाविकास विभागातील जमिनीमधील भुखंड (प्र.चौ.मी.) | ₹260 | ₹19,150 | ₹22,020 | ₹24,300 |
| 4.5.1-गावठाणातील जमिनी | ₹1,870 | ₹19,150 | ₹22,020 | ₹24,300 |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Datala 4 has a minimum registrable value of about ₹19,78,110. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Chandrapur
- Datala₹14,35,750 / sq m
- Devai Govindpur Raiyatwari₹29,55,960 / sq m
- Chanda Nazul₹87,000 / sq m
- Devai Govindpur Tukum₹36,250 / sq m
- Chanda₹35,00,000 / sq m
- Dharmasala Tukum₹18,00,000 / sq m
- Bor Rith₹22,00,000 / sq m
- Ghugus₹14,94,110 / sq m
- Kurza₹11,95,770 / sq m
- Govindpur Rith₹35,00,000 / sq m
- Delnavadi₹15,00,000 / sq m
- Khutala₹17,78,700 / sq m
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.