Chandrapur, Maharashtra · Brahmapuri

Brahmapuri circle rate 2025-26

₹17,27,880 per sq m · highest published rate · range ₹520 – ₹17,27,880 14% above the Chandrapur average

All published rates

All rates in ₹ per sq m.

Sub-zone Open land Residential Office Shops
1.1/1-वडसा रस्त्यावरील भूखंड ₹3,480 ₹23,650 ₹27,200 ₹32,000
1.10/3/2-अंतर्गत भूखंड ₹1,880 ₹18,870 ₹21,700 ₹23,590
1.11/4-मुख्य रस्त्यावरील भूखंड ₹2,060 ₹18,980 ₹21,830 ₹23,730
1.12/4-अंतर्गत भूखंड ₹1,880 ₹18,870 ₹21,700 ₹23,590
1.13/5-आठवडी बाजाराकडे जाणा-या रस्त्यावरील भूखंड ₹2,850 ₹23,650 ₹27,200 ₹32,000
1.14/5-मुख्य रस्त्यावरील भूखंड ₹2,300 ₹19,190 ₹22,070 ₹23,990
1.15/5-अंतर्गत भूखंड ₹2,080 ₹18,870 ₹21,700 ₹23,590
1.17/7-अंतर्गत भूखंड ₹2,060 ₹18,980 ₹21,830 ₹23,730
1.18/8-मुख्य रस्त्यावरील भूखंड ₹2,850 ₹23,650 ₹27,200 ₹32,000
1.19/8-अंतर्गत भूखंड ₹2,060 ₹18,980 ₹21,830 ₹23,730
1.2/1-अंतर्गत जमिनी ₹1,880 ₹23,650 ₹27,200 ₹32,000
1.20/9-आठवडी बाजाराकडे जाणा-या रस्त्यावरील भूखंड ₹3,270 ₹23,650 ₹27,200 ₹32,000
1.21/9-अंतर्गत भूखंड ₹2,060 ₹18,980 ₹21,830 ₹23,730
1.22/10-बाजाराकडे जाणा-या रस्त्यावरील भूखंड ₹2,300 ₹19,190 ₹22,070 ₹23,990
1.23/10-अंतर्गत भूखंड ₹1,880 ₹18,870 ₹21,700 ₹23,590
1.24/11-वडसा / नागाभिड रस्त्यावरील भूखंड ₹3,260 ₹23,650 ₹27,200 ₹32,000
1.25/11-अंतर्गत भूखंड ₹2,100 ₹18,130 ₹20,850 ₹22,660
1.26/12-नागभिड / आरमोरी रस्त्यावरील भूखंड ₹3,740 ₹22,040 ₹27,470 ₹32,800
1.27/12-आठवडी बाजार / रेल्वे स्टेशन / मुख्य मार्गावरील भूखंड ₹3,270 ₹23,650 ₹27,200 ₹32,000
1.28/12-अंतर्गत भूखंड ₹1,850 ₹18,870 ₹21,700 ₹23,590
1.29/13-आठवडी बाजाराकडे जाणा-या रस्त्यावरील भूखंड ₹2,850 ₹19,830 ₹22,800 ₹24,790
1.3/1/2-रेल्वे स्टेशन मार्गावरील भूखंड ₹3,270 ₹23,650 ₹27,200 ₹32,000
1.30/13-अंतर्गत भूखंड ₹2,060 ₹18,980 ₹21,830 ₹23,730
1.31/14-अंतर्गत भूखंड ₹1,710 ₹18,760 ₹21,570 ₹23,450
1.33/16-आरमोरी रस्त्यावरील भूखंड ₹3,480 ₹23,650 ₹27,200 ₹32,000
1.34/16-रेल्वे स्टेशन मार्गावरील भूखंड ₹3,270 ₹23,650 ₹27,200 ₹32,000
1.35/16-अंतर्गत भूखंड ₹2,060 ₹18,760 ₹21,570 ₹23,450
1.36/17-रेल्वे स्टेशन मार्गावरील भूखंड ₹2,990 ₹23,650 ₹27,200 ₹32,000
1.37-वडसा रस्त्यावरील जमिन ₹1,360 ₹18,790 ₹21,610 ₹23,490
1.38-नागभिड रस्त्यावरील जमिन ₹1,580 ₹20,800 ₹23,920 ₹26,000
1.39-आरमोरी रस्त्यावरील जमिन ₹1,610 ₹20,800 ₹23,920 ₹26,000
1.4/1/2-अंतर्गत भूखंड ₹1,880 ₹23,650 ₹27,200 ₹32,000
1.40.-रेल्वे स्टेशन मार्गावरील जमिन ₹1,080 ₹18,180 ₹20,910 ₹22,730
1.41-मुख्य रस्त्यावरील जमिन ₹1,200 ₹18,700 ₹21,510 ₹23,380
1.42-चांदगाव / मालडोंगरी रस्त्यावरील जमिनी ₹1,120 ₹18,180 ₹20,910 ₹22,730
1.43-अंतर्गत जमिनी (उपविभाग क्र.1 ) ₹1,080 ₹19,030 ₹21,880 ₹23,790
1.44-अंतर्गत जमिनी (उपविभाग क्र.2 ) ₹1,010 ₹18,460 ₹21,230 ₹23,080
1.45-ना.विकास क्षेत्रातील जमिनी (उपविभाग क्र1) प्र.हे. ₹17,27,880 — — —
1.45अ - ना विकास क्षेत्रातील जमिनी मधील भुखंड (उपविभाग क्रं. 1) प्रति चौमी ₹680 — — —
1.46-ना.विकास क्षेत्रातील जमिनी (उपविभाग क्र2) प्र.हे. ₹14,81,040 — — —
1.46अ-वडसा रस्त्यावरील ना विकास क्षेत्रातील जमीन प्र.चौ.मी. ₹520 — — —
1.46क - ना विकास क्षेत्रातील जमिनी मधील भुखंड (उपविभाग क्रं. 2) प्रति हेक्ट ₹600 — — —
1.46ब-चांदगांव/मालडोंगरी/बोरगांव रस्त्यावरील ना विकास क्षेत्रातील जमीन प्र.चौ.मी. ₹630 — — —
1.5/2/1-रेल्वे स्टेशन मार्गावरील भूखंड ₹3,270 ₹22,580 ₹26,800 ₹32,000
1.6/2/1-अंतर्गत भूखंड ₹1,880 ₹18,870 ₹21,700 ₹23,590
1.9/3/2-रेल्वे स्टेशन मार्गावरील भूखंड ₹3,270 ₹23,650 ₹27,200 ₹32,000

Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.

What this rate means for a buyer

At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Brahmapuri has a minimum registrable value of about ₹21,99,450. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.

More localities in Chandrapur

All Chandrapur localities →

Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.