Amravati, Maharashtra · Amravati
Peth Amravati circle rate 2025-26
₹35,20,000 per sq m · highest published rate · range ₹400 – ₹35,20,000 35% above the Amravati average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Residential | Office | Shops |
|---|---|---|---|---|
| 8.232/64-अमरावती बडनेरा रस्त्याच्या नाक्यापलीकडील व गोपालनगरकडे जाणा-या रस्त्यावरील भुखंड | ₹13,750 | ₹33,440 | ₹38,455 | ₹41,800 |
| 8.233/77-नवाथे प्लॅाट,स्वस्तीक नगर. | ₹11,165 | ₹32,560 | ₹37,400 | ₹40,700 |
| 8.234/77-दुर्गा विहार, कृष्णानगर कॉलनी, रविनगर, छागांणीनगर, जगदाळे कॉलनी, टेलिकॉम कॉलनी, स्टेट बँक कॉलनी. | ₹7,295 | ₹28,600 | ₹32,890 | ₹35,750 |
| 8.235/78अे - दुर्गा विहार, कृष्णानगर कॉलनी, रविनगर, छागांणीनगर, जगदाळे कॉलनी, टेलिकॉम कॉलनी, स्टेट बँक कॉलनी | ₹10,540 | ₹30,030 | ₹34,530 | ₹37,535 |
| 8.236/80अे - अभिन्यासातील / इतर विकसीत भुखंड | ₹2,970 | ₹22,990 | ₹26,400 | ₹28,710 |
| 8.237/80बी - अभिन्यासातील / इतर विकसीत भुखंड | ₹2,970 | ₹22,990 | ₹26,400 | ₹28,710 |
| 8.238/80सी - अभिन्यासातील / इतर विकसीत भुखंड | ₹3,300 | ₹23,540 | ₹27,060 | ₹29,425 |
| 8.239/88- दुर्गा विहार, कृष्णार्पण कॉलनी, रविनगर, छागांणी नगर, जगदळे कॉलनी, टेलिकॉम कॉलनी, स्टेट बँक कॉलनी | ₹8,245 | ₹29,150 | ₹33,520 | ₹36,435 |
| 8.240/89-दुर्गा विहार, कृष्णार्पण कॉलनी,रविनगर,छागांणी नगर,जगदळे कॉलनी,टेलिकॉम कॉलनी,स्टेट बँक कॉलनी | ₹8,575 | ₹30,360 | ₹34,870 | ₹37,950 |
| 8.241/90- दुर्गा विहार, कृष्णार्पण कॉलनी, रविनगर, छागांणी नगर, जगदळे कॉलनी, टेलिकॉम कॉलनी, स्टेट बँक कॉलनी | ₹7,000 | ₹28,490 | ₹32,760 | ₹35,610 |
| 8.242/90-रोडवरील विकसीत भुखंड | ₹4,070 | ₹23,100 | ₹26,510 | ₹28,875 |
| 8.243/91अे - महाजनपुरा वस्तीतील,आनंदनगर झोपडपटृीतील भुखंड | ₹1,980 | ₹24,790 | ₹28,505 | ₹30,985 |
| 8.244/91अे - अभिन्यासातील / इतर भुखंड | ₹2,970 | ₹22,990 | ₹26,400 | ₹28,710 |
| 8.245/91बी - अभिन्यासातील / इतर भुखंड | ₹2,970 | ₹22,990 | ₹26,400 | ₹28,710 |
| 8.246/91सी - अभिन्यासातील / इतर भुखंड | ₹3,300 | ₹22,990 | ₹26,400 | ₹28,710 |
| 8.247/91डी - अभिन्यासातील / इतर भुखंड | ₹3,850 | ₹22,990 | ₹26,400 | ₹28,710 |
| 8.248/102सी - अभिन्यासातील / इतर भुखंड | ₹3,080 | ₹25,300 | ₹29,095 | ₹31,625 |
| 8.249-महावीर , दत्तनगर | ₹5,060 | ₹25,410 | ₹29,150 | ₹31,760 |
| 8.250 - दुर्गा विहार, कृष्णार्पण कॉलनी, रविनगर, छागांणी नगर, जगदळे कॉलनी, टेलिकॉम कॉलनी, स्टेट बँक कॉलनी | ₹9,070 | ₹28,380 | ₹32,635 | ₹35,475 |
| 8.251-अभिन्यासातील / इतर भुखंड | ₹4,510 | ₹25,300 | ₹29,095 | ₹31,680 |
| 8.252-रोडवरील भुखंड | ₹4,510 | ₹25,300 | ₹29,095 | ₹31,625 |
| 8.253 - रोडवरील रहिवासी क्षेत्रातील विकसनक्षम जमिनी | ₹1,430 | — | — | — |
| 8.254-नियोजीत वळण रस्त्याचे पुर्वेकडील भुखंड | ₹2,475 | ₹23,870 | ₹27,450 | ₹29,835 |
| 8.255 - नियोजीत वळण रस्त्याच्या पुर्वेकडील (रिंगरोडपर्येत )रहिवासी क्षेञातील विकसनक्षम जमिनी | ₹990 | — | — | — |
| 8.255.1 - नियोजीत बळण रस्त्याच्या पूर्वेकडील (रिंगरोड ) क्षेत्रातील भुखंड | ₹2,420 | ₹22,990 | ₹26,400 | ₹28,710 |
| 8.256-नियोजीत वळण रस्त्याच्या पुर्वेकडील (रिंगरोडपर्येत ) ना. विकास क्षेत्रातील जमिनी प्र.हे | ₹35,20,000 | — | — | — |
| 8.256.1-नियोजीत वळण रस्त्याच्या पुर्वेकडील (रिंगरोडपर्येत)ना-विकास क्षेत्रातील जमिनी प्र.चौ.मी. | ₹530 | — | — | — |
| 8.257-अमरावती भातुकली रस्ता, अमरावती लोमटेक रस्ता व जुना बडनेरा रस्ता यामधील त्रिकोनातील व अभिन्यासातील भुखंड | ₹2,640 | ₹22,990 | ₹26,400 | ₹28,735 |
| 8.257.1-रहिवासी क्षेञातील विकसनक्षम जमिनी | ₹1,200 | — | — | — |
| 8.258-नियोजीत वळण रस्त्याच्या पश्चिमेकडील ना-विकास क्षेत्रातील जमिनी प्र.हे | ₹31,68,000 | — | — | — |
| 8.258.1-नियोजीत वळण रस्त्याच्या पश्चिमेकडील ना-विकास क्षेत्रातील जमिनी प्र.चौ.मी. | ₹480 | — | — | — |
| 8.259-नियोजीत वळण रस्त्याच्या पुर्वेकडील (रिंगरोडपर्येत ) ना. विकास क्षेत्रातील जमिनी प्र.हे | ₹31,68,000 | — | — | — |
| 8.259.1-नियोजीत वळण रस्त्याच्या पुर्वेकडील (रिंगरोडपर्येत)ना-विकास क्षेत्रातील जमिनी प्र.चौ.मी. | ₹480 | — | — | — |
| 8.260 - रोडवरील रहिवासी क्षेत्रातील विकसनक्षम जमिनी | ₹1,430 | — | — | — |
| 8.261-रोडवरील क्षेत्रातील भुखंड | ₹2,640 | ₹24,310 | ₹27,830 | ₹30,385 |
| 8.262-आतील भुखंड | ₹2,640 | ₹24,530 | ₹27,940 | ₹30,910 |
| 8.263-इतर भुखंड | ₹2,310 | ₹20,750 | ₹24,000 | ₹26,500 |
| 8.264 - रोडवरील रहिवासी क्षेञातील विकसनक्षम जमिनी | ₹990 | — | — | — |
| 8.265-रोडवरील क्षेत्रातील भुखंड | ₹2,310 | ₹22,990 | ₹26,400 | ₹28,710 |
| 8.266-नियोजीत वळण रस्त्याच्या पुर्वेकडील (रिंगरोडपर्येत ) क्षेत्रातील भुखंड | ₹2,090 | ₹22,990 | ₹26,400 | ₹28,710 |
| 8.267-नियोजीत वळण रस्त्याच्या पुर्वेकडील (रिंगरोडपर्येत ) रहिवासी क्षेत्रातील विकसनक्षम जमिनी | ₹825 | — | — | — |
| 8.268-नियोजीत वळण रस्त्याच्या पश्चिमेकडील ना-विकास क्षेत्रातील जमिनी प्र.हे | ₹29,70,000 | — | — | — |
| 8.268.1-नियोजीत वळण रस्त्याच्या पश्चिमेकडील ना-विकास क्षेत्रातील जमिनी प्र.चौ.मी. | ₹450 | — | — | — |
| 8.269-नियोजीत वळण रस्त्याच्या पश्चिमेकडील ना-विकास क्षेत्रातील जमिनी प्र.हे | ₹26,40,000 | — | — | — |
| 8.269.1-नियोजीत वळण रस्त्याच्या पश्चिमेकडील ना-विकास क्षेत्रातील जमिनी प्र.चौ.मी. | ₹400 | — | — | — |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Peth Amravati has a minimum registrable value of about ₹31,09,920. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Amravati
- Nimbhora₹31,35,000 / sq m
- Rahatgaon₹36,300 / sq m
- Navsari₹58,36,700 / sq m
- Rajapeth₹94,665 / sq m
- Mhasala₹32,310 / sq m
- Shegaon₹55,00,000 / sq m
- Mahajanpur₹30,25,000 / sq m
- Tarkheda₹1,04,000 / sq m
- Jewad₹31,35,000 / sq m
- Vadali₹32,34,000 / sq m
- Gaothan Amravati₹49,50,000 / sq m
- Varuda₹25,08,000 / sq m
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.