Amravati, Maharashtra · Amravati
Jewad circle rate 2025-26
₹31,35,000 per sq m · highest published rate · range ₹475 – ₹31,35,000 10% above the Amravati average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Residential | Office | Shops | Industrial |
|---|---|---|---|---|---|
| 13.1-शंकरनगर, औधंनगर, द्वारकानाथ विहार, ग्रिन पार्क, सुरजनगर, शुभम कॉलनी, तिरुपतीनगर, बालाजीनगर, लक्ष्मीनारायणनगर | ₹9,295 | ₹27,390 | ₹31,460 | ₹34,235 | — |
| 13.10-व्हि.आय.पी. कॅालनी, पटवारी कॉलनी, एकनाथ विहार, टेलिकॉम कॉलनी, अभियंता कॉलनी, देशमुख कॉलनी, वैभव कॉलनी | ₹6,460 | ₹26,400 | ₹30,360 | ₹33,000 | — |
| 13.11-व्हि.आय.पी. कॅालनी, पटवारी कॉलनी, एकनाथ विहार, टेलिकॉम कॉलनी, अभियंता कॉलनी, देशमुख कॉलनी, वैभव कॉलनी | ₹6,460 | ₹26,400 | ₹30,360 | ₹33,000 | — |
| 13.12-व्हि.आय.पी. कॅालनी, पटवारी कॉलनी, एकनाथ विहार, टेलिकॉम कॉलनी, अभियंता कॉलनी, देशमुख कॉलनी, वैभव कॉलनी | ₹6,460 | ₹26,400 | ₹30,360 | ₹33,000 | — |
| 13.13-व्हि.आय.पी. कॅालनी, पटवारी कॉलनी, एकनाथ विहार, टेलिकॉम कॉलनी, अभियंता कॉलनी, देशमुख कॉलनी, वैभव कॉलनी | ₹6,460 | ₹26,400 | ₹30,360 | ₹33,000 | — |
| 13.14-व्हि.आय.पी. कॅालनी, पटवारी कॉलनी, एकनाथ विहार, टेलिकॉम कॉलनी, अभियंता कॉलनी, देशमुख कॉलनी, वैभव कॉलनी | ₹6,460 | ₹26,400 | ₹30,360 | ₹33,000 | — |
| 13.15-सरोज कॉलनी व इतर अभिन्यासातील भूखंड | ₹4,730 | ₹25,300 | ₹29,095 | ₹31,625 | — |
| 13.16-सरोज कॉलनी व इतर अभिन्यासातील भूखंड | ₹4,730 | ₹25,300 | ₹29,095 | ₹31,625 | — |
| 13.17-सरोज कॉलनी व इतर अभिन्यासातील भूखंड | ₹4,730 | ₹25,300 | ₹29,095 | ₹31,625 | — |
| 13.18-सरोज कॉलनी व इतर अभिन्यासातील भूखंड | ₹4,730 | ₹25,300 | ₹29,095 | ₹31,625 | — |
| 13.19-सरोज कॉलनी व इतर अभिन्यासातील भूखंड | ₹4,730 | ₹25,300 | ₹29,095 | ₹31,625 | — |
| 13.2-शंकरनगर, औधंनगर, द्वारकानाथ विहार, ग्रिन पार्क, सुरजनगर, शुभम कॉलनी, तिरुपतीनगर, बालाजीनगर, लक्ष्मीनारायणनगर | ₹9,295 | ₹27,390 | ₹31,460 | ₹34,235 | — |
| 13.20-सरोज कॉलनी व इतर अभिन्यासातील भूखंड | ₹4,730 | ₹25,300 | ₹29,095 | ₹31,625 | — |
| 13.21-सरोज कॉलनी व इतर अभिन्यासातील भूखंड | ₹4,730 | ₹25,300 | ₹29,095 | ₹31,625 | — |
| 13.22-अकोला मिनी बायपासवरील भूखंड | ₹7,260 | ₹26,290 | ₹30,230 | ₹34,100 | ₹23,900 |
| 13.23-अकोला मिनी बायपासवरील भूखंड | ₹7,260 | ₹26,290 | ₹30,230 | ₹34,100 | ₹23,900 |
| 13.24-अकोला मिनी बायपासवरील भूखंड | ₹7,260 | ₹26,290 | ₹30,230 | ₹34,100 | ₹23,900 |
| 13.25-अकोला मिनी बायपासवरील भूखंड | ₹7,260 | ₹26,290 | ₹30,230 | ₹34,100 | ₹23,900 |
| 13.26-अकोला मिनी बायपासवरील भूखंड | ₹7,260 | ₹26,290 | ₹30,230 | ₹34,100 | ₹23,900 |
| 13.27-अकोला मिनी बायपासवरील भूखंड | ₹7,260 | ₹26,290 | ₹30,230 | ₹34,100 | ₹23,900 |
| 13.28-अकोला मिनी बायपासवरील भूखंड | ₹7,260 | ₹26,290 | ₹30,230 | ₹34,100 | ₹23,900 |
| 13.29-अकोला मिनी बायपासवरील भूखंड | ₹7,260 | ₹26,290 | ₹30,230 | ₹34,100 | ₹23,900 |
| 13.3-शंकरनगर, औधंनगर, द्वारकानाथ विहार, ग्रिन पार्क, सुरजनगर, शुभम कॉलनी, तिरुपतीनगर, बालाजीनगर, लक्ष्मीनारायणनगर | ₹9,295 | ₹27,390 | ₹31,460 | ₹34,235 | — |
| 13.30-अकोला मिनी बायपासवरील भूखंड | ₹7,260 | ₹26,290 | ₹30,230 | ₹34,100 | ₹23,900 |
| 13.31-अकोला मिनी बायपासवरील भूखंड | ₹7,260 | ₹26,290 | ₹30,230 | ₹34,100 | ₹23,900 |
| 13.32-अकोला मिनी बायपासवरील भूखंड | ₹7,260 | ₹26,290 | ₹30,230 | ₹34,100 | ₹23,900 |
| 13.33-अकोला मिनी बायपासवरील भूखंड | ₹7,260 | ₹26,290 | ₹30,230 | ₹34,100 | ₹23,900 |
| 13.34-अकोला मिनी बायपासवरील भूखंड | ₹7,260 | ₹26,290 | ₹30,230 | ₹34,100 | ₹23,900 |
| 13.35-अकोला मिनी बायपासवरील भूखंड | ₹7,260 | ₹26,290 | ₹30,230 | ₹34,100 | ₹23,900 |
| 13.36-अकोला मिनी बायपासवरील भूखंड | ₹7,260 | ₹26,290 | ₹30,230 | ₹34,100 | ₹23,900 |
| 13.37-नियोजीत अकोला बायपासवरील भूखंड | ₹4,510 | ₹23,100 | ₹26,565 | ₹28,875 | — |
| 13.38-नियोजीत अकोला बायपासवरील भूखंड | ₹4,510 | ₹23,100 | ₹26,565 | ₹28,875 | — |
| 13.39-नियोजीत अकोला बायपासवरील भूखंड | ₹4,510 | ₹23,100 | ₹26,565 | ₹28,875 | — |
| 13.4-शंकरनगर, औधंनगर, द्वारकानाथ विहार, ग्रिन पार्क, सुरजनगर, शुभम कॉलनी, तिरुपतीनगर, बालाजीनगर, लक्ष्मीनारायणनगर | ₹9,295 | ₹27,390 | ₹31,460 | ₹34,235 | — |
| 13.40-नियोजीत अकोला बायपासवरील भूखंड | ₹4,510 | ₹23,100 | ₹26,565 | ₹28,875 | — |
| 13.41-नियोजीत अकोला बायपासवरील भूखंड | ₹4,510 | ₹23,100 | ₹26,565 | ₹28,875 | — |
| 13.42-नियोजीत अकोला बायपासवरील भूखंड | ₹4,510 | ₹23,100 | ₹26,565 | ₹28,875 | — |
| 13.43-नियोजीत अकोला बायपासवरील भूखंड | ₹4,510 | ₹23,100 | ₹26,565 | ₹28,875 | — |
| 13.44-नियोजीत अकोला बायपासवरील भूखंड | ₹4,510 | ₹23,100 | ₹26,565 | ₹28,875 | — |
| 13.45-अकोला नागपूर राष्ट्रीय महामार्ग/वळण रस्त्यावरील एम.आय.डी.सी. क्षेत्रातील विकसनक्षम जमीनी | ₹1,595 | — | — | — | — |
| 13.46-इतर क्षेत्रातील जमिनी | ₹1,100 | — | — | — | — |
| 13.47-इतर क्षेत्रातील जमिनी | ₹1,175 | — | — | — | — |
| 13.48-इतर क्षेत्रातील जमिनी | ₹990 | — | — | — | — |
| 13.49-इतर ना-विकास क्षेत्रातील जमिनी प्र.हे. | ₹31,35,000 | — | — | — | — |
| 13.5-शंकरनगर, औधंनगर, द्वारकानाथ विहार, ग्रिन पार्क, सुरजनगर, शुभम कॉलनी, तिरुपतीनगर, बालाजीनगर, लक्ष्मीनारायणनगर | ₹9,295 | ₹27,390 | ₹31,460 | ₹34,235 | — |
| 13.50-इतर ना-विकास क्षेत्रातील जमीनी प्र.चौ.मी. | ₹475 | — | — | — | — |
| 13.51-इतर भुखंड | ₹2,420 | ₹22,990 | ₹26,400 | ₹28,710 | — |
| 13.52-इतर अभिन्यासातील भुखंड | ₹2,420 | ₹22,990 | ₹26,400 | ₹28,710 | — |
| 13.53-जेवड गावठाणाजवळील मिनीबायपासचे पुर्वेकडील अभिन्यासातील भूखंड | ₹4,620 | ₹25,300 | ₹29,095 | ₹31,625 | — |
| 13.54-जेवड गावठाणाजवळील मिनीबायपासचे पुर्वेकडील अभिन्यासातील भूखंड | ₹4,620 | ₹25,300 | ₹29,095 | ₹31,625 | — |
| 13.55-जेवड गावठाणाजवळील मिनीबायपासचे पुर्वेकडील अभिन्यासातील भूखंड | ₹4,620 | ₹25,300 | ₹29,095 | ₹31,625 | — |
| 13.56-जेवड गावठाणाजवळील मिनीबायपासचे पुर्वेकडील अभिन्यासातील भूखंड | ₹4,620 | ₹25,300 | ₹29,095 | ₹31,625 | — |
| 13.57-जेवड गावठाणाजवळील मिनीबायपासचे पुर्वेकडील अभिन्यासातील भूखंड | ₹4,620 | ₹25,300 | ₹29,095 | ₹31,625 | — |
| 13.58-जेवड गावठाणाजवळील मिनीबायपासचे पुर्वेकडील अभिन्यासातील भूखंड | ₹4,620 | ₹25,300 | ₹29,095 | ₹31,625 | — |
| 13.59-जेवड गावठाणाजवळील मिनीबायपासचे पुर्वेकडील अभिन्यासातील भूखंड | ₹4,620 | ₹25,300 | ₹29,095 | ₹31,625 | — |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Jewad has a minimum registrable value of about ₹25,47,270. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Amravati
- Gaothan Amravati₹49,50,000 / sq m
- Mahajanpur₹30,25,000 / sq m
- Gambhirpur₹31,90,000 / sq m
- Mhasala₹32,310 / sq m
- Benoda₹32,725 / sq m
- Navsari₹58,36,700 / sq m
- Badnera₹32,25,200 / sq m
- Nimbhora₹31,35,000 / sq m
- Akoli₹30,54,700 / sq m
- Peth Amravati₹35,20,000 / sq m
- Raypura₹25,30,000 / sq m
- Rahatgaon₹36,300 / sq m
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.