Amravati, Maharashtra · Amravati

Mhasala circle rate 2025-26

₹32,310 per sq m · highest published rate · range ₹1,980 – ₹32,310 4% above the Amravati average

All published rates

All rates in ₹ per sq m.

Sub-zone Open land Residential Office Shops
6.1-तपोवन रस्त्यावरील भूखंड ₹4,730 ₹25,300 ₹29,095 ₹31,625
6.10-तपोवन गेट ते मार्डी रोड नाक्यापर्यंत भूखंड (विद्यापीठ परिसरासमोरील) ₹6,125 ₹25,300 ₹29,095 ₹32,010
6.11-तपोवन गेट ते मार्डी रोड नाक्यापर्यंत भूखंड (विद्यापीठ परिसरासमोरील) ₹6,125 ₹25,300 ₹29,095 ₹32,010
6.12-तपोवन गेट ते मार्डी रोड नाक्यापर्यंत भूखंड (विद्यापीठ परिसरासमोरील) ₹6,125 ₹25,300 ₹29,095 ₹32,010
6.13-तपोवन गेट ते मार्डी रोड नाक्यापर्यंत भूखंड (विद्यापीठ परिसरासमोरील) ₹6,125 ₹25,300 ₹29,095 ₹32,010
6.14-तपोवन गेट ते मार्डी रोड नाक्यापर्यंत भूखंड (विद्यापीठ परिसरासमोरील) ₹6,125 ₹25,300 ₹29,095 ₹32,010
6.15-तपोवन गेट ते मार्डी रोड नाक्यापर्यंत भूखंड (विद्यापीठ परिसरासमोरील) ₹6,125 ₹25,300 ₹29,095 ₹32,010
6.16-तपोवन गेट ते मार्डी रोड नाक्यापर्यंत भूखंड (विद्यापीठ परिसरासमोरील) ₹6,125 ₹25,300 ₹29,095 ₹32,010
6.17-तपोवन गेट ते मार्डी रोड नाक्यापर्यंत भूखंड (विद्यापीठ परिसरासमोरील) ₹6,125 ₹25,300 ₹29,095 ₹32,010
6.18-तपोवन गेट ते मार्डी रोड नाक्यापर्यंत भूखंड (विद्यापीठ परिसरासमोरील) ₹6,125 ₹25,300 ₹29,095 ₹32,010
6.19-उर्वरित भूखंड ₹4,785 ₹25,300 ₹29,095 ₹31,680
6.2-तपोवन रस्त्यावरील भूखंड ₹4,730 ₹25,300 ₹29,095 ₹31,625
6.20-उर्वरित भूखंड ₹4,785 ₹25,300 ₹29,095 ₹31,680
6.21-उर्वरित भूखंड ₹4,785 ₹25,300 ₹29,095 ₹31,680
6.22-उर्वरित भूखंड ₹4,785 ₹25,300 ₹29,095 ₹31,680
6.23-उर्वरित भूखंड ₹4,785 ₹25,300 ₹29,095 ₹31,680
6.24-उर्वरित भूखंड ₹4,785 ₹25,300 ₹29,095 ₹31,680
6.25-उर्वरित भूखंड ₹4,785 ₹25,300 ₹29,095 ₹31,680
6.26-उर्वरित भूखंड ₹4,785 ₹25,300 ₹29,095 ₹31,680
6.27-उर्वरित भूखंड ₹4,785 ₹25,300 ₹29,095 ₹31,680
6.28-उर्वरित भूखंड ₹4,785 ₹25,300 ₹29,095 ₹31,680
6.29-उर्वरित भूखंड ₹4,785 ₹25,300 ₹29,095 ₹31,680
6.3-तपोवन रस्त्यावरील भूखंड ₹4,730 ₹25,300 ₹29,095 ₹31,625
6.30-उर्वरित भूखंड ₹4,785 ₹25,300 ₹29,095 ₹31,680
6.31-उर्वरित भूखंड ₹4,785 ₹25,300 ₹29,095 ₹31,680
6.32-उर्वरित भूखंड ₹4,785 ₹25,300 ₹29,095 ₹31,680
6.33-उर्वरित भूखंड ₹4,785 ₹25,300 ₹29,095 ₹31,680
6.34-उर्वरित भूखंड ₹4,785 ₹25,300 ₹29,095 ₹31,680
6.35-उर्वरित भूखंड ₹4,785 ₹25,300 ₹29,095 ₹31,680
6.36-उर्वरित भूखंड ₹4,785 ₹25,300 ₹29,095 ₹31,680
6.37-उर्वरित भूखंड ₹4,785 ₹25,300 ₹29,095 ₹31,680
6.38-उर्वरित भूखंड ₹4,785 ₹25,300 ₹29,095 ₹31,680
6.39-मार्डी रोडवरील रहिवास क्षेत्रातील विकसनक्षम जमिनी ₹1,980 — — —
6.4-तपोवन रस्त्यावरील भूखंड ₹4,730 ₹25,300 ₹29,095 ₹31,625
6.40-नियोजित बायपासवरील भूखंड ₹5,960 ₹25,850 ₹29,700 ₹32,310
6.41-नियोजित बायपासवरील भूखंड ₹5,960 ₹25,850 ₹29,700 ₹32,310
6.42-नियोजित बायपासवरील भूखंड ₹5,960 ₹25,850 ₹29,700 ₹32,310
6.43-नियोजित बायपासवरील भूखंड ₹5,960 ₹25,850 ₹29,700 ₹32,310
6.44-नियोजित बायपासवरील भूखंड ₹5,960 ₹25,850 ₹29,700 ₹32,310
6.45-नियोजित बायपासवरील भूखंड ₹5,960 ₹25,850 ₹29,700 ₹32,310
6.46-नियोजित बायपासवरील भूखंड ₹5,960 ₹25,850 ₹29,700 ₹32,310
6.47-नियोजित बायपासवरील भूखंड ₹5,960 ₹25,850 ₹29,700 ₹32,310
6.48-मार्डी रोडवरील भूखंड ₹4,400 ₹22,990 ₹26,400 ₹28,710
6.5-तपोवन रस्त्यावरील भूखंड ₹4,730 ₹25,300 ₹29,095 ₹31,625
6.6-तपोवन रस्त्यावरील भूखंड ₹4,730 ₹25,300 ₹29,095 ₹31,625
6.7-तपोवन गेट ते मार्डी रोड नाक्यापर्यंत भूखंड (विद्यापीठ परिसरासमोरील) ₹6,125 ₹25,300 ₹29,095 ₹32,010
6.8-तपोवन गेट ते मार्डी रोड नाक्यापर्यंत भूखंड (विद्यापीठ परिसरासमोरील) ₹6,125 ₹25,300 ₹29,095 ₹32,010
6.9-तपोवन गेट ते मार्डी रोड नाक्यापर्यंत भूखंड (विद्यापीठ परिसरासमोरील) ₹6,125 ₹25,300 ₹29,095 ₹32,010

Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.

What this rate means for a buyer

At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Mhasala has a minimum registrable value of about ₹24,04,050. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.

More localities in Amravati

All Amravati localities →

Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.