Amravati, Maharashtra · Amravati
Shegaon circle rate 2025-26
₹55,00,000 per sq m · highest published rate · range ₹835 – ₹55,00,000 34% above the Amravati average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Residential | Office | Shops |
|---|---|---|---|---|
| 3.1-गाडगेनगर उर्वरीत भुखंड | ₹5,000 | ₹25,300 | ₹29,095 | ₹31,625 |
| 3.10-राधानगर मोर्शी रोड वरील भुखंड | ₹7,500 | ₹29,480 | ₹33,880 | ₹36,850 |
| 3.11-राधानगर उर्वरित भुखंड | ₹6,100 | ₹26,070 | ₹29,980 | ₹32,585 |
| 3.12-गाडगेनगर उर्वरीत भुखंड | ₹4,950 | ₹25,300 | ₹29,095 | ₹31,625 |
| 3.13-शेगांव नाका चौक ते मौजा शेगांव हद्दीपर्यंतचे भुखंड | ₹10,200 | ₹31,900 | ₹36,685 | ₹39,875 |
| 3.14-राठीनगर परतवाडा रस्त्यावरील भुखंड | ₹11,200 | ₹33,220 | ₹38,170 | ₹41,525 |
| 3.15-शेगाव रहाटगांवरस्त्यावरील तारांगण नगर आशियाड,पदमसौरभ कॉलनी,कु-हेनगर,सन्मती कॉलनी,इत्यादी विकसित कॉलनीतील भुखंड | ₹10,745 | ₹30,690 | ₹35,200 | ₹38,360 |
| 3.16-शेगाव रहाटगांवरस्त्यावरील तारांगण नगर आशियाड,पदमसौरभ कॉलनी,कु-हेनगर,सन्मती कॉलनी,इत्यादी विकसित कॉलनीतील भुखंड | ₹10,745 | ₹30,690 | ₹35,200 | ₹38,360 |
| 3.17-बालाजीनगर, दामोदर कॉलनी, सुदर्शननगर, हॉलीवुड कॉलनी, समता कॉलनी, नारायणनगर, पेमनगर व कठोरा रोडवरील दोन्ही बाजुस / बिनशेती झालेले भुखंड | ₹9,745 | ₹29,920 | ₹34,405 | ₹38,830 |
| 3.18-बालाजीनगर, दामोदर कॉलनी, सुदर्शननगर, हॉलीवुड कॉलनी, समता कॉलनी, नारायणनगर, पेमनगर व कठोरा रोडवरील दोन्ही बाजुस / बिनशेती झालेले भुखंड | ₹9,745 | ₹29,920 | ₹34,405 | ₹38,830 |
| 3.19-बालाजीनगर, दामोदर कॉलनी, सुदर्शननगर, हॉलीवुड कॉलनी, समता कॉलनी, नारायणनगर, पेमनगर व कठोरा रोडवरील दोन्ही बाजुस / बिनशेती झालेले भुखंड | ₹9,745 | ₹29,920 | ₹34,405 | ₹38,830 |
| 3.2-राधानगर उर्वरीत भुखंड | ₹5,250 | ₹25,300 | ₹29,095 | ₹31,625 |
| 3.20-बालाजीनगर, दामोदर कॉलनी, सुदर्शननगर, हॉलीवुड कॉलनी, समता कॉलनी, नारायणनगर, पेमनगर व कठोरा रोडवरील दोन्ही बाजुस / बिनशेती झालेले भुखंड | ₹9,745 | ₹29,920 | ₹34,405 | ₹38,830 |
| 3.21-बालाजीनगर, दामोदर कॉलनी, सुदर्शननगर, हॉलीवुड कॉलनी, समता कॉलनी, नारायणनगर, पेमनगर व कठोरा रोडवरील दोन्ही बाजुस / बिनशेती झालेले भुखंड | ₹9,745 | ₹29,920 | ₹34,405 | ₹38,830 |
| 3.22-बालाजीनगर, दामोदर कॉलनी, सुदर्शननगर, हॉलीवुड कॉलनी, समता कॉलनी, नारायणनगर, पेमनगर व कठोरा रोडवरील दोन्ही बाजुस / बिनशेती झालेले भुखंड | ₹9,745 | ₹29,920 | ₹34,405 | ₹38,830 |
| 3.23-बालाजीनगर, दामोदर कॉलनी, सुदर्शननगर, हॉलीवुड कॉलनी, समता कॉलनी, नारायणनगर, पेमनगर व कठोरा रोडवरील दोन्ही बाजुस / बिनशेती झालेले भुखंड | ₹9,745 | ₹29,920 | ₹34,405 | ₹38,830 |
| 3.24-बालाजीनगर, दामोदर कॉलनी, सुदर्शननगर, हॉलीवुड कॉलनी, समता कॉलनी, नारायणनगर, पेमनगर व कठोरा रोडवरील दोन्ही बाजुस / बिनशेती झालेले भुखंड | ₹9,745 | ₹29,920 | ₹34,405 | ₹38,830 |
| 3.25-बालाजीनगर, दामोदर कॉलनी, सुदर्शननगर, हॉलीवुड कॉलनी, समता कॉलनी, नारायणनगर, पेमनगर व कठोरा रोडवरील दोन्ही बाजुस / बिनशेती झालेले भुखंड | ₹9,745 | ₹29,920 | ₹34,405 | ₹38,830 |
| 3.26-बालाजीनगर, दामोदर कॉलनी, सुदर्शननगर, हॉलीवुड कॉलनी, समता कॉलनी, नारायणनगर, पेमनगर व कठोरा रोडवरील दोन्ही बाजुस / बिनशेती झालेले भुखंड | ₹9,745 | ₹29,920 | ₹34,405 | ₹38,830 |
| 3.27-बालाजीनगर, दामोदर कॉलनी, सुदर्शननगर, हॉलीवुड कॉलनी, समता कॉलनी, नारायणनगर, पेमनगर व कठोरा रोडवरील दोन्ही बाजुस / बिनशेती झालेले भुखंड | ₹9,745 | ₹29,920 | ₹34,405 | ₹38,830 |
| 3.28-बालाजीनगर, दामोदर कॉलनी, सुदर्शननगर, हॉलीवुड कॉलनी, समता कॉलनी, नारायणनगर, पेमनगर व कठोरा रोडवरील दोन्ही बाजुस / बिनशेती झालेले भुखंड | ₹9,745 | ₹29,920 | ₹34,405 | ₹38,830 |
| 3.29-बालाजीनगर, दामोदर कॉलनी, सुदर्शननगर, हॉलीवुड कॉलनी, समता कॉलनी, नारायणनगर, पेमनगर व कठोरा रोडवरील दोन्ही बाजुस / बिनशेती झालेले भुखंड | ₹9,745 | ₹29,920 | ₹34,405 | ₹38,830 |
| 3.3-गाडगेनगर उर्वरीत भुखंड | ₹4,730 | ₹25,300 | ₹29,095 | ₹31,625 |
| 3.30-बालाजीनगर, दामोदर कॉलनी, सुदर्शननगर, हॉलीवुड कॉलनी, समता कॉलनी, नारायणनगर, पेमनगर व कठोरा रोडवरील दोन्ही बाजुस / बिनशेती झालेले भुखंड | ₹9,745 | ₹29,920 | ₹34,405 | ₹38,830 |
| 3.31-बालाजीनगर, दामोदर कॉलनी, सुदर्शननगर, हॉलीवुड कॉलनी, समता कॉलनी, नारायणनगर, पेमनगर व कठोरा रोडवरील दोन्ही बाजुस / बिनशेती झालेले भुखंड | ₹9,745 | ₹29,920 | ₹34,405 | ₹38,830 |
| 3.32-बालाजीनगर, दामोदर कॉलनी, सुदर्शननगर, हॉलीवुड कॉलनी, समता कॉलनी, नारायणनगर, पेमनगर व कठोरा रोडवरील दोन्ही बाजुस / बिनशेती झालेले भुखंड | ₹9,745 | ₹29,920 | ₹34,405 | ₹38,830 |
| 3.33-रिंगरोडच्या आतील ना-विकास क्षेत्रातील जमिनी प्र.हे. | ₹55,00,000 | — | — | — |
| 3.34-रिंगरोडच्या आतील नाविकास क्षेत्रातील जमीनी प्र.चौ.मी. | ₹835 | — | — | — |
| 3.35-रिंगरोडच्या आतील ना-विकास क्षेत्रातील जमिनी प्र.हे. | ₹55,00,000 | — | — | — |
| 3.36-रिंगरोडच्या आतील नाविकास क्षेत्रातील जमीनी प्र.चौ.मी. | ₹835 | — | — | — |
| 3.37-शेगांव नाका चौक ते मौजा शेगांव हद्दीपर्यंतचे भुखंड | ₹10,515 | ₹31,240 | ₹35,925 | ₹39,050 |
| 3.38-रिंगरोडचे पुर्वेकडील भागातील रहिवासी क्षेत्रातील विकसनक्षम जमिनी | ₹2,900 | — | — | — |
| 3.39-रिंगरोडच्या आतील क्षेत्रातील भुखंड | ₹6,255 | ₹25,520 | ₹29,260 | ₹31,900 |
| 3.4-गाडगेनगर-परतवाडा रस्त्यावरील भुखंड | ₹10,300 | ₹32,010 | ₹36,810 | ₹40,010 |
| 3.40-रिंगरोडच्या आतील क्षेत्रातील भुखंड | ₹6,255 | ₹25,520 | ₹29,260 | ₹31,900 |
| 3.41-राधानगर-परतवाडा मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹9,100 | ₹32,010 | ₹36,810 | ₹41,690 |
| 3.42-राधानगर उर्वरीत भुखंड | ₹6,300 | ₹25,300 | ₹29,095 | ₹31,625 |
| 3.43-राधानगर उर्वरीत भुखंड | ₹6,300 | ₹26,620 | ₹30,580 | ₹33,275 |
| 3.44-राधानगर परतवाडा व राधानगर मोर्शी रोडवरील भुखंड | ₹13,160 | ₹33,220 | ₹38,170 | ₹41,525 |
| 3.45-उर्वरीत भुखंड | ₹7,900 | ₹25,300 | ₹29,095 | ₹31,625 |
| 3.46-राठीनगर परतवाडा रस्त्यावरील भुखंड | ₹13,440 | ₹33,220 | ₹38,170 | ₹41,525 |
| 3.47-उर्वरीत भुखंड | ₹8,100 | ₹29,590 | ₹33,990 | ₹36,985 |
| 3.48-विकसित कॉलनीतील भुखंड | ₹7,900 | ₹29,590 | ₹33,990 | ₹36,985 |
| 3.49-विकसित भुखंड | ₹9,480 | ₹31,020 | ₹35,640 | ₹38,775 |
| 3.5-गाडगेनगर उर्वरीत भुखंड | ₹5,360 | ₹25,300 | ₹29,095 | ₹31,625 |
| 3.50-शेगाव जुने गावठाण | ₹6,070 | ₹23,700 | ₹27,300 | ₹30,800 |
| 3.51-शेगाव जुने गावठाण | ₹6,070 | ₹23,700 | ₹27,300 | ₹30,800 |
| 3.52-शेगाव जुने गावठाण | ₹6,070 | ₹23,700 | ₹27,300 | ₹30,800 |
| 3.53-शेगाव जुने गावठाण | ₹6,070 | ₹23,700 | ₹27,300 | ₹30,800 |
| 3.54-कठोरा रोडवरील बिनशेती भुखंड | ₹7,200 | ₹29,370 | ₹33,770 | ₹36,710 |
| 3.55-कठोरा रोडवरील बिनशेती भुखंड | ₹7,205 | ₹30,800 | ₹35,420 | ₹38,500 |
| 3.56-कठोरा रोडवरील बिनशेती भुखंड | ₹7,200 | ₹29,370 | ₹33,770 | ₹36,710 |
| 3.57-रिंगरोडच्या आतील ना-विकास क्षेत्रातील जमिनी प्र.हे. | ₹55,00,000 | — | — | — |
| 3.58-रिंगरोडच्या आतील ना-विकास क्षेत्रातील जमिनी प्र.चौ.मी. | ₹835 | — | — | — |
| 3.59-रिंगरोडचे पुर्वेकडील रहिवासी भागातील विकसनक्षम जमिनी | ₹1,870 | — | — | — |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Shegaon has a minimum registrable value of about ₹30,89,460. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Amravati
- Rajapeth₹94,665 / sq m
- Tarkheda₹1,04,000 / sq m
- Rahatgaon₹36,300 / sq m
- Vadali₹32,34,000 / sq m
- Peth Amravati₹35,20,000 / sq m
- Varuda₹25,08,000 / sq m
- Nimbhora₹31,35,000 / sq m
- Aivajpur₹22,00,000 / sq m
- Navsari₹58,36,700 / sq m
- Ajitpur₹25,960 / sq m
- Mhasala₹32,310 / sq m
- Anjangaon Surji₹25,30,000 / sq m
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.