Amravati, Maharashtra · Amravati

Tarkheda circle rate 2025-26

₹1,04,000 per sq m · highest published rate · range ₹12 – ₹1,04,000 222% above the Amravati average

All published rates

All rates in ₹ per sq m.

Sub-zone Open land Residential Office Shops Industrial
11 ₹12 ₹13 ₹14 ₹15 ₹16
5.1-रामपुरी कॅम्प - मोर्शी रस्त्याकडे जाणा-या मुख्य रस्त्यावरील भुखंड ₹7,200 ₹25,300 ₹29,095 ₹31,625 —
5.10-रामपुरी कॅम्प - मोर्शी रस्त्याकडे जाणा-या मुख्य रस्त्यावरील भुखंड ₹7,800 ₹25,300 ₹29,095 ₹31,625 —
5.100-रोडवरील इतर भुखंड ₹2,310 ₹22,990 ₹26,400 ₹28,710 —
5.101-रोडवरील इतर भुखंड ₹2,310 ₹22,990 ₹26,400 ₹28,710 —
5.102-रहिवासी क्षेत्रातील विकसनक्षम जमिनी ₹1,320 — — — —
5.103-रोडवरील इतर भुखंड ₹4,510 ₹22,990 ₹26,400 ₹28,710 —
5.104-रोडवरील इतर भुखंड ₹4,510 ₹22,990 ₹26,400 ₹28,710 —
5.105-रोडवरील इतर भुखंड ₹4,510 ₹22,990 ₹26,400 ₹28,710 —
5.106-रोडवरील इतर भुखंड ₹4,510 ₹22,990 ₹26,400 ₹28,710 —
5.107-रोडवरील इतर भुखंड ₹4,510 ₹22,990 ₹26,400 ₹28,710 —
5.108-रोडवरील इतर भुखंड ₹4,510 ₹22,990 ₹26,400 ₹28,710 —
5.109-हुनमान नगर, पॅराडाईज कॉलनी,सरस्वतीनगर ₹4,815 ₹24,310 ₹25,960 ₹28,160 —
5.11-अमरावती परतवाडा रस्त्यावरील भुखंड गाडगे नगर चौक ते विदर्भ महाविद्यालय रस्त्याचे दक्षिणेकडील भाग (शासकीय तंत्रनिकेतन) ₹9,800 ₹30,580 ₹35,165 ₹38,225 —
5.110-हुनमान नगर, पॅराडाईज कॉलनी,सरस्वतीनगर ₹4,815 ₹24,310 ₹25,960 ₹28,160 —
5.111-हुनमान नगर, पॅराडाईज कॉलनी,सरस्वतीनगर ₹4,815 ₹24,310 ₹25,960 ₹28,160 —
5.112-हुनमान नगर, पॅराडाईज कॉलनी,सरस्वतीनगर ₹4,815 ₹24,310 ₹25,960 ₹28,160 —
5.113-हुनमान नगर, पॅराडाईज कॉलनी,सरस्वतीनगर ₹4,815 ₹24,310 ₹25,960 ₹28,160 —
5.114-हुनमान नगर, पॅराडाईज कॉलनी,सरस्वतीनगर ₹4,815 ₹24,310 ₹25,960 ₹28,160 —
5.115-रहिवासी क्षेत्रातील रोडवरील विकसनक्षम जमिनी ₹2,245 — — — —
5.116-इतर अभिन्यासातील भुखंड ₹4,510 ₹25,300 ₹29,095 ₹31,625 —
5.117-इतर अभिन्यासातील भुखंड ₹4,840 ₹25,300 ₹29,095 ₹31,625 —
5.118-इतर अभिन्यासातील भुखंड ₹4,840 ₹25,300 ₹29,095 ₹31,625 —
5.119-इतर अभिन्यासातील भुखंड ₹4,840 ₹25,300 ₹29,095 ₹31,625 —
5.12-इर्विन चौक ते रविवार बाजारपेठ मुख्यरस्त्यालगतचे भुखंड ₹53,000 ₹80,000 ₹92,000 ₹1,04,000 —
5.120-इतर अभिन्यासातील भुखंड ₹4,840 ₹25,300 ₹29,095 ₹31,625 —
5.121-इतर अभिन्यासातील भुखंड ₹4,840 ₹25,300 ₹29,095 ₹31,625 —
5.122-रामपुरी कॅम्प मोर्शी रस्त्याकडे जाणा-या मुख्य रस्त्यावरील शेतकरी जीनींग प्रेसींग कॉम्प्लेक्स मधील भुखंड ₹7,810 ₹26,730 ₹30,690 ₹33,600 —
5.123-रहीवास क्षेत्रातील विकसीत भूखंड ₹5,000 ₹23,000 ₹26,500 ₹28,800 —
5.124-रहीवास क्षेत्रातील विकसीत भूखंड ₹5,000 ₹23,000 ₹26,500 ₹28,800 —
5.125-रहीवास क्षेत्रातील विकसीत भूखंड ₹5,000 ₹23,000 ₹26,500 ₹28,800 —
5.126-रहीवास क्षेत्रातील विकसीत भूखंड ₹5,000 ₹23,000 ₹26,500 ₹28,800 —
5.127-रहीवास क्षेत्रातील विकसीत भूखंड ₹5,000 ₹23,000 ₹26,500 ₹28,800 —
5.128-रहीवास क्षेत्रातील विकसीत भूखंड ₹5,000 ₹23,000 ₹26,500 ₹28,800 —
5.129-रहीवास क्षेत्रातील विकसीत भूखंड ₹5,000 ₹23,000 ₹26,500 ₹28,800 —
5.13-रामपुरी कॅम्प - बच्छराज फॅक्टरीमधील भुखंड ₹7,400 ₹25,300 ₹29,095 ₹31,625 —
5.130-रहीवास क्षेत्रातील विकसीत भूखंड ₹5,000 ₹23,000 ₹26,500 ₹28,800 —
5.131-विकसीत भूखंड ₹3,960 ₹21,100 ₹24,200 ₹26,400 —
5.14-आझादनगर, अशोकनगर, भिमनगर, नुरनगर झोपडपट्टी ₹1,980 ₹22,990 ₹26,400 ₹28,710 —
5.15-श्रीकृष्ण पेठ मधील उर्वरीत भुखंड ₹14,200 ₹36,740 ₹42,240 ₹45,925 —
5.16-श्रीकृष्ण पेठ मधील उर्वरीत भुखंड ₹15,800 ₹37,950 ₹43,640 ₹47,435 —
5.17-रामपुरी कॅम्प - रामपुरी क्षेत्रातील भुखंड ₹5,800 ₹25,300 ₹29,095 ₹31,625 —
5.18-रामपुरी कॅम्प - मोर्शी रस्त्याकडे जाणा-या मुख्य रस्त्यावरील भुखंड ₹11,415 ₹25,300 ₹29,095 ₹31,625 —
5.19-आझादनगर, अशोकनगर, भिमनगर, नुरनगर झोपडपट्टी ₹1,980 ₹22,990 ₹26,400 ₹28,710 —
5.2-रामपुरी कॅम्प - मोर्शी रस्त्याकडे जाणा-या मुख्य रस्त्यावरील भुखंड ₹7,200 ₹25,300 ₹29,095 ₹31,625 —
5.20-विलासनगर-शेगांव रस्त्यावरील भुखंड ₹11,240 ₹33,000 ₹37,840 ₹41,250 —
5.21-विलासनगर-शेगांव रस्त्यावरील भुखंड ₹10,200 ₹31,790 ₹36,555 ₹39,735 —
5.22-अमरावती परतवाडा रस्त्यावरील भुखंड ₹10,290 ₹30,580 ₹35,165 ₹38,225 —
5.23-विलासनगर-शेगांव रस्त्यावरील भुखंड ₹10,200 ₹31,240 ₹35,925 ₹39,050 —
5.24-विलासनगर-शेगांव रस्त्यावरील भुखंड ₹10,200 ₹31,240 ₹35,925 ₹39,050 —
5.25-मानसिंग ऑईल मिल ते विलास नगर चौक या रस्त्यावरील भुखंड ₹10,500 ₹26,645 ₹31,700 ₹37,345 —
5.26-विलासनगर अंतर्गत भुखंड ₹4,620 ₹24,750 ₹27,280 ₹29,590 —
5.27-हुनमान नगर, पॅराडाईज कॉलनी,सरस्वतीनगर,लक्ष्मीनगर ₹4,840 ₹25,300 ₹29,095 ₹31,625 —
5.28-हुनमान नगर, पॅराडाईज कॉलनी,सरस्वतीनगर,लक्ष्मीनगर ₹4,840 ₹25,300 ₹29,095 ₹31,625 —
5.29-हुनमान नगर, पॅराडाईज कॉलनी,सरस्वतीनगर,लक्ष्मीनगर ₹4,840 ₹25,300 ₹29,095 ₹31,625 —
5.30-हुनमान नगर, पॅराडाईज कॉलनी,सरस्वतीनगर,लक्ष्मीनगर ₹4,840 ₹25,300 ₹29,095 ₹31,625 —

Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.

What this rate means for a buyer

At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Tarkheda has a minimum registrable value of about ₹74,40,000. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.

More localities in Amravati

All Amravati localities →

Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.