Nagpur, Maharashtra · Kamthi
Khairi circle rate 2025-26
₹86,33,630 per sq m · highest published rate · range ₹1,130 – ₹86,33,630 25% below the Nagpur average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Residential | Office | Shops |
|---|---|---|---|---|
| 4.1.1-राष्ट्रीय / राज्य महामार्गासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी मधील भूखंड | ₹4,870 | ₹30,150 | ₹34,670 | ₹37,690 |
| 4.1.1.1-राष्ट्रीय / राज्य महामार्गासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या अनाधिकृत विकसीत जमिनी मधील भूखंड | ₹3,740 | ₹28,390 | ₹32,650 | ₹35,490 |
| 4.1.2-राष्ट्रीय / राज्य महामार्गासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी/ भुखंड | ₹2,930 | ₹28,390 | ₹32,650 | ₹35,490 |
| 4.1.3-राष्ट्रीय / राज्य महामार्गासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या नव्याने विकसनक्षमता प्राप्त झालेल्या जमिनी/ भुखंड | ₹2,440 | ₹28,390 | ₹32,650 | ₹35,490 |
| 4.1.4-राष्ट्रीय / राज्य महामार्गासन्मुख शेती / नाविकास विभागातील जमीनी | ₹86,33,630 | — | — | — |
| 4.1.4अ-राष्ट्रीय / राज्य महामार्गासन्मुख शेती / ना-विकास विभागातील जमिनी मधिल भुखंड | ₹1,440 | — | — | — |
| 4.2.1-रिंगरोड वरील रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी/ भुखंड | ₹4,430 | ₹26,970 | ₹31,020 | ₹33,720 |
| 4.2.2-रिंगरोड वरील रहिवास व इतर वापराच्या नव्याने विकसनक्षमता प्राप्त झालेल्या जमिनी/ भुखंड | ₹2,220 | ₹26,970 | ₹31,020 | ₹33,720 |
| 4.4.1-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी मधील भूखंड | ₹4,240 | ₹25,560 | ₹29,390 | ₹31,950 |
| 4.4.1.1-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी मधील भूखंड | ₹3,830 | ₹25,560 | ₹29,390 | ₹31,950 |
| 4.4.1.2-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या अनाधिकृत विकसीत जमिनी मधील भूखंड | ₹3,390 | ₹25,560 | ₹29,390 | ₹31,950 |
| 4.4.1.3-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या अनाधिकृत विकसीत जमिनी मधील भूखंड | ₹3,060 | ₹25,560 | ₹29,390 | ₹31,950 |
| 4.4.2-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी/ भुखंड | ₹2,540 | ₹25,560 | ₹29,390 | ₹31,950 |
| 4.4.2.1-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी/ भुखंड | ₹2,180 | ₹25,560 | ₹29,390 | ₹31,950 |
| 4.4.3-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या नव्याने विकसनक्षमता प्राप्त झालेल्या जमिनी/ भुखंड | ₹1,130 | ₹25,560 | ₹29,390 | ₹31,950 |
| 4.4.4-उर्वरित ठिकाणच्या शेती / नाविकास विभागातील जमीनी | ₹74,49,970 | — | — | — |
| 4.5-गावठाणातील मिळकती | ₹3,800 | ₹26,970 | ₹31,020 | ₹33,720 |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Khairi has a minimum registrable value of about ₹28,03,950. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Nagpur
- Kapsi Bujurg₹1,05,57,000 / sq m
- Khaparkheda₹42,04,140 / sq m
- Kamthi Yerkheda Anjani₹28,880 / sq m
- Khasala₹80,50,000 / sq m
- Bidgaon₹32,330 / sq m
- Koradi₹95,55,000 / sq m
- Bhilgaon₹1,27,05,000 / sq m
- Mahadula₹1,24,33,800 / sq m
- Mohpa₹8,29,680 / sq m
- Mhasala₹1,26,60,000 / sq m
- Kalameshwar Brahmani Pipla₹44,09,460 / sq m
- Nanda₹33,52,250 / sq m
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.