Nagpur, Maharashtra · Kamthi
Nanda circle rate 2025-26
₹33,52,250 per sq m · highest published rate · range ₹560 – ₹33,52,250 33% below the Nagpur average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Residential | Office | Shops |
|---|---|---|---|---|
| 5.1.1-राष्ट्रीय / राज्य महामार्गासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी मधील भूखंड | ₹3,270 | ₹26,930 | ₹30,970 | ₹33,670 |
| 5.1.2-राष्ट्रीय / राज्य महामार्गासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी/ भुखंड | ₹1,640 | ₹26,930 | ₹30,970 | ₹33,670 |
| 5.1.3-राष्ट्रीय / राज्य महामार्गासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या नव्याने विकसनक्षमता प्राप्त झालेल्या जमिनी/ भुखंड | ₹1,640 | ₹26,930 | ₹30,970 | ₹33,670 |
| 5.1.4-राष्ट्रीय / राज्य महामार्गासन्मुख शेती /नाविकास विभागातील जमिनी | ₹33,52,250 | — | — | — |
| 5.1.4अ-राष्ट्रीय / राज्य महामार्गासन्मुख शेती / ना-विकास विभागातील जमिनी मधिल भुखंड | ₹560 | — | — | — |
| 5.2.1-महत्त्वाच्या रस्त्यासंन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी मधील भूखंड | ₹2,480 | ₹25,590 | ₹29,430 | ₹31,990 |
| 5.2.2-महत्त्वाच्या रस्त्यासंन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी | ₹1,240 | ₹25,590 | ₹29,430 | ₹31,990 |
| 5.2.3-महत्त्वाच्या रस्त्यासंन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या नव्याने विकसनक्षमता प्राप्त झालेल्या जमिनी/ भुखंड | ₹1,240 | ₹25,590 | ₹29,430 | ₹31,990 |
| 5.2.4-महत्त्वाच्या रस्त्यासंन्मुख शेती / नाविकास विभागातील जमीनी | ₹32,06,500 | — | — | — |
| 5.4.1-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी मधील भूखंड | ₹2,370 | ₹26,660 | ₹30,660 | ₹33,330 |
| 5.4.2-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी/ भुखंड | ₹1,190 | ₹26,660 | ₹30,660 | ₹33,330 |
| 5.4.3-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या नव्याने विकसनक्षमता प्राप्त झालेल्या जमिनी/ भुखंड | ₹1,190 | ₹26,660 | ₹30,660 | ₹33,330 |
| 5.4.4-उर्वरित ठिकाणच्या शेती / नाविकास विभागातील जमीनी | ₹30,60,750 | — | — | — |
| 5.5-गावठाणातील मिळकती | ₹2,720 | ₹25,590 | ₹29,430 | ₹31,990 |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Nanda has a minimum registrable value of about ₹25,04,490. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Nagpur
- Mhasala₹1,26,60,000 / sq m
- Pandhurna₹26,75,310 / sq m
- Mahadula₹1,24,33,800 / sq m
- Panjra₹33,390 / sq m
- Koradi₹95,55,000 / sq m
- Pawangaon₹40,00,000 / sq m
- Khasala₹80,50,000 / sq m
- Powari Rithi₹40,00,000 / sq m
- Khaparkheda₹42,04,140 / sq m
- Ranala₹1,13,90,500 / sq m
- Khairi₹86,33,630 / sq m
- Tarodi Bujurg₹33,52,250 / sq m
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.