Nagpur, Maharashtra · Kamthi

Kamthi Yerkheda Anjani circle rate 2025-26

₹28,880 per sq m · highest published rate · range ₹1,890 – ₹28,880 42% below the Nagpur average

All published rates

All rates in ₹ per sq m.

Sub-zone Open land Residential Office Shops
1.1/1-नागपूर जबलपूर रस्त्यावरील भुखंड ₹6,920 ₹22,000 ₹25,300 ₹27,500
1.10/2-इतर भुखंड ₹2,470 ₹15,950 ₹18,340 ₹19,940
1.11/2-इतर भुखंड ₹2,400 ₹15,400 ₹17,710 ₹19,250
1.12/2-इतर भुखंड ₹2,150 ₹15,400 ₹17,710 ₹19,250
1.13/3-मुख्य रस्त्यावरील भुखंड ₹3,060 ₹16,500 ₹18,980 ₹20,630
1.13/3-मुख्य रस्त्यावरील भुखंड (भाजीबाजार ) ₹3,060 ₹16,500 ₹18,980 ₹20,630
1.13/3-मुख्य रस्त्यावरील भुखंड (सिमेंट मील ) ₹3,060 ₹16,500 ₹18,980 ₹20,630
1.14/3-भाजीमंडी कडे जाणारा उत्तर दक्षिण रस्त्यावरील भुखंड ₹2,720 ₹16,500 ₹18,980 ₹20,630
1.15/3-इतर भुखंड ₹2,180 ₹15,400 ₹17,710 ₹19,250
1.16/3-इतर भुखंड ₹1,890 ₹15,400 ₹17,710 ₹19,250
1.17/4-नागपूर जबलपूर रस्त्यावरील भुखंड (पोलिस क्वार्टर ) ₹7,020 ₹20,900 ₹24,040 ₹26,130
1.18/4-कळमनाकडे जाणा-या मार्गावरील भुखंड ₹4,570 ₹17,960 ₹20,810 ₹22,450
1.19/4-मुख्य रस्त्यावरील भुखंड ₹2,960 ₹16,500 ₹18,980 ₹20,630
1.19/4-मुख्य रस्त्यावरील भुखंड (Temple ) ₹2,960 ₹16,500 ₹18,980 ₹20,630
1.2/1- मुख्य रस्त्यावरील भुखंड ₹3,270 ₹17,050 ₹19,610 ₹21,310
1.20/4-ईतर रस्त्यावरील भुखंड ₹2,720 ₹16,500 ₹18,980 ₹20,630
1.21/4-वस्तीतील भुखंड ₹2,520 ₹15,400 ₹17,710 ₹19,250
1.22/4-ईतर भुखंड ₹2,240 ₹15,400 ₹17,710 ₹19,250
1.22/4-ईतर भुखंड (स्वीपर हॉऊस ) ₹2,240 ₹15,400 ₹17,710 ₹19,250
1.23/5-मुख्य रस्त्यावरील भुखंड ₹8,600 ₹23,100 ₹26,570 ₹28,880
1.24/5-मुख्य रस्त्यावरील भुखंड ₹7,030 ₹22,000 ₹25,300 ₹27,500
1.25/5-फ्रायडे मार्केट रस्त्यावरील भुखंड ₹6,050 ₹20,900 ₹24,040 ₹26,130
1.26/5-ईतर रस्त्यावरील भुखंड ₹5,390 ₹18,700 ₹21,510 ₹23,380
1.27/5-ईतर भुखंड ₹3,650 ₹17,600 ₹20,240 ₹22,000
1.28/5-ईतर भुखंड ₹4,100 ₹17,600 ₹20,240 ₹22,000
1.29/5-ईतर भुखंड ₹2,980 ₹16,500 ₹18,980 ₹20,630
1.3/1-इतर रस्त्यावरील भुखंड ₹3,340 ₹17,050 ₹19,610 ₹21,310
1.30/6-मुख्य रस्त्यावरील भुखंड ₹7,730 ₹22,000 ₹25,300 ₹27,500
1.31/6-मुख्य रस्त्यावरील भुखंड ₹4,830 ₹18,700 ₹21,510 ₹23,380
1.32/6-ईतर रस्त्यावरील भुखंड ₹4,240 ₹18,150 ₹20,870 ₹22,690
1.33/6-ईतर रस्त्यावरील भुखंड ₹3,700 ₹17,600 ₹20,240 ₹22,000
1.34/6-भाजीमंडी कडे जाणारा उत्तर दक्षिण रस्ता ₹3,240 ₹17,050 ₹19,610 ₹21,310
1.35/6-इतर भुखंड ₹3,450 ₹17,050 ₹19,610 ₹21,310
1.36/6-इतर भुखंड ₹2,750 ₹16,500 ₹18,980 ₹20,630
1.36/6-इतर भुखंड (स्वीपर हॉऊस ) ₹2,750 ₹16,500 ₹18,980 ₹20,630
1.37/6-इतर भुखंड ₹2,440 ₹15,400 ₹17,710 ₹19,250
1.38/7-नागपूर जबलपूर रस्त्यावरील भुखंड ₹4,850 ₹18,700 ₹21,510 ₹23,380
1.39/7-इतर रस्त्यावरील भुखंड ₹3,460 ₹17,600 ₹20,240 ₹22,000
1.4/1-इतर भुखंड ₹3,170 ₹16,500 ₹18,980 ₹20,630
1.40/7-ईतर भुखंड ₹2,220 ₹15,400 ₹17,710 ₹19,250
1.41/8-नागपूर जबलपूर रस्त्यावरील भुखंड ₹6,660 ₹21,450 ₹24,670 ₹26,810
1.42/8-कळमनाकडे जाणा-या मार्गावरील भुखंड ₹4,320 ₹18,700 ₹21,510 ₹23,380
1.43/8-इतर रस्त्यावरील भुखंड ₹2,980 ₹16,500 ₹18,980 ₹20,630
1.43/8-इतर रस्त्यावरील भुखंड (स्वीपर हॉऊस ) ₹2,980 ₹16,500 ₹18,980 ₹20,630
1.44/8-ईतर भुखंड ₹2,760 ₹15,950 ₹18,340 ₹19,940
1.45/8-ईतर भुखंड ₹2,180 ₹15,400 ₹17,710 ₹19,250
1.46/9-नागपूर जबलपूर रस्त्यावरील भुखंड ₹9,130 ₹23,100 ₹26,570 ₹28,880
1.46/9-नागपूर जबलपूर रस्त्यावरील भुखंड (सबूलाल सराई ) ₹9,130 ₹23,100 ₹26,570 ₹28,880
1.47/9-मख्य रस्त्यावरील भुखंड ₹8,640 ₹23,100 ₹26,570 ₹28,880
1.48/9-फ्रायडे मार्केट रस्त्यावरील भुखंड ₹5,390 ₹19,800 ₹22,770 ₹24,750
1.49/9-इतर रस्त्यावरील भुखंड ₹5,280 ₹19,800 ₹22,770 ₹24,750
1.50/9-इतर भुखंड ₹3,460 ₹17,600 ₹20,240 ₹22,000
1.51/9-इतर भुखंड ₹2,650 ₹15,950 ₹18,340 ₹19,940
1.52/10-नागपूर जबलपूर रस्त्यावरील भुखंड ₹6,920 ₹21,450 ₹24,670 ₹26,810
1.52/10-नागपूर जबलपूर रस्त्यावरील भुखंड (स्वीपर लाईन ) ₹6,920 ₹21,450 ₹24,670 ₹26,810

Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.

What this rate means for a buyer

At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Kamthi Yerkheda Anjani has a minimum registrable value of about ₹21,48,300. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.

More localities in Nagpur

All Nagpur localities →

Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.