Gondia, Maharashtra · Arjuni Morgaon
Arjuni circle rate 2025-26
₹11,22,000 per sq m · highest published rate · range ₹360 – ₹11,22,000 9% below the Gondia average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Shops | Office | Residential |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 अ-महामार्गासन्मुख रहीवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्राबाहेरील) | ₹1,530 | — | — | — |
| 1.1-महामार्गासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹1,690 | — | — | — |
| 1.2-महामार्गासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹900 | — | — | — |
| 1.3-महामार्गासन्मुख उर्वरित जमिनी | ₹11,22,000 | — | — | — |
| 1.3अ-महामार्गासन्मुख उर्वरित जमिनी(प्र.चौ.मी.) | ₹840 | — | — | — |
| 3.1 अ-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्राबाहेरील) | ₹1,380 | — | — | — |
| 3.1-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹1,490 | — | — | — |
| 3.2-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹770 | — | — | — |
| 3.3-उर्वरित ठिकाणच्या शेती वापराखालील जमिनी़ | ₹10,71,000 | — | — | — |
| 3.6 अ-गायरान/हेक्टर | ₹7,65,000 | — | — | — |
| 3.6-गायरान/चौ.मी. | ₹360 | — | — | — |
| 4.1-गावठाणातील 6 मी. किंवा त्यापेक्षा रुंदीच्या रस्त्यासन्मुख असणा-या मिळकती | ₹1,760 | — | — | — |
| 4.2-गावठाणातील उर्वरित मिळकती | ₹1,480 | — | — | — |
| 6.1-दुकाने/ व्यावसायिक (तळमजला) | — | ₹21,630 | — | — |
| 6.2-दुकाने/ व्यावसायिक (वरचा मजला) | — | — | ₹19,890 | — |
| 7.1-निवासी इमारत/सदनिका | — | — | — | ₹17,300 |
| 8.1-महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मधील औद्योगिक भूखंड | ₹660 | — | — | — |
| 8.2-महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मधील रहिवासी भूखंड | ₹870 | — | — | — |
| 8.3-महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मधील वाणिज्य भूखंड | ₹1,020 | — | — | — |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Arjuni has a minimum registrable value of about ₹16,08,900. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Gondia
- Risama₹19,53,190 / sq m
- Gondia Buj₹60,55,720 / sq m
- Padampur₹9,61,840 / sq m
- Kantagi Kala₹64,72,100 / sq m
- Malhi₹9,61,840 / sq m
- Kudwa₹57,16,590 / sq m
- Kumbhartoli₹5,69,300 / sq m
- Nangpura₹51,61,200 / sq m
- Kidangipar₹9,61,840 / sq m
- Pindkepar₹40,80,000 / sq m
- Birsi₹8,43,200 / sq m
- Goregaon₹19,38,000 / sq m
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.