Gondia, Maharashtra · Goregaon
Goregaon circle rate 2025-26
₹19,38,000 per sq m · highest published rate · range ₹900 – ₹19,38,000 14% below the Gondia average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Shops | Office | Residential |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 अ-महामार्गासन्मुख रहीवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्राबाहेरील) | ₹1,730 | — | — | — |
| 1.1-महामार्गासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹2,210 | — | — | — |
| 1.2-महामार्गासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹1,200 | — | — | — |
| 1.3-महामार्गासन्मुख उर्वरित जमिनी | ₹19,38,000 | — | — | — |
| 1.3अ-महामार्गासन्मुख उर्वरित जमिनी(प्र.चौ.मी.) | ₹980 | — | — | — |
| 2.1 अ-इतर महत्वाच्या रस्त्यासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्राबाहेरील) | ₹1,550 | — | — | — |
| 2.1-इतर महत्वाच्या रस्त्यासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹2,040 | — | — | — |
| 2.2-इतर महत्वाच्या रस्त्यासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹1,020 | — | — | — |
| 3.1 अ-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्राबाहेरील) | ₹1,250 | — | — | — |
| 3.1-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹1,480 | — | — | — |
| 3.2-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹900 | — | — | — |
| 3.3-उर्वरित ठिकाणच्या शेती वापराखालील जमिनी़ | ₹19,05,870 | — | — | — |
| 3.6 अ-गायरान/हेक्टर | ₹12,24,000 | — | — | — |
| 3.6-गायरान/चौ.मी. | ₹1,220 | — | — | — |
| 4.1-गावठाणातील 6 मी. किंवा त्यापेक्षा रुंदीच्या रस्त्यासन्मुख असणा-या मिळकती | ₹2,410 | — | — | — |
| 4.2-गावठाणातील उर्वरित मिळकती | ₹1,630 | — | — | — |
| 6.1-दुकाने/ व्यावसायिक (तळमजला) | — | ₹21,630 | — | — |
| 6.2-दुकाने/ व्यावसायिक (वरचा मजला) | — | — | ₹19,890 | — |
| 7.1-निवासी इमारत/सदनिका | — | — | — | ₹16,400 |
| 8.1-महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मधील औद्योगिक भूखंड | ₹1,020 | — | — | — |
| 8.2-महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मधील रहिवासी भूखंड | ₹1,220 | — | — | — |
| 8.3-महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मधील वाणिज्य भूखंड | ₹1,430 | — | — | — |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Goregaon has a minimum registrable value of about ₹15,25,200. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Gondia
- Pindkepar₹40,80,000 / sq m
- Sadak Arjuni₹13,00,500 / sq m
- Nangpura₹51,61,200 / sq m
- Amgaon Khurd₹12,18,000 / sq m
- Kudwa₹57,16,590 / sq m
- Saleksa₹12,85,200 / sq m
- Kantagi Kala₹64,72,100 / sq m
- Belati Khurd₹20,40,000 / sq m
- Gondia Buj₹60,55,720 / sq m
- Chirekhani₹20,53,110 / sq m
- Arjuni₹11,22,000 / sq m
- Khairbodi₹18,47,020 / sq m
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.