Buldhana, Maharashtra · Nandura
Nandura circle rate 2025-26
₹24,20,000 per sq m · highest published rate · range ₹12 – ₹24,20,000 23% above the Buldhana average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Residential | Office | Shops | Industrial |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.10/3-मुख्य रस्त्यावरील भूखंड | ₹6,200 | ₹23,440 | ₹26,955 | ₹31,200 | — |
| 1.11/3-आतील भूखंड | ₹3,355 | ₹17,240 | ₹19,800 | ₹21,550 | — |
| 1.12/4-मुख्य रस्त्यावरील भूखंड | ₹5,360 | ₹18,920 | ₹21,755 | ₹23,650 | — |
| 1.13/4-आतील भूखंड | ₹3,410 | ₹17,600 | ₹20,240 | ₹22,000 | — |
| 1.18/7-मुख्य रस्त्यावरील भूखंड | ₹6,045 | ₹23,240 | ₹26,725 | ₹29,050 | — |
| 1.23/8-मुख्य रस्त्यावरील भूखंड | ₹5,565 | ₹22,740 | ₹26,150 | ₹28,425 | — |
| 1.25/8-आतील भूखंड | ₹3,605 | ₹17,600 | ₹20,240 | ₹22,000 | — |
| 1.27/9-मुख्य रस्त्यावरील भूखंड | ₹5,200 | ₹18,920 | ₹21,755 | ₹23,650 | — |
| 1.28/9-आतील भूखंड | ₹3,410 | ₹17,240 | ₹19,800 | ₹21,550 | — |
| 1.30/10-आतील भूखंड | ₹2,420 | ₹17,240 | ₹19,800 | ₹21,550 | — |
| 1.35/12-राष्ट्रीय महामार्ग क्र.6 वरील भूखंड | ₹9,710 | ₹26,490 | ₹30,460 | ₹34,620 | — |
| 1.38/12-आतील भूखंड | ₹5,530 | ₹24,500 | ₹28,160 | ₹30,625 | — |
| 1.42/13-मुख्य रस्त्यावरील भूखंड | ₹6,695 | ₹23,740 | ₹27,300 | ₹29,675 | — |
| 1.45/13-आतील भूखंड | ₹3,700 | ₹17,600 | ₹20,240 | ₹22,000 | — |
| 1.46/14-मुख्य रस्त्यावरील भूखंड | ₹6,000 | ₹23,240 | ₹26,725 | ₹29,050 | — |
| 1.48/14-आतील भूखंड | ₹3,200 | ₹17,240 | ₹19,800 | ₹21,550 | — |
| 1.53/17-बुलढाणा रस्त्यावरील भूखंड | ₹6,500 | ₹23,740 | ₹27,300 | ₹31,200 | — |
| 1.56/18-बुलढाणा रस्त्यावरील भूखंड | ₹6,500 | ₹23,740 | ₹27,300 | ₹30,000 | — |
| 1.58/18-आतील भूखंड | ₹3,410 | ₹17,240 | ₹19,800 | ₹21,550 | — |
| 1.59-राष्ट्रीय महामार्ग क्र.6 वरील भूखंड | ₹8,145 | ₹25,390 | ₹29,195 | ₹34,130 | — |
| 1.6/2-बुलढाणा रस्त्यावरील भूखंड | ₹6,800 | ₹24,040 | ₹27,645 | ₹36,795 | — |
| 1.60-बुलढाणा रस्त्यावरील भूखंड | ₹5,580 | ₹22,740 | ₹26,150 | ₹28,425 | — |
| 1.61-मुख्य रस्त्यावरील भूखंड | ₹5,530 | ₹22,740 | ₹26,150 | ₹28,425 | — |
| 1.62-नाविकास क्षेत्रातील जमीनी - मुख्य रस्त्यावरील प्र.हे. | ₹24,20,000 | — | — | — | — |
| 1.62.1-नाविकास क्षेत्रातील जमीनी - मुख्य रस्त्यावरील प्र.चौ.मी. | ₹365 | — | — | — | — |
| 1.63-नाविकास क्षेत्रातील जमीनी - आतील - प्र. हे. | ₹20,90,000 | — | — | — | — |
| 1.63.1-नाविकास क्षेत्रातील जमीनी - आतील प्र.चौ.मी. | ₹315 | — | — | — | — |
| 1.7/2-मुख्य रस्त्यावरील भूखंड | ₹6,000 | ₹23,240 | ₹26,725 | ₹29,050 | — |
| 1.74-मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹7,000 | ₹24,240 | ₹27,875 | ₹30,600 | — |
| 1.75-नाविकास क्षेत्रातील जमिनी(आतील) प्र.हे. | ₹15,18,000 | — | — | — | — |
| 1.75.1-नाविकास क्षेत्रातील जमीनी -आतील प्र.चौ.मी. | ₹230 | — | — | — | — |
| 1.76-नाविकास क्षेत्रातील जमिनी (आतील) प्र.हे. | ₹15,18,000 | — | — | — | — |
| 1.76.1-उर्वरीत बिनशेती भूखंड | ₹2,420 | ₹16,500 | ₹18,975 | ₹20,625 | — |
| 1.76.2-नाविकास क्षेत्रातील जमीनी -आतील प्र.चौ.मी. | ₹230 | — | — | — | — |
| 1.77-नाविकास क्षेत्रातील महामार्गसन्मुख जमिनी प्र.चौ.मी | ₹1,000 | — | — | — | — |
| 1.78-नाविकास क्षेत्रातील महामार्गसन्मुख जमिनी प्र.हे. | ₹15,18,000 | — | — | — | — |
| 1.79-राष्ट्रीय महामार्ग 6 वरील भुखंड | ₹5,225 | ₹19,085 | ₹21,945 | ₹23,855 | — |
| 1.80-आतील भुखंड | ₹3,530 | ₹17,050 | ₹19,605 | ₹21,310 | — |
| 1.81-अंतर्गत रस्त्यावरील भुखंड | ₹2,530 | ₹16,500 | ₹18,975 | ₹20,625 | — |
| 1.82-आतील जमिनी (बिनशेती न झालेल्या) | ₹800 | — | — | — | — |
| 1.83-अंतर्गत रस्त्यावरील जमिनी (बिनशती न झालेल्या जमिनी) | ₹660 | — | — | — | — |
| 1.84-राष्ट्रीय महामार्ग क्र.6 वरील जमिनी | ₹1,050 | — | — | — | — |
| 1.9/2-आतील भूखंड | ₹5,600 | ₹22,840 | ₹26,265 | ₹28,600 | — |
| 11 | ₹12 | ₹13 | ₹14 | ₹15 | ₹16 |
| 2.102-महामार्गसन्मुख नाविकास क्षेत्रातील जमिनी प्र.हे. | ₹21,00,000 | — | — | — | — |
| 2.103-महामार्गसन्मुख नाविकास क्षेत्रातील जमिनी प्र.चौ.मी. | ₹900 | — | — | — | — |
| 2.14/5-मुख्य रस्त्यावरील भूखंड | ₹4,600 | ₹18,920 | ₹21,755 | ₹23,650 | — |
| 2.15/5-आतील भूखंड | ₹2,860 | ₹17,240 | ₹19,800 | ₹21,550 | — |
| 2.16/6-मुख्य रस्त्यावरील भूखंड | ₹4,010 | ₹18,920 | ₹21,755 | ₹23,650 | — |
| 2.17/6-आतील भूखंड | ₹2,640 | ₹17,240 | ₹19,800 | ₹21,550 | — |
| 2.29/10-मुख्य रस्त्यावरील भूखंड | ₹3,500 | ₹17,240 | ₹19,800 | ₹21,550 | — |
| 2.31/10-आतील भूखंड | ₹2,420 | ₹17,240 | ₹19,800 | ₹21,550 | — |
| 2.32/11-मुख्य रस्त्यावरील भूखंड | ₹3,700 | ₹18,920 | ₹21,755 | ₹23,650 | — |
| 2.33/11-आतील भूखंड | ₹2,640 | ₹17,240 | ₹19,800 | ₹21,550 | — |
| 2.34.1/11-नाविकास क्षेत्रातील जमिनी -आतील प्र.चौ.मी. | ₹250 | — | — | — | — |
| 2.34/11-नाविकास क्षेत्रातील जमीनी - आतील प्र.हे | ₹16,50,000 | — | — | — | — |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Nandura has a minimum registrable value of about ₹24,63,570. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Buldhana
- Khudawantpur₹15,18,000 / sq m
- Rasulpur₹23,10,000 / sq m
- Motala₹14,30,000 / sq m
- Sangrampur₹13,75,000 / sq m
- Mehkar₹16,50,000 / sq m
- Shegaon₹27,50,000 / sq m
- Malkapur₹42,875 / sq m
- Sindkhed Raja₹17,60,000 / sq m
- Lonar₹14,85,000 / sq m
- Khamgaon₹32,00,000 / sq m
- Januna₹34,00,000 / sq m
- Khel Phut₹20,24,000 / sq m
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.