Buldhana, Maharashtra · Khamgaon
Khamgaon circle rate 2025-26
₹32,00,000 per sq m · highest published rate · range ₹12 – ₹32,00,000 44% above the Buldhana average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Residential | Office | Shops | Industrial |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1/1 - आतील भूखड | ₹2,860 | ₹17,600 | ₹20,240 | ₹22,000 | — |
| 1.100/26सी-मुख्य रस्त्यावरील भूखंड | ₹7,000 | ₹23,100 | ₹27,900 | ₹32,600 | — |
| 1.101/26सी-आतील भूखंड | ₹6,500 | ₹23,100 | ₹27,900 | ₹32,600 | — |
| 1.102/26सी-आतील भूखंड | ₹4,700 | ₹20,900 | ₹24,400 | ₹31,400 | — |
| 1.103/26सी-आतील भूखंड | ₹3,800 | ₹18,700 | ₹21,505 | ₹23,375 | — |
| 1.104/26डी-मुख्य रस्त्यावरील भूखंड | ₹4,800 | ₹20,240 | ₹24,400 | ₹29,100 | — |
| 1.105/26डी-आतील भूखंड | ₹4,700 | ₹20,900 | ₹24,400 | ₹31,400 | — |
| 1.106/26डी-आतील भूखंड | ₹2,530 | ₹17,600 | ₹20,240 | ₹22,000 | — |
| 1.107/27ए- मुख्य रस्त्यावरील भूखंड | ₹4,420 | ₹18,700 | ₹21,505 | ₹23,375 | — |
| 1.108/27ए- आतील भूखंड | ₹2,530 | ₹17,600 | ₹20,240 | ₹22,000 | — |
| 1.109/27बी-चिखली रस्त्यावरील भुखंड | ₹4,100 | ₹20,240 | ₹24,400 | ₹29,100 | — |
| 1.110/27बी-मुख्य रस्त्यावरील भूखंड | ₹4,400 | ₹18,700 | ₹21,505 | ₹23,375 | — |
| 1.111/27सी-चिखली रस्त्यावरील भुखंड | ₹6,000 | ₹22,550 | ₹26,800 | ₹31,400 | — |
| 1.112/27सी-आतील भूखंड | ₹3,190 | ₹17,600 | ₹20,240 | ₹22,000 | — |
| 1.113/27डी-चिखली रस्त्यावरील /मुख्य रस्त्यावरील भूखंड | ₹4,600 | ₹20,240 | ₹24,400 | ₹29,100 | — |
| 1.114/28-चिखली रस्त्यावरील भुखंड | ₹4,610 | ₹20,350 | ₹24,400 | ₹29,100 | — |
| 1.115.1/28- मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹4,800 | ₹20,900 | ₹24,400 | ₹31,400 | — |
| 1.115.2/28- आतील भुखंड.. | ₹3,630 | ₹18,150 | ₹20,870 | ₹22,660 | — |
| 1.115/28-आतील जमिनी | ₹1,200 | — | — | — | — |
| 1.116/30 - मुख्य रस्त्यावरील भूखंड | ₹5,985 | ₹22,220 | ₹25,600 | ₹30,300 | — |
| 1.118.1/30-नाविकास क्षेत्रातील जमीनी मुख्य रस्त्यावर प्र.चौ.मी. | ₹530 | — | — | — | — |
| 1.118/30 - नाविकास क्षेत्रातील जमीनी मुख्य रस्त्यावर प्र.हे. | ₹32,00,000 | — | — | — | — |
| 1.119/31ए-मुख्य रस्त्यावरील भूखंड | ₹4,720 | ₹20,900 | ₹24,400 | ₹31,400 | — |
| 1.120/31बी-मुख्य रस्त्यावरील भूखंड | ₹6,425 | ₹22,660 | ₹26,800 | ₹31,400 | — |
| 1.121/31बी-आतील भूखंड | ₹4,500 | ₹20,900 | ₹24,400 | ₹31,400 | — |
| 1.122/31सी-आतील भूखंड | ₹3,710 | ₹18,700 | ₹21,505 | ₹23,375 | — |
| 1.123/31डी-आतील भूखंड | ₹4,100 | ₹20,240 | ₹24,400 | ₹29,100 | — |
| 1.124/32-नांदूरा रस्त्यावरील भुखंड | ₹12,700 | ₹29,940 | ₹34,900 | ₹43,000 | — |
| 1.125/32-मुख्य रस्त्यावरील भूखंड | ₹8,300 | ₹25,540 | ₹29,370 | ₹36,100 | — |
| 1.126/32-आतील भूखंड | ₹4,900 | ₹20,900 | ₹24,400 | ₹31,400 | — |
| 1.127/33ए-नांदूरा रस्त्यावरील भुखंड | ₹12,200 | ₹29,440 | ₹36,100 | ₹43,000 | — |
| 1.128/33ए-बाजार रस्त्यावरील भूखंड | ₹13,900 | ₹31,140 | ₹37,200 | ₹45,400 | — |
| 1.129/33ए-आतील भूखंड | ₹7,700 | ₹24,750 | ₹29,100 | ₹34,900 | — |
| 1.130/33बी-बाजार रस्त्यावरील भूखंड | ₹13,900 | ₹31,140 | ₹39,500 | ₹45,400 | — |
| 1.131/33बी-आतील भूखंड | ₹7,700 | ₹24,750 | ₹29,100 | ₹34,900 | — |
| 1.132/33सी-नांदूरा रस्त्यावरील/मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹12,000 | ₹29,240 | ₹33,700 | ₹39,000 | — |
| 1.133/33डी-बाजार रस्त्यावरील भूखंड | ₹13,000 | ₹30,240 | ₹34,900 | ₹40,700 | — |
| 1.134/33डी-चिखली रस्त्यावरील /मुख्य रस्त्यावरील भूखंड | ₹12,000 | ₹29,240 | ₹34,300 | ₹40,700 | — |
| 1.135/34ए-बाजार रस्त्यावरील भूखंड | ₹13,900 | ₹31,140 | ₹37,200 | ₹45,400 | — |
| 1.136/34ए-मुख्य रस्त्यावरील भूखंड | ₹9,200 | ₹26,400 | ₹30,360 | ₹36,100 | — |
| 1.137/34ए-आतील भूखंड | ₹6,500 | ₹23,100 | ₹27,900 | ₹36,100 | — |
| 1.138/34बी-चिखली रस्त्यावरील /मुख्य रस्त्यावरील भूखंड | ₹9,200 | ₹26,440 | ₹31,400 | ₹38,400 | — |
| 1.139/34बी-आतील भूखंड | ₹6,505 | ₹23,100 | ₹26,800 | ₹31,400 | — |
| 1.140/34सी-बाजार रस्त्यावरील भूखंड | ₹12,700 | ₹29,940 | ₹36,100 | ₹41,900 | — |
| 1.141/34सी-मुख्य रस्त्यावरील भूखंड | ₹9,500 | ₹26,740 | ₹31,400 | ₹38,400 | — |
| 1.142/34डी-मुख्य रस्त्यावरील भूखंड | ₹9,000 | ₹26,070 | ₹29,980 | ₹34,900 | — |
| 1.143/34डी-आतील भूखंड | ₹3,600 | ₹18,700 | ₹21,505 | ₹23,375 | — |
| 1.144/35ए-चिखली रस्त्यावरील भूखंड | ₹7,000 | ₹23,320 | ₹27,900 | ₹32,600 | — |
| 1.145/35ए-आतील भूखंड | ₹5,160 | ₹20,900 | ₹24,400 | ₹31,400 | — |
| 1.146/35बी-मुख्य रस्त्यावरील भूखंड | ₹3,900 | ₹18,150 | ₹20,870 | ₹22,660 | — |
| 1.147/35बी-आतील भूखंड | ₹2,640 | ₹17,600 | ₹20,240 | ₹22,000 | — |
| 1.148/35-मुख्य रस्त्यावरील भूखंड | ₹5,225 | ₹21,340 | ₹25,600 | ₹31,400 | — |
| 1.149/35-आतील भूखंड | ₹3,400 | ₹18,150 | ₹20,870 | ₹22,660 | — |
| 1.150.1/36-मुख्य रस्त्यावरील रहिवास क्षेत्रातील विकसनक्षम जमीनी प्र.चौ. मी | ₹2,000 | — | — | — | — |
| 1.150/36-मुख्य रस्त्यावरील भूखंड | ₹3,995 | ₹18,920 | ₹21,755 | ₹23,650 | — |
| 11 | ₹12 | ₹13 | ₹14 | ₹15 | ₹16 |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Khamgaon has a minimum registrable value of about ₹28,96,020. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Buldhana
- Januna₹34,00,000 / sq m
- Lonar₹14,85,000 / sq m
- Khel Phut₹20,24,000 / sq m
- Malkapur₹42,875 / sq m
- Khel Murtizapur₹23,650 / sq m
- Mehkar₹16,50,000 / sq m
- Khel Mali Jalgaon₹20,24,000 / sq m
- Motala₹14,30,000 / sq m
- Khel Khasa Khu₹22,410 / sq m
- Khudawantpur₹15,18,000 / sq m
- Khel Khasa Bu₹20,24,000 / sq m
- Nandura₹24,20,000 / sq m
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.