Bhandara, Maharashtra · Lakhani
Lakhani circle rate 2025-26
₹16,12,620 per sq m · highest published rate · range ₹860 – ₹16,12,620 25% below the Bhandara average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Shops | Office | Residential |
|---|---|---|---|---|
| 1.1-महामार्गासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹2,350 | — | — | — |
| 1.2-महामार्गासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹1,140 | — | — | — |
| 1.3-महामार्गासन्मुख रहीवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्राबाहेरील) | ₹1,660 | — | — | — |
| 1.4-महामार्गासन्मुख उर्वरित जमिनी | ₹16,12,620 | — | — | — |
| 1.4अ-महामार्गासन्मुख उर्वरित जमिनी (प्र.चौ.मी.) | ₹930 | — | — | — |
| 3.1-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹1,610 | — | — | — |
| 3.2-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹860 | — | — | — |
| 3.3-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्राबाहेरील) | ₹1,320 | — | — | — |
| 3.4-उर्वरित ठिकाणच्या शेती वापराखालील जमिनी | ₹16,06,500 | — | — | — |
| 3.5-डोंगरपड जमिनी / हेक्टर | ₹4,81,950 | — | — | — |
| 3.6 अ-गायरान/हेक्टर | ₹10,71,000 | — | — | — |
| 3.6-गायरान/चौ.मी. | ₹1,020 | — | — | — |
| 4.1-गावठाणातील 6 मी. किंवा त्यापेक्षा रुंदीच्या रस्त्यासन्मुख असणा-या मिळकती | ₹2,080 | — | — | — |
| 4.2-गावठाणातील उर्वरित मिळकती | ₹1,660 | — | — | — |
| 6.1-दुकाने/ व्यावसायिक (तळमजला) | — | ₹20,630 | — | — |
| 6.2-दुकाने/ व्यावसायिक (वरचा मजला) | — | — | ₹18,930 | — |
| 7.1-निवासी इमारत/सदनिका | — | — | — | ₹16,500 |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Lakhani has a minimum registrable value of about ₹15,34,500. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Bhandara
- Kinhala₹6,84,060 / sq m
- Kalmana₹9,68,000 / sq m
- Pinglai₹43,19,700 / sq m
- Mohadi₹12,75,000 / sq m
- Kesalwada₹47,18,100 / sq m
- Belghata₹8,00,000 / sq m
- Ganeshpur₹43,19,700 / sq m
- Pawni₹22,97,300 / sq m
- Bhandara Khas₹65,16,580 / sq m
- Lakhandur₹12,90,300 / sq m
- Sakoli₹15,24,900 / sq m
- Sendurwafa₹12,18,430 / sq m
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.