Bhandara, Maharashtra · Pawni
Pawni circle rate 2025-26
₹22,97,300 per sq m · highest published rate · range ₹12 – ₹22,97,300
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Residential | Office | Shops | Industrial |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1/1-सर्व भुखंड | ₹1,360 | ₹17,600 | ₹20,240 | ₹22,000 | — |
| 1.10/5-सर्व भुखंड | ₹1,790 | ₹18,150 | ₹20,870 | ₹22,690 | — |
| 1.100-उर्वरित ठिकाणच्या शेती / ना-विकास विभागातील जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹13,78,130 | — | — | — | — |
| 1.100अ-उर्वरित ठिकाणच्या शेती / ना-विकास विभागातील जमिनी मधिल भुखंड (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹250 | — | — | — | — |
| 1.101-उर्वरित ठिकाणच्या शेती / ना-विकास विभागातील जमिनी (परिघस्त क्षेत्राबाहेरील) | ₹13,51,880 | — | — | — | — |
| 1.101अ-उर्वरित ठिकाणच्या शेती / ना-विकास विभागातील जमिनी मधिल भुखंड (परिघस्त क्षेत्राबाहेरील) | ₹240 | — | — | — | — |
| 1.103-गायरान | ₹420 | — | — | — | — |
| 1.103अ-गायरान | ₹8,80,000 | — | — | — | — |
| 1.106-गावठाणातील 6 मी. किंवा त्यापेक्षा जास्त रुंदीच्या रस्त्यासन्मुख असणा-या मिळकती | ₹1,510 | — | — | — | — |
| 1.107-गावठाणातील उर्वरीत जमिनी | ₹1,440 | — | — | — | — |
| 1.11/6-मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹2,120 | ₹18,700 | ₹21,510 | ₹23,380 | — |
| 1.12/6-सर्व भुखंड | ₹1,790 | ₹18,700 | ₹21,510 | ₹23,380 | — |
| 1.13/7-नागपुर ते भंडारा राज्य मार्गावरील भुखंड | ₹2,120 | ₹19,800 | ₹22,770 | ₹24,750 | — |
| 1.14/7-सर्व भुखंड | ₹1,790 | ₹18,700 | ₹21,510 | ₹23,380 | — |
| 1.15/7-ना विकास क्षेत्रातील जमीनी प्र.हे | ₹19,13,880 | — | — | — | — |
| 1.15/7अ-नावीकास क्षेत्रातील जमिनी मधील भुखंड | ₹1,120 | — | — | — | — |
| 1.16/8-सर्व भुखंड | ₹1,850 | ₹18,700 | ₹21,510 | ₹23,380 | — |
| 1.17/9-मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹2,950 | ₹20,900 | ₹24,040 | ₹26,130 | — |
| 1.18/9-सर्व भुखंड | ₹1,770 | ₹18,700 | ₹21,510 | ₹23,380 | — |
| 1.19/10-मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹2,950 | ₹20,900 | ₹24,040 | ₹26,130 | — |
| 1.2/2-नागपुर ते भंडारा राज्य मार्गावरील भुखंड | ₹2,120 | ₹18,700 | ₹21,510 | ₹23,380 | — |
| 1.20/10-सर्व भुखंड | ₹2,190 | ₹19,800 | ₹22,770 | ₹24,750 | — |
| 1.21/11-मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹2,480 | ₹20,900 | ₹24,040 | ₹26,130 | — |
| 1.22/11-सर्व भुखंड | ₹1,790 | ₹18,700 | ₹21,510 | ₹23,380 | — |
| 1.23/12-मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹1,970 | ₹19,800 | ₹22,770 | ₹24,750 | — |
| 1.24/12-सर्व भुखंड | ₹1,790 | ₹18,700 | ₹21,510 | ₹23,380 | — |
| 1.25/12-ना विकास क्षेत्रातील जमीनी प्र.हे | ₹18,76,350 | — | — | — | — |
| 1.25/12अ-नाविकास क्षेत्रातील जमिनी मधील भुखड | ₹1,190 | — | — | — | — |
| 1.26/13-सर्व भुखंड | ₹1,360 | ₹18,700 | ₹21,510 | ₹23,380 | — |
| 1.27/13-ना विकास क्षेत्रातील जमीनी प्र.हे | ₹19,13,880 | — | — | — | — |
| 1.27/13अ-ना विकास क्षेत्रातील जमिनी मधील भुखडं | ₹1,190 | — | — | — | — |
| 1.28/14-सर्व भुखंड | ₹1,790 | ₹19,800 | ₹22,770 | ₹24,750 | — |
| 1.29/15-मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹3,100 | ₹20,900 | ₹24,040 | ₹26,130 | — |
| 1.3/2-सर्व भुखंड | ₹1,780 | ₹18,150 | ₹20,870 | ₹22,690 | — |
| 1.30/15-सर्व भुखंड | ₹1,970 | ₹19,800 | ₹22,770 | ₹24,750 | — |
| 1.31/16-बाजारातील व मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹5,010 | ₹22,000 | ₹25,300 | ₹27,500 | — |
| 1.32/16-सर्व भुखंड | ₹2,730 | ₹20,900 | ₹24,040 | ₹26,130 | — |
| 1.33/17-मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹3,300 | ₹21,000 | ₹24,150 | ₹26,250 | — |
| 1.34/17-सर्व भुखंड | ₹2,120 | ₹19,800 | ₹22,770 | ₹24,750 | — |
| 1.35/18-नागपुर ते भंडारा राज्य मार्गावरील भुखंड | ₹2,950 | ₹20,900 | ₹24,040 | ₹26,130 | — |
| 1.36/18-सर्व भुखंड | ₹1,790 | ₹18,700 | ₹21,510 | ₹23,380 | — |
| 1.37/19-सर्व भुखंड | ₹1,820 | ₹18,700 | ₹21,510 | ₹23,380 | — |
| 1.38/20-सर्व भुखंड | ₹1,790 | ₹18,700 | ₹21,510 | ₹23,380 | — |
| 1.39/21-सर्व भुखंड | ₹1,410 | ₹17,600 | ₹20,240 | ₹22,000 | — |
| 1.4/2-ना विकास क्षेत्रातील जमीनी प्र.हे | ₹22,97,300 | — | — | — | — |
| 1.4/2अ-ना विकास क्षैत्रातील जमिनी मधील भुखंड | ₹1,430 | — | — | — | — |
| 1.40/22-सर्व भुखंड | ₹1,410 | ₹17,600 | ₹20,240 | ₹22,000 | — |
| 1.41/23-मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹2,120 | ₹19,800 | ₹22,770 | ₹24,750 | — |
| 1.42/23-सर्व भुखंड | ₹1,790 | ₹18,700 | ₹21,510 | ₹23,380 | — |
| 1.43/24-मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹2,420 | ₹20,900 | ₹24,040 | ₹26,130 | — |
| 1.44/24-सर्व भुखंड | ₹1,790 | ₹19,800 | ₹22,770 | ₹24,750 | — |
| 1.45/25-मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹4,500 | ₹22,000 | ₹25,300 | ₹27,500 | — |
| 11 | ₹12 | ₹13 | ₹14 | ₹15 | ₹16 |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Pawni has a minimum registrable value of about ₹20,46,000. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Bhandara
- Belghata₹8,00,000 / sq m
- Lakhandur₹12,90,300 / sq m
- Mohadi₹12,75,000 / sq m
- Sakoli₹15,24,900 / sq m
- Kalmana₹9,68,000 / sq m
- Sendurwafa₹12,18,430 / sq m
- Lakhani₹16,12,620 / sq m
- Tumsar₹33,18,280 / sq m
- Kinhala₹6,84,060 / sq m
- Pinglai₹43,19,700 / sq m
- Kesalwada₹47,18,100 / sq m
- Ganeshpur₹43,19,700 / sq m
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.