Bhandara, Maharashtra · Mohadi
Mohadi circle rate 2025-26
₹12,75,000 per sq m · highest published rate · range ₹660 – ₹12,75,000 27% below the Bhandara average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Shops | Office | Residential |
|---|---|---|---|---|
| 1.1-महामार्गासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹1,700 | — | — | — |
| 1.2-महामार्गासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹860 | — | — | — |
| 1.3-महामार्गासन्मुख रहीवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्राबाहेरील) | ₹1,490 | — | — | — |
| 1.4-महामार्गासन्मुख उर्वरित जमिनी | ₹12,75,000 | — | — | — |
| 1.4अ-महामार्गासन्मुख उर्वरित जमिनी (प्र.चौ.मी.) | ₹800 | — | — | — |
| 3.1-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹1,530 | — | — | — |
| 3.2-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹770 | — | — | — |
| 3.3-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्राबाहेरील) | ₹1,430 | — | — | — |
| 3.4-उर्वरित ठिकाणच्या शेती वापराखालील जमिनी़ | ₹12,46,030 | — | — | — |
| 3.6 अ-गायरान/हेक्टर | ₹10,20,000 | — | — | — |
| 3.6-गायरान/चौ.मी. | ₹660 | — | — | — |
| 4.1-गावठाणातील 6 मी. किंवा त्यापेक्षा रुंदीच्या रस्त्यासन्मुख असणा-या मिळकती | ₹1,690 | — | — | — |
| 4.2-गावठाणातील उर्वरित मिळकती | ₹1,430 | — | — | — |
| 6.1-दुकाने/ व्यावसायिक (तळमजला) | — | ₹20,060 | — | — |
| 6.2-दुकाने/ व्यावसायिक (वरचा मजला) | — | — | ₹18,460 | — |
| 7.1-निवासी इमारत/सदनिका | — | — | — | ₹16,050 |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Mohadi has a minimum registrable value of about ₹14,92,650. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Bhandara
- Kalmana₹9,68,000 / sq m
- Belghata₹8,00,000 / sq m
- Lakhani₹16,12,620 / sq m
- Pawni₹22,97,300 / sq m
- Kinhala₹6,84,060 / sq m
- Lakhandur₹12,90,300 / sq m
- Pinglai₹43,19,700 / sq m
- Sakoli₹15,24,900 / sq m
- Kesalwada₹47,18,100 / sq m
- Sendurwafa₹12,18,430 / sq m
- Ganeshpur₹43,19,700 / sq m
- Tumsar₹33,18,280 / sq m
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.