Bhandara, Maharashtra · Bhandara
Bhandara Khas circle rate 2025-26
₹65,16,580 per sq m · highest published rate · range ₹12 – ₹65,16,580 63% above the Bhandara average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Residential | Office | Shops | Industrial |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1/1-सर्व भुखंड | ₹4,400 | ₹21,450 | ₹24,670 | ₹27,230 | — |
| 1.10/8-मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹5,950 | ₹24,200 | ₹27,830 | ₹39,600 | — |
| 1.100/57-सर्व भुखंड | ₹4,240 | ₹22,000 | ₹25,300 | ₹27,720 | — |
| 1.101/58-सर्व भुखंड | ₹3,090 | ₹20,000 | ₹23,000 | ₹25,580 | — |
| 1.102-भंडारा - खात राज्य महामार्गालगतचे भुखंड | ₹8,770 | ₹24,930 | ₹28,670 | ₹33,990 | — |
| 1.103-रेल्वे लाईनच्या पश्चिमेकडील इतर भुखंड | ₹6,790 | ₹23,230 | ₹26,710 | ₹31,680 | — |
| 1.104-भंडारा - तुमसर राज्य महामार्गाच्या पुर्वेकडील भागातील मौजा भंडारा खास मधील इतर भुखंड | ₹5,450 | ₹22,200 | ₹25,530 | ₹29,540 | — |
| 1.105-मौजा - भंडारा खास मधील नवा तलावाच्या सभोवतालच्या परिसरातील इतर भुखंड (गोसेखुर्द प्रकल्प - पार्श्वजल बाधित क्षेत्र ) | ₹3,090 | ₹19,000 | ₹21,850 | ₹25,910 | — |
| 1.106- ना विकास क्षेत्रातील इतर जमीनी प्र.हे. | ₹43,19,700 | — | — | — | — |
| 1.106अ - ना विकास क्षेत्रातील इतर जमिनी मधील भुखंड | ₹2,720 | ₹21,000 | ₹24,150 | ₹26,250 | — |
| 1.107 - ना विकास क्षेत्रातील इतर जमीनी प्र.हे. | ₹43,19,700 | — | — | — | — |
| 1.107अ - नाविकास क्षेत्रातील इतर जमिनी मधील भुखंड | ₹3,090 | ₹21,000 | ₹24,150 | ₹26,250 | — |
| 1.108- ना विकास क्षेत्रातील इतर जमीनी प्र.हे. | ₹43,19,700 | — | — | — | — |
| 1.108अ - ना विकास क्षेत्रातील ईतर जमिनी मधील भुखंड | ₹2,720 | ₹21,000 | ₹24,150 | ₹26,250 | — |
| 1.109 - ना विकास क्षेत्रातील इतर जमीनी प्र.हे. | ₹43,19,700 | — | — | — | — |
| 1.109अ - नाविकास क्षेत्रातील ईतर जमिनी मधील भुखंड | ₹2,720 | ₹21,000 | ₹24,150 | ₹26,250 | — |
| 1.11/8-सर्व भुखंड | ₹4,240 | ₹22,050 | ₹25,360 | ₹27,720 | — |
| 1.110 - ना विकास क्षेत्रातील इतर जमीनी प्र.हे. | ₹50,60,220 | — | — | — | — |
| 1.110अ - ना विकास क्षेत्रातील इतर जमीनी मधील भुखंड | ₹2,720 | ₹21,000 | ₹24,150 | ₹26,250 | — |
| 1.111- ना विकास क्षेत्रातील इतर जमीनी प्र.हे. | ₹65,16,580 | — | — | — | — |
| 1.111अ - ना विकास क्षेत्रातील ईतर जमीनी मधील भुखंड | ₹3,560 | ₹20,000 | ₹23,000 | ₹25,410 | — |
| 1.12/9-महात्मा गांधी रोडवरील भुखंड | ₹12,960 | ₹30,000 | ₹34,870 | ₹46,200 | — |
| 1.13/9-महात्मा गांधी मार्ग व आंबेडकर मार्ग यातील दक्षिण्णोत्तर त्रिकोणी भागातील भुखंड | ₹7,130 | ₹25,000 | ₹28,750 | ₹32,340 | — |
| 1.14/9-सर्व भुखंड | ₹6,110 | ₹26,400 | ₹30,360 | ₹33,000 | — |
| 1.15/10-महात्मा गांधी रोडवरील भुखंड | ₹12,340 | ₹30,000 | ₹34,870 | ₹41,750 | — |
| 1.16/10-महात्मा गांधी मार्ग व आंबेडकर मार्ग यातील दक्षिण्णोत्तर त्रिकोणी भागातील भुखंड | ₹4,640 | ₹23,000 | ₹26,450 | ₹28,750 | — |
| 1.17/10-सर्व भुखंड | ₹5,560 | ₹24,000 | ₹27,600 | ₹30,360 | — |
| 1.18/11-महात्मा गांधी रोडवरील भुखंड | ₹11,220 | ₹29,000 | ₹33,350 | ₹39,820 | — |
| 1.19/11 - सर्व भुखंड | ₹5,560 | ₹24,500 | ₹28,180 | ₹30,630 | — |
| 1.2/2-सर्व भुखंड | ₹4,280 | ₹21,450 | ₹24,670 | ₹27,120 | — |
| 1.20/12-मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹4,540 | ₹23,000 | ₹26,450 | ₹28,750 | — |
| 1.21/13-सर्व भुखंड | ₹3,400 | ₹21,000 | ₹24,150 | ₹26,250 | — |
| 1.22/14-मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹3,280 | ₹21,000 | ₹24,150 | ₹26,250 | — |
| 1.23/14-सर्व भुखंड | ₹2,960 | ₹22,000 | ₹25,300 | ₹27,500 | — |
| 1.24/15-मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹3,280 | ₹21,000 | ₹24,150 | ₹26,250 | — |
| 1.25/15-सर्व भुखंड | ₹2,960 | ₹22,000 | ₹25,300 | ₹27,500 | — |
| 1.26/16-नवा मोंढा व मेंढा तलावातील भुखंड | ₹3,400 | ₹21,000 | ₹24,150 | ₹26,250 | — |
| 1.27/17-मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹3,890 | ₹21,500 | ₹24,730 | ₹27,120 | — |
| 1.28/17-सर्व भुखंड | ₹3,090 | ₹21,000 | ₹24,150 | ₹26,250 | — |
| 1.29/18-मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹4,410 | ₹22,000 | ₹25,300 | ₹27,720 | — |
| 1.3/3-सर्व भुखंड | ₹4,000 | ₹21,450 | ₹24,670 | ₹27,230 | — |
| 1.30/18-सर्व भुखंड | ₹3,780 | ₹21,000 | ₹24,150 | ₹26,400 | — |
| 1.31/19-मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹5,050 | ₹23,000 | ₹26,450 | ₹29,370 | — |
| 1.32/19-सर्व भुखंड | ₹4,240 | ₹22,000 | ₹25,300 | ₹27,720 | — |
| 1.33/20-महात्मा गांधी मार्ग व आंबेडकर मार्ग यातील दक्षिण्णोत्तर त्रिकोणी भागातील भुखंड | ₹4,540 | ₹22,000 | ₹25,300 | ₹28,050 | — |
| 1.34/21-मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹6,060 | ₹24,000 | ₹27,600 | ₹31,190 | — |
| 1.35/21-सर्व भुखंड | ₹4,540 | ₹22,000 | ₹25,300 | ₹28,050 | — |
| 1.36/22-महात्मा गांधी मार्गावरील व गांधी चौक ते हेडगेवार चौक, रस्त्यावरील भुखंड | ₹17,050 | ₹36,000 | ₹41,400 | ₹50,600 | — |
| 1.37/22-छोटा बाजारमधील भूखंड | ₹11,220 | ₹30,000 | ₹34,500 | ₹44,000 | — |
| 1.38/22-सर्व भुखंड | ₹10,160 | ₹27,000 | ₹31,050 | ₹39,600 | — |
| 1.39/23-मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹6,060 | ₹25,000 | ₹28,750 | ₹31,250 | — |
| 1.40/23-सर्व भुखंड | ₹4,600 | ₹23,000 | ₹26,450 | ₹28,750 | — |
| 1.41/24-खामतलाव ते खातरोडवरील | ₹4,540 | ₹23,000 | ₹26,450 | ₹28,750 | — |
| 1.42/24-सर्व भुखंड | ₹3,280 | ₹21,000 | ₹24,150 | ₹26,250 | — |
| 1.43/25-मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹5,560 | ₹23,000 | ₹26,450 | ₹30,360 | — |
| 11 | ₹12 | ₹13 | ₹14 | ₹15 | ₹16 |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Bhandara Khas has a minimum registrable value of about ₹33,48,000. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Bhandara
- Ganeshpur₹43,19,700 / sq m
- Kesalwada₹47,18,100 / sq m
- Pinglai₹43,19,700 / sq m
- Kinhala₹6,84,060 / sq m
- Lakhani₹16,12,620 / sq m
- Kalmana₹9,68,000 / sq m
- Mohadi₹12,75,000 / sq m
- Belghata₹8,00,000 / sq m
- Pawni₹22,97,300 / sq m
- Lakhandur₹12,90,300 / sq m
- Sakoli₹15,24,900 / sq m
- Sendurwafa₹12,18,430 / sq m
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.