Ahmednagar, Maharashtra · Shrirampur

Shrirampur circle rate 2025-26

₹48,400 per sq m · highest published rate · range ₹12 – ₹48,400 3% below the Ahmednagar average

All published rates

All rates in ₹ per sq m.

Sub-zone Open land Residential Office Shops Industrial
1/1-संगमनेर नेवासा रस्ता नरयो क्र.1 ₹12,210 ₹27,040 ₹31,090 ₹43,260 —
1/10-राम मंदिरापासुन पुर्वेकडे जाणारा रस्ता नरयो क्र.1 ₹5,740 ₹21,670 ₹24,920 ₹31,300 —
1/100-उर्वरीत मिळकती नरयो क्र.5 ₹2,830 ₹21,560 ₹24,790 ₹26,950 —
1/101-उर्वरीत मिळकती नरयो क्र.5 ₹2,500 ₹21,560 ₹24,790 ₹26,950 —
1/102-50 फुटी डी.पी. रस्ता नरयो क्र.5 ₹2,700 ₹21,560 ₹24,790 ₹26,950 —
1/103-उर्वरीत मिळकती नरयो क्र.5 ₹1,760 ₹21,200 ₹23,980 ₹26,500 —
1/104-उर्वरीत मिळकती नरयो क्र.5 ₹1,760 ₹21,200 ₹23,980 ₹26,500 —
1/105-संगमनेर रस्ता नरयो क्र.5 ₹5,960 ₹22,000 ₹25,300 ₹33,460 —
1/106-कॅनॉल व रेल्वेलाईन यामधील भाग नरयो क्र.5 ₹1,760 ₹21,200 ₹23,980 ₹26,500 —
1/107-गोपीनाथ नगरमधील 60- डी.पी. रोड व रेल्वे लाईन यामधील भाग ₹1,500 ₹21,290 ₹23,980 ₹26,610 —
1/108-60 फुटी डी.पी. रस्ता व उत्तरेकडील न.पा. हद्द यामधील भाग ₹1,500 ₹21,330 ₹23,980 ₹26,660 —
1/109-उर्वरीत भाग ₹1,500 ₹20,970 ₹23,980 ₹26,210 —
1/11-राम मंदिरापासुन पुर्वेकडे जाणारा रस्ता नरयो क्र.1 ₹5,740 ₹21,780 ₹25,040 ₹31,500 —
1/110-पुणतांबा रस्ता ₹3,790 ₹21,980 ₹24,860 ₹27,470 —
1/111-पुणतांबा रस्ता ₹3,870 ₹21,560 ₹24,790 ₹26,950 —
1/112-पुणतांबा रस्ता ₹2,830 ₹21,560 ₹24,790 ₹26,950 —
1/113-कॅनॉल लगतचा रस्ता ₹2,140 ₹21,560 ₹24,200 ₹26,950 —
1/114-कॅनॉल लगतचा रस्ता ₹2,140 ₹21,550 ₹24,200 ₹26,930 —
1/115-उर्वरीत मिळकती ₹1,540 ₹21,560 ₹23,980 ₹26,950 —
1/116-पुणतांबा रस्ता ₹3,790 ₹21,560 ₹24,790 ₹26,950 —
1/117-पुणतांबा गावठाण भाग ₹2,710 ₹21,560 ₹24,790 ₹26,950 —
1/118-उर्वरीत मिळकती ₹1,650 ₹22,160 ₹23,980 ₹27,400 —
1/119-सर्व मिळकती ₹1,520 ₹24,040 ₹24,420 ₹27,890 —
1/12-राम मंदिरापासुन पुर्वेकडे जाणारा रस्ता नरयो क्र.1 ₹5,740 ₹21,780 ₹25,040 ₹31,500 —
1/13-संगमनेर नेवासा रस्त्यापासुन दक्षिणेकडील कॅनॉल पुलाकडे (सरस्वती कॉलनी) जाणारा रस्ता नरयो क्र.1 ₹5,680 ₹21,670 ₹24,920 ₹32,860 —
1/14-साखर कामगार हॉस्पिटल समोरील पुर्व पश्चिम रस्ता नरयो क्र.1 ₹4,920 ₹21,560 ₹24,790 ₹29,500 —
1/15-हॉटेल योगेशकडून स्मशान भुमीकडे जाणारा डावखर रसता नरयो क्र.1 ₹5,960 ₹22,000 ₹25,300 ₹32,200 —
1/16-हॉटेल योगेशकडून स्मशान भुमीकडे जाणारा डावखर रसता नरयो क्र.1 ₹5,960 ₹22,000 ₹25,300 ₹35,420 —
1/17-काशी विश्वेश्वर के.व्ही. रस्ता नरयो क्र.1 ₹5,960 ₹24,200 ₹27,830 ₹32,200 —
1/18-काशी विश्वेश्वर के.व्ही. रस्ता नरयो क्र.1 ₹5,960 ₹22,000 ₹25,300 ₹32,200 —
1/19-उर्वरीत मिळकती नरयो क्र.1 ₹4,000 ₹21,560 ₹24,790 ₹26,950 —
1/2-संगमनेर नेवासा रस्ता नरयो क्र.1 ₹11,100 ₹24,590 ₹28,270 ₹42,100 —
1/20-उर्वरीत मिळकती नरयो क्र.1 ₹4,320 ₹22,080 ₹25,390 ₹27,600 —
1/21-संगमनेर नेवासा रस्ता नरयो क्र.1 ₹10,960 ₹24,250 ₹27,880 ₹42,000 —
1/22-संगमनेर नेवासा रस्ता नरयो क्र.1 ₹11,500 ₹24,250 ₹28,870 ₹46,200 —
1/23-संगमनेर नेवासा रस्ता नरयो क्र.1 ₹10,960 ₹24,250 ₹28,850 ₹42,000 —
1/24-संगमनेर नेवासा रस्ता नरयो क्र.1 ₹8,820 ₹23,150 ₹26,620 ₹36,300 —
1/25-संगमनेर नेवासा रस्ता नरयो क्र.1 ₹8,820 ₹23,260 ₹26,740 ₹36,300 —
1/26-मेनरोड नरयो क्र.1 ₹14,700 ₹27,700 ₹31,850 ₹46,200 —
1/27-मेनरोड नरयो क्र.1 ₹14,760 ₹28,020 ₹32,220 ₹46,200 —
1/28-मेनरोड नरयो क्र.1 ₹14,400 ₹27,700 ₹31,850 ₹44,000 —
1/29-मेनरोड नरयो क्र.1 ₹15,120 ₹27,700 ₹31,850 ₹48,400 —
1/3-संगमनेर नेवासा रस्ता नरयो क्र.1 ₹8,820 ₹23,150 ₹26,620 ₹36,600 —
1/30-मेनरोड नरयो क्र.1 ₹9,700 ₹23,720 ₹27,270 ₹41,300 —
1/31-शिवाजी रस्ता नरयो क्र.1 ₹9,610 ₹24,890 ₹28,620 ₹41,300 —
1/32-शिवाजी रस्ता नरयो क्र.1 ₹10,180 ₹23,760 ₹27,320 ₹45,430 —
1/33-शिवाजी रस्ता नरयो क्र.1 ₹9,850 ₹23,710 ₹27,260 ₹43,360 —
1/34-शिवाजी रस्ता नरयो क्र.1 ₹10,570 ₹25,900 ₹29,780 ₹45,430 —
1/35-सोनार गल्ली नरयो क्र.1 ₹8,400 ₹23,150 ₹26,620 ₹36,300 —
1/36-चाटुफळे मार्ग नरयो क्र.1 ₹8,400 ₹25,460 ₹29,270 ₹36,750 —
1/37-धान्य गल्ली नरयो क्र.1 ₹8,820 ₹23,820 ₹27,390 ₹36,300 —
1/38-संगमनेर नेवासा रोडकडुन दक्षिणेकडे चाटुफुळे रस्त्याकडे येणारा रस्ता नरयो क्र.1 ₹8,400 ₹23,150 ₹26,620 ₹36,300 —
1/39-सावता महाराज मंदिराकडे जाणारा रस्ता नरयो क्र.1 ₹5,290 ₹22,630 ₹26,020 ₹30,000 —
1/40-नविन मराठी शाळा ते मटन मार्केटकडे जाणारा रस्ता नरयो क्र.1 ₹6,970 ₹22,380 ₹25,730 ₹34,000 —
1/41-नविन मराठी शाळा ते मटन मार्केटकडे जाणारा रस्ता नरयो क्र.1 ₹7,160 ₹22,470 ₹25,840 ₹34,700 —
11 ₹12 ₹13 ₹14 ₹15 ₹16

Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.

What this rate means for a buyer

At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Shrirampur has a minimum registrable value of about ₹26,05,860. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.

More localities in Ahmednagar

All Ahmednagar localities →

Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.