Ahmednagar, Maharashtra · Sangamner
Sangamner circle rate 2025-26
₹51,65,100 per sq m · highest published rate · range ₹12 – ₹51,65,100 11% above the Ahmednagar average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Residential | Office | Shops | Industrial |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1-अकोला रोड - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹11,700 | ₹31,300 | ₹35,990 | ₹48,780 | — |
| 1/10-उर्वरीत रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹5,370 | ₹21,560 | ₹25,300 | ₹38,750 | — |
| 1/11-गुजरी बाजार गल्ली - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹11,370 | ₹30,970 | ₹35,610 | ₹50,400 | — |
| 1/12-रंगार गल्ली विभागाची पश्चिम हद्द - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹7,880 | ₹24,830 | ₹28,800 | ₹42,500 | — |
| 1/13-शिंपी गल्ली दक्षिण हद्दीतील गल्ली - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹6,150 | ₹21,600 | ₹26,960 | ₹40,000 | — |
| 1/14-खंडोबा गल्ली पश्चिम हद्दीतील गल्ली - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹6,650 | ₹21,780 | ₹27,100 | ₹40,700 | — |
| 1/15-दिक्षित लेन पूर्व हद्दीतील गल्ली - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹6,650 | ₹21,780 | ₹27,100 | ₹40,700 | — |
| 1/16-उर्वरीत रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹4,960 | ₹22,700 | ₹26,100 | ₹33,350 | — |
| 1/17-आकोला रोड नाशिक रोड - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹11,700 | ₹32,120 | ₹36,940 | ₹48,780 | — |
| 1/18-गुजरी बाजार गल्ली - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹8,270 | ₹24,830 | ₹28,800 | ₹42,500 | — |
| 1/19-देवी गल्ली - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹5,290 | ₹21,560 | ₹25,200 | ₹38,700 | — |
| 1/2-सिन्नर रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹10,580 | ₹29,920 | ₹34,400 | ₹46,400 | — |
| 1/20-विभाच्या पश्चिम हद्दीवरील रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹6,650 | ₹21,780 | ₹27,100 | ₹40,700 | — |
| 1/21-उर्वरीत रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹4,190 | ₹21,760 | ₹25,020 | ₹31,310 | — |
| 1/22-देवी गल्ली - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹5,290 | ₹21,560 | ₹25,200 | ₹38,680 | — |
| 1/23-पुणे रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹7,510 | ₹22,270 | ₹28,300 | ₹42,000 | — |
| 1/24-उर्वरीत रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹3,560 | ₹21,560 | ₹24,790 | ₹29,500 | — |
| 1/25-शिंपी लेन - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹6,150 | ₹21,600 | ₹26,960 | ₹40,000 | — |
| 1/26-विभागाच्या उत्तर पुर्व हद्दीवरील रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹4,800 | ₹21,560 | ₹24,790 | ₹34,000 | — |
| 1/27-उर्वरीत रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹4,050 | ₹21,690 | ₹24,940 | ₹31,310 | — |
| 1/28-रंगार गल्ली - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹7,700 | ₹22,270 | ₹28,300 | ₹42,000 | — |
| 1/29-अकोला रोड - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹10,580 | ₹30,180 | ₹34,700 | ₹46,400 | — |
| 1/3-पुणे रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹11,700 | ₹31,300 | ₹35,990 | ₹48,780 | — |
| 1/30-विभागाच्या उत्तर पुर्व हद्दीवरील रस्ता राजापूर रोड - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹7,880 | ₹24,830 | ₹28,800 | ₹42,500 | — |
| 1/31-विभागाच्या दक्षिण हद्दीवरील रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹6,150 | ₹21,600 | ₹26,960 | ₹40,000 | — |
| 1/32-उर्वरीत मिळकती - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹5,680 | ₹21,560 | ₹25,700 | ₹39,200 | — |
| 1/33-पुणे रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹7,510 | ₹22,270 | ₹28,300 | ₹42,000 | — |
| 1/34-देवीगल्ली रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹6,150 | ₹21,600 | ₹26,960 | ₹40,000 | — |
| 1/35-विभागाच्या उत्तर हद्दीवरील रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹3,920 | ₹21,560 | ₹24,790 | ₹31,100 | — |
| 1/36-उर्वरीत मिळकती - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,840 | ₹21,560 | ₹24,790 | ₹28,350 | — |
| 1/37-पुणे रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹7,510 | ₹22,270 | ₹28,300 | ₹42,000 | — |
| 1/38-उर्वरीत रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,700 | ₹21,560 | ₹24,790 | ₹28,150 | — |
| 1/39-पुणे रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹7,510 | ₹22,270 | ₹28,300 | ₹42,000 | — |
| 1/4-सिन्नर रस्ता व आकोला रोड यांना जोडणारा रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹7,880 | ₹24,830 | ₹28,800 | ₹42,500 | — |
| 1/40-नगर रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹7,770 | ₹23,060 | ₹28,400 | ₹42,100 | — |
| 1/41-उर्वरीत रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,870 | ₹21,560 | ₹24,790 | ₹28,500 | — |
| 1/42-न्यू नगर रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹9,880 | ₹29,480 | ₹33,900 | ₹45,810 | — |
| 1/43-नगर रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹6,920 | ₹21,730 | ₹26,980 | ₹40,500 | — |
| 1/44-नासिक रोड - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹11,700 | ₹31,300 | ₹35,990 | ₹48,780 | — |
| 1/45-दक्षिण हद्दीवरील रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹6,580 | ₹22,920 | ₹27,000 | ₹40,760 | — |
| 1/46-उर्वरीत रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹4,370 | ₹21,560 | ₹24,790 | ₹33,000 | — |
| 1/47-राजापूर रोड - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹5,680 | ₹21,560 | ₹26,930 | ₹39,200 | — |
| 1/48-अकोला रोड - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹6,150 | ₹22,130 | ₹25,440 | ₹39,070 | — |
| 1/49-उर्वरीत रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹4,400 | ₹21,560 | ₹24,790 | ₹33,000 | — |
| 1/50-नाशिक रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹10,630 | ₹29,920 | ₹34,400 | ₹46,400 | — |
| 1/51-न्यू आकोला रोड - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹7,510 | ₹22,270 | ₹28,300 | ₹42,000 | — |
| 1/52-राजापूर रोड - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹5,560 | ₹21,560 | ₹25,400 | ₹38,800 | — |
| 1/53-उर्वरीत रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹5,430 | ₹21,560 | ₹26,190 | ₹35,000 | — |
| 1/54-आकोला व राजापूर रस्ता ना विकास विभाग | ₹950 | — | — | — | — |
| 1/55 - उर्वरीत रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,260 | ₹20,750 | ₹23,860 | ₹26,450 | — |
| 1/55 अ1-उर्वरीत मिळकती ना विकास विभाग | ₹51,65,100 | — | — | — | — |
| 1/55अ-उर्वरीत मिळकती नाविकास विभाग | ₹800 | — | — | — | — |
| 1/55अ-उर्वरीत मिळकती नाविकास विभाग प्र.हे | ₹25,60,800 | — | — | — | — |
| 1/55अ1-उर्वरीत मिळकती ना विकास विभाग | ₹860 | — | — | — | — |
| 11 | ₹12 | ₹13 | ₹14 | ₹15 | ₹16 |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Sangamner has a minimum registrable value of about ₹29,87,160. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Ahmednagar
- Rahuri Midc₹1,410 / sq m
- Shevgaon₹32,16,200 / sq m
- Rahuri₹34,46,520 / sq m
- Shrigonda₹16,76,400 / sq m
- Deolali Pravara₹62,40,000 / sq m
- Shrirampur₹48,400 / sq m
- Shirdi Midc 2₹1,700 / sq m
- Shrirampur Midc₹1,760 / sq m
- Shirdi Midc₹1,700 / sq m
- Shirdi₹1,64,78,140 / sq m
- Rahata₹59,40,000 / sq m
- Pathardi₹79,20,000 / sq m
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.