Ahmednagar, Maharashtra · Pathardi
Pathardi circle rate 2025-26
₹79,20,000 per sq m · highest published rate · range ₹12 – ₹79,20,000 26% below the Ahmednagar average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Residential | Office | Shops | Industrial |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1-थिएटर - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,550 | ₹21,560 | ₹24,790 | ₹26,950 | — |
| 1/10-हायवे - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹3,150 | ₹21,560 | ₹24,790 | ₹26,950 | — |
| 1/11-एस.टी. स्टॅड ते नगरपालिका कार्यालय - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹3,150 | ₹21,560 | ₹24,790 | ₹26,950 | — |
| 1/12-न.पा. कार्यालयाच्या समोरील विभागाच्या मध्यभागातून जाणारी बाजारपेठ - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹3,150 | ₹21,560 | ₹24,790 | ₹26,950 | — |
| 1/13-जिरेसाळ गल्ली - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,430 | ₹21,560 | ₹24,790 | ₹26,950 | — |
| 1/14-उर्वरीत रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,810 | ₹21,250 | ₹24,430 | ₹26,560 | — |
| 1/15-गढी रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,200 | ₹21,560 | ₹24,790 | ₹26,950 | — |
| 1/16-कुंभार लेन - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,200 | ₹21,560 | ₹24,790 | ₹26,950 | — |
| 1/17-चांभार लेन - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,140 | ₹21,550 | ₹24,780 | ₹26,930 | — |
| 1/18-सुतार लेन - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,140 | ₹21,550 | ₹24,780 | ₹26,930 | — |
| 1/19-खाटीक लेन - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,920 | ₹21,350 | ₹24,550 | ₹26,680 | — |
| 1/2-विरेगांवकर गल्ली - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,550 | ₹21,560 | ₹24,790 | ₹26,950 | — |
| 1/20-मंदिर आखाडा - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,200 | ₹21,560 | ₹24,790 | ₹26,950 | — |
| 1/21-ब्राम्हण लेन - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,870 | ₹21,300 | ₹24,490 | ₹26,620 | — |
| 1/22-जिवेसाळ गल्ली - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,430 | ₹21,560 | ₹24,790 | ₹26,950 | — |
| 1/23-न.पा. कार्यालयाच्या समोरील रस्ता (वि.क्रं. मधील अ-3) - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,670 | ₹21,560 | ₹24,790 | ₹26,950 | — |
| 1/24-उर्वरीत रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,810 | ₹21,250 | ₹24,430 | ₹26,560 | — |
| 1/25-कृषी उत्पन्न बाजार समीती, बँक, गोदाम, गाडगे महाराज होस्टेल, कोर्ट, जनावरांचा दवाखाना, डी.एड. कॉलेज, बस स्टँड, तहसील कार्यालय, हायवे - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,910 | ₹21,560 | ₹24,790 | ₹26,950 | — |
| 1/26-नगर रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,670 | ₹21,560 | ₹24,790 | ₹26,950 | — |
| 1/27-शेवगांव रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,870 | ₹21,300 | ₹24,490 | ₹26,620 | — |
| 1/28-माणिक दौडी रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,200 | ₹21,560 | ₹24,790 | ₹26,950 | — |
| 1/29-तहसील कार्यालयासमोरील दक्षिण उत्तर रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,870 | ₹21,300 | ₹24,490 | ₹26,620 | — |
| 1/3-मठ - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,550 | ₹21,560 | ₹24,790 | ₹26,950 | — |
| 1/30-धामणगांव रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,310 | ₹21,560 | ₹24,790 | ₹26,950 | — |
| 1/31-उर्वरीत रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,810 | ₹21,250 | ₹24,430 | ₹26,560 | — |
| 1/32-शेवगांव रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,870 | ₹21,300 | ₹24,490 | ₹26,620 | — |
| 1/33-तहसील कार्यालयासमोरील रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,810 | ₹21,250 | ₹24,430 | ₹26,560 | — |
| 1/34-नगर रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,680 | ₹21,560 | ₹24,790 | ₹26,950 | — |
| 1/34अ-अहिल्यानगर रस्त्यापासून माणिक दौडी रस्त्यास जोडणारा उत्तर दक्षिण रस्ता रहिवास विभाग | ₹1,870 | ₹21,560 | ₹24,790 | ₹26,950 | — |
| 1/35-वरील 1 ते 2 वरील मिळकती वगळता उर्वरीत रहिवास | ₹1,540 | ₹21,000 | ₹24,150 | ₹26,250 | — |
| 1/36-शेवगांव रस्ता रहिवास विभाग | ₹1,810 | ₹21,560 | ₹24,790 | ₹26,950 | — |
| 1/36अ-शेवगांव रस्ता रहिवास विभाग | ₹1,810 | ₹21,250 | ₹24,430 | ₹26,560 | — |
| 1/36ब-शेवगांव रस्ता नाविकास विभाग प्र.चौ.मी. दर | ₹400 | — | — | — | — |
| 1/36ब-शेवगांव रस्ता नाविकास विभाग प्र.हेक्टर दर | ₹24,00,000 | — | — | — | — |
| 1/37-तहसील कार्यालया समोरील रस्ता - रहिवास विभाग | ₹1,540 | ₹21,560 | ₹24,790 | ₹26,950 | — |
| 1/38-शेवगाव रस्ता 30 मी. रींग रस्ता यांना जोडणारा 12 मी. पुर्व पश्चिम रस्ता-रहिवास विभाग | ₹1,400 | ₹20,880 | ₹24,010 | ₹26,100 | — |
| 1/40-रींग रस्ता ( 30मी. रूद) नाविकास विभाग प्र.चौ.मी दर | ₹1,320 | — | — | — | — |
| 1/40-रींग रस्ता ( 30मी. रूद) नाविकास विभाग प्र.हेक्टर दर | ₹79,20,000 | — | — | — | — |
| 1/40अ-रींग रस्ता (30 मी. रुंद) रहिवास विभाग | ₹1,650 | ₹21,100 | ₹24,260 | ₹26,370 | — |
| 1/41 ब-खेरडे रस्ता नाविकास विभाग प्र.चौ.मी. दर | ₹440 | — | — | — | — |
| 1/41 ब-खेरडे रस्ता नाविकास विभाग प्र.हेक्टर दर | ₹26,40,000 | — | — | — | — |
| 1/41-खेरडे रस्ता (बोधेगांव रस्त्याकडून येणारा)- रहिवास विभाग | ₹1,650 | ₹21,100 | ₹24,260 | ₹26,370 | — |
| 1/41अ-खेरडे रस्ता ( बोधेगांव कडून येणारा) नाविकास विभाग प्र.चौ.मी. दर | ₹850 | — | — | — | — |
| 1/41अ-खेरडे रस्ता ( बोधेगांव कडून येणारा) नाविकास विभाग प्र.हेक्टर दर | ₹51,00,000 | — | — | — | — |
| 1/41क-खेरडे रस्ता (बोधेगांवकडून येणारा) रहिवास विभाग | ₹1,540 | ₹21,000 | ₹24,150 | ₹26,250 | — |
| 1/42-स्टेट हायवे नं. 144 बीड रस्ता नाविकास विभाग प्र.चौ.मी. दर | ₹240 | — | — | — | — |
| 1/42-स्टेट हायवे नं. 144 बीड रस्ता नाविकास विभाग प्र.हेक्टर दर | ₹14,40,000 | — | — | — | — |
| 1/42अ-स्टेट हायवे नं.144 बीड रस्ता रहिवास विभाग | ₹1,810 | ₹21,250 | ₹24,430 | ₹26,560 | — |
| 1/43-बीड रस्ता नाविकास विभाग प्र.चौ.मी. दर | ₹190 | — | — | — | — |
| 1/43-बीड रस्ता नाविकास विभाग प्र.हेक्टर दर | ₹11,40,000 | — | — | — | — |
| 1/44-रींग रस्ता नाविकास विभाग प्र.चौ.मी. | ₹250 | — | — | — | — |
| 1/44-रींग रस्ता नाविकास विभाग प्र.हेक्टर दर | ₹15,00,000 | — | — | — | — |
| 1/44अ-रींग रस्ता रहिवास विभाग | ₹1,810 | ₹21,250 | ₹24,430 | ₹26,560 | — |
| 1/45-मोहटा रस्ता नाविकास विभाग प्र.चौ.मी. | ₹250 | — | — | — | — |
| 1/45अ-मोहटा रस्ता रहिवास विभाग | ₹1,810 | ₹21,250 | ₹24,430 | ₹26,560 | — |
| 11 | ₹12 | ₹13 | ₹14 | ₹15 | ₹16 |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Pathardi has a minimum registrable value of about ₹20,05,080. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Ahmednagar
- Supa Parner Midc 2₹3,240 / sq m
- Rahata₹59,40,000 / sq m
- Supa Parner Midc₹4,600 / sq m
- Shirdi₹1,64,78,140 / sq m
- Parner₹27,300 / sq m
- Shirdi Midc₹1,700 / sq m
- Nevasa Midc₹1,870 / sq m
- Shirdi Midc 2₹1,700 / sq m
- Nevasa₹5,96,200 / sq m
- Deolali Pravara₹62,40,000 / sq m
- Kopargaon 2₹64,80,000 / sq m
- Rahuri₹34,46,520 / sq m
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.